Back
Engin Döğenci
Fund manager Allbatross Portföy 9 firms
Engin Döğenci serves as fund manager at 417 funds, across Allbatross Portföy, Aura Portföy and 7 more. Has 15 years of industry experience and holds the Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı licenses.
- Assets on the desk
- 1.8T ₺ 417 funds
- Biggest fund
- TLY 233B ₺ TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
- Experience
- 15 yr First appointed: 2024-08-27
Licenses
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Funds they run
| Fund | Founder | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|---|
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Tera Portföy | 233B ₺ | +986% | Fund manager 2024-08-27 |
| TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 201B ₺ | +46.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Tera Portföy | 174B ₺ | +59.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| ILH İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | İş Portföy | 167B ₺ | +47.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 156B ₺ | +21.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | İş Portföy | 72.6B ₺ | +16.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Azimut Portföy | 27.9B ₺ | +49.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | İş Portföy | 25.2B ₺ | +31.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | İş Portföy | 21.9B ₺ | +20.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İş Portföy | 21.6B ₺ | +43.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 21.3B ₺ | +27.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Tera Portföy | 20.0B ₺ | +316% | Fund manager 2024-08-27 |
| TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İş Portföy | 20.0B ₺ | +43.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | İş Portföy | 19.8B ₺ | +47.1% | Fund manager 2025-06-26 |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 19.6B ₺ | +30.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 17.4B ₺ | +46.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 13.6B ₺ | +42.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Azimut Portföy | 13.6B ₺ | +47.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 13.5B ₺ | +24.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | İş Portföy | 12.8B ₺ | +71.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Azimut Portföy | 12.8B ₺ | — | Fund manager 2025-04-29 |
| T3B TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Tera Portföy | 12.3B ₺ | -85.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| ILE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 11.2B ₺ | +47.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| BFO İŞ PORTFÖY BFO1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 10.7B ₺ | +26.4% | Fund manager 2025-06-16 |
| TGV TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | Tacirler Portföy | 9.0B ₺ | +23.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | Azimut Portföy | 8.3B ₺ | +46.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| SRO AZİMUT PORTFÖY SKY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 7.7B ₺ | +27.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| BSF İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 7.1B ₺ | +16.2% | Fund manager 2024-09-04 |
| IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 6.9B ₺ | +48.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| YBR İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 6.3B ₺ | +30.1% | Fund manager 2025-04-15 |
| BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | İstanbul Portföy | 6.2B ₺ | +48.0% | Fund manager 2025-02-14 |
| IYS İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 5.8B ₺ | +29.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| CKS İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 5.6B ₺ | +24.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| BRH İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 5.5B ₺ | +187% | Fund manager 2024-08-27 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 5.5B ₺ | +106% | Fund manager 2024-08-27 |
| IPU İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 5.3B ₺ | +26.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | Azimut Portföy | 5.1B ₺ | +47.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| IMO İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 5.0B ₺ | +49.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| PUA AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4.8B ₺ | +40.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 4.7B ₺ | +19.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4.7B ₺ | — | Fund manager |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | İş Portföy | 4.6B ₺ | +44.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| IBP İŞ PORTFÖY GED SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 4.6B ₺ | +31.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| ITL İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 4.5B ₺ | +53.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4.5B ₺ | +30.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | Azimut Portföy | 4.4B ₺ | +31.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| KKP İŞ PORTFÖY 2028 KAPİTAL KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 4.3B ₺ | +17.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| KPI İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | İş Portföy | 4.1B ₺ | — | Fund manager 2025-08-11 |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4.0B ₺ | +48.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| TTE İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4.0B ₺ | +72.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3.9B ₺ | +47.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| IPE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 3.9B ₺ | +36.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Tera Portföy | 3.6B ₺ | — | Fund manager 2024-08-27 |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3.5B ₺ | +19.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 3.5B ₺ | +26.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| IAC İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3.3B ₺ | +60.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Allbatross Portföy | 3.2B ₺ | +54.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| TCB TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Tacirler Portföy | 3.2B ₺ | +47.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| YPN İŞ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ- POUND) FON | İş Portföy | 3.2B ₺ | +19.5% | Fund manager 2025-02-05 |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | İş Portföy | 3.1B ₺ | +51.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| NTB AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 3.1B ₺ | +25.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | Azimut Portföy | 3.1B ₺ | +29.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| IPK İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 3.1B ₺ | +35.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| ILP İŞ PORTFÖY POLMİNE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 3.0B ₺ | +24.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Allbatross Portföy | 3.0B ₺ | +58.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 2.9B ₺ | +42.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| IJV İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | İstanbul Portföy | 2.8B ₺ | +48.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Azimut Portföy | 2.8B ₺ | +46.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| PSD İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 2.7B ₺ | +25.1% | Fund manager 2025-01-08 |
| PDR PHİLLİP PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST ÖZEL FON | Phillip Portföy | 2.6B ₺ | -6.65% | Fund manager 2024-08-27 |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 2.6B ₺ | +25.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 2.5B ₺ | +45.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| GMO AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2.5B ₺ | +12.2% | Fund manager 2025-06-11 |
| ITD İŞ PORTFÖY TE2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 2.5B ₺ | +25.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| IIA İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | İstanbul Portföy | 2.4B ₺ | +76.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| SRA AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 2.4B ₺ | +64.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| HJA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2.4B ₺ | +62.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | İş Portföy | 2.4B ₺ | +28.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| IYP İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON | İstanbul Portföy | 2.4B ₺ | -1.79% | Fund manager 2024-08-27 |
| IIS İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 2.4B ₺ | -4.62% | Fund manager 2024-08-27 |
| LFD İŞ PORTFÖY AZİM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2.4B ₺ | +31.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2.3B ₺ | -0.17% | Fund manager 2024-08-27 |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2.3B ₺ | +27.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| IGZ İŞ PORTFÖY ÜNİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2.3B ₺ | +33.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| RKL AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 2.2B ₺ | +9.10% | Fund manager 2024-08-27 |
| TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2.1B ₺ | +7.80% | Fund manager 2024-08-27 |
| ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İstanbul Portföy | 2.1B ₺ | +36.8% | Fund manager 2025-04-15 |
| TRN AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2.1B ₺ | -20.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | İş Portföy | 2.1B ₺ | +24.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| TRJ TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Tera Portföy | 2.0B ₺ | +62.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| SAT AZİMUT PORTFÖY RASAT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2.0B ₺ | +31.1% | Fund manager 2025-06-16 |
| ITZ İŞ PORTFÖY ATLAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.9B ₺ | +29.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1.9B ₺ | +39.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Azimut Portföy | 1.9B ₺ | +46.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| UST İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.9B ₺ | +48.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| SYF AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.9B ₺ | +28.9% | Fund manager 2025-06-16 |
| TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1.9B ₺ | +37.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1.9B ₺ | +25.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| PJL PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Phillip Portföy | 1.9B ₺ | +46.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.8B ₺ | +39.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | İş Portföy | 1.8B ₺ | +35.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | İş Portföy | 1.8B ₺ | +41.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| CBO AZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.8B ₺ | +30.0% | Fund manager 2025-06-16 |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1.7B ₺ | +18.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.7B ₺ | +29.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.7B ₺ | +24.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.6B ₺ | +25.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Azimut Portföy | 1.6B ₺ | +18.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| PBF PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Phillip Portföy | 1.6B ₺ | +5.65% | Fund manager 2024-08-27 |
| LGK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.6B ₺ | — | Fund manager 2025-02-26 |
| IV2 PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | Phillip Portföy | 1.6B ₺ | +204% | Fund manager 2024-08-27 |
| FYA İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON | İstanbul Portföy | 1.6B ₺ | +25.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| IMY İŞ PORTFÖY SKYLARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.6B ₺ | +23.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| IST İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İstanbul Portföy | 1.6B ₺ | +48.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| TJL AZİMUT PORTFÖY TAYD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.6B ₺ | +29.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Azimut Portföy | 1.5B ₺ | +47.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| BAS İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.5B ₺ | +25.5% | Fund manager 2025-01-08 |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 1.5B ₺ | +41.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| TCS TACİRLER PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 1.5B ₺ | +49.4% | Fund manager 2024-08-27 |
| BHO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.5B ₺ | — | Fund manager |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | Azimut Portföy | 1.4B ₺ | +58.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.4B ₺ | +25.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 1.4B ₺ | +61.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| SMP İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.4B ₺ | -0.22% | Fund manager 2024-08-27 |
| DVU AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.4B ₺ | +53.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| IGF İŞ PORTFÖY GÜZEL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.4B ₺ | +27.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1.4B ₺ | +39.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| PMG İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1.4B ₺ | +32.7% | Fund manager 2025-04-18 |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Azimut Portföy | 1.4B ₺ | +40.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| ILC İŞ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 1.4B ₺ | +21.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.4B ₺ | +25.8% | Fund manager 2025-04-14 |
| TCI TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Tacirler Portföy | 1.4B ₺ | +44.1% | Fund manager 2024-08-27 |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 1.3B ₺ | +23.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | İş Portföy | 1.3B ₺ | +56.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.3B ₺ | +38.9% | Fund manager 2024-08-27 |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.3B ₺ | +27.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| BOP İŞ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.3B ₺ | — | Fund manager 2025-11-24 |
| IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1.2B ₺ | — | Fund manager 2025-08-28 |
| SKS İŞ PORTFÖY ASKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.2B ₺ | — | Fund manager 2025-08-08 |
| YDM AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.2B ₺ | +52.3% | Fund manager 2025-02-17 |
| IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 1.2B ₺ | +47.0% | Fund manager 2024-08-27 |
| IGM İŞ PORTFÖY ÜNİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.2B ₺ | +24.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| IFD İŞ PORTFÖY FINDIKLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.2B ₺ | +21.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İş Portföy | 1.2B ₺ | +46.5% | Fund manager 2024-08-27 |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1.2B ₺ | +32.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| TAZ AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.2B ₺ | +51.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| MSK AZİMUT PORTFÖY MSG SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.2B ₺ | +46.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| ABJ ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 1.2B ₺ | -59.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| DFO AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.1B ₺ | +59.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| JOT İŞ PORTFÖY JOTANTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.1B ₺ | +25.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| IKP İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | İş Portföy | 1.1B ₺ | +62.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| GBZ AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | Azimut Portföy | 1.1B ₺ | +38.3% | Fund manager 2024-08-27 |
| SVS AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.1B ₺ | +38.8% | Fund manager 2024-08-27 |
| BGH AZİMUT PORTFÖY BGN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1.1B ₺ | +27.6% | Fund manager 2024-08-27 |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 1.1B ₺ | +26.2% | Fund manager 2024-08-27 |
| KZO AZİMUT PORTFÖY KOİ SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1.1B ₺ | — | Fund manager |
| TGZ TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 1.1B ₺ | +50.7% | Fund manager 2024-08-27 |
| RAN İŞ PORTFÖY RANA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1.1B ₺ | +28.0% | Fund manager 2024-08-27 |
