VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı (VIOP Nakit Teminatı), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir türev. Aşağıdaki 340 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 16,5 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 1,2 Milyar ₺ OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU
- İlk 3 fonun payı
- %20,4 raporlanan 16,5 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %243 INZ o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 1.168.031.826,37 | 1,2 Milyar ₺ | %2,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 1.166.971.363,41 | 1,2 Milyar ₺ | %96,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.036.950.371,38 | 1,0 Milyar ₺ | %1,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.009.869.560,24 | 1,0 Milyar ₺ | %2,89 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.009.462.608,47 | 1,0 Milyar ₺ | %8,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BSM GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | 873.237.772,25 | 873 Milyon ₺ | %28,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 734.761.968,71 | 735 Milyon ₺ | %2,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 664.926.917,10 | 665 Milyon ₺ | %9,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 390.092.820,52 | 390 Milyon ₺ | %3,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 375.752.080,13 | 376 Milyon ₺ | %2,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 323.058.076,34 | 323 Milyon ₺ | %1,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 263.969.064,34 | 264 Milyon ₺ | %2,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 256.421.396,05 | 256 Milyon ₺ | %15,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 216.959.725,80 | 217 Milyon ₺ | %5,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 187.229.037,21 | 187 Milyon ₺ | %0,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 165.026.609,85 | 165 Milyon ₺ | %5,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 154.470.479,88 | 154 Milyon ₺ | %16,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 153.945.873,49 | 154 Milyon ₺ | %7,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 152.068.188,50 | 152 Milyon ₺ | %5,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IMF İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON | 150.081.565,83 | 150 Milyon ₺ | %41,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 146.422.326,62 | 146 Milyon ₺ | %12,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 140.030.329,07 | 140 Milyon ₺ | %11,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | 136.982.133,60 | 137 Milyon ₺ | %37,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 135.722.570,06 | 136 Milyon ₺ | %9,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 135.420.251,16 | 135 Milyon ₺ | %3,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 134.189.512,77 | 134 Milyon ₺ | %12,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 128.197.805,62 | 128 Milyon ₺ | %9,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 123.300.257,32 | 123 Milyon ₺ | %2,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 122.313.309,48 | 122 Milyon ₺ | %4,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 114.938.247,89 | 115 Milyon ₺ | %14,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 108.999.076,82 | 109 Milyon ₺ | %17,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPL RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 97.096.891,58 | 97,1 Milyon ₺ | %81,1 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 93.439.456,97 | 93,4 Milyon ₺ | %7,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.570.094,76 | 90,6 Milyon ₺ | %14,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 87.165.263,56 | 87,2 Milyon ₺ | %42,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 86.423.537,17 | 86,4 Milyon ₺ | %37,1 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBF HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 85.964.795,71 | 86,0 Milyon ₺ | %1,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 84.255.676,39 | 84,3 Milyon ₺ | %5,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82.725.715,06 | 82,7 Milyon ₺ | %2,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 79.359.200,73 | 79,4 Milyon ₺ | %4,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 79.101.391,42 | 79,1 Milyon ₺ | %31,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77.982.891,26 | 78,0 Milyon ₺ | %2,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARM AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 75.117.273,08 | 75,1 Milyon ₺ | %2,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 73.614.511,96 | 73,6 Milyon ₺ | %1,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 70.801.409,11 | 70,8 Milyon ₺ | %27,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 67.845.531,79 | 67,8 Milyon ₺ | %8,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | 67.108.865,52 | 67,1 Milyon ₺ | %0,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66.472.249,26 | 66,5 Milyon ₺ | %1,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IZS İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 66.420.570,72 | 66,4 Milyon ₺ | %98,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63.957.998,85 | 64,0 Milyon ₺ | %20,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 63.124.027,86 | 63,1 Milyon ₺ | %3,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.973.658,77 | 61,0 Milyon ₺ | %8,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 56.014.615,95 | 56,0 Milyon ₺ | %23,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55.304.149,56 | 55,3 Milyon ₺ | %6,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 54.216.368,70 | 54,2 Milyon ₺ | %22,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 53.531.313,36 | 53,5 Milyon ₺ | %13,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 52.732.576,55 | 52,7 Milyon ₺ | %0,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 52.301.936,31 | 52,3 Milyon ₺ | %2,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 52.268.260,53 | 52,3 Milyon ₺ | %0,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52.098.706,99 | 52,1 Milyon ₺ | %10,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | 50.449.748,61 | 50,4 Milyon ₺ | %2,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.103.404,58 | 50,1 Milyon ₺ | %8,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 49.310.498,94 | 49,3 Milyon ₺ | %3,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 48.934.663,72 | 48,9 Milyon ₺ | %14,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRF KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 47.980.731,84 | 48,0 Milyon ₺ | %37,9 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 45.908.409,07 | 45,9 Milyon ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 45.315.125,27 | 45,3 Milyon ₺ | %243 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 44.508.955,48 | 44,5 Milyon ₺ | %2,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 44.192.712,89 | 44,2 Milyon ₺ | %2,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | 44.052.009,21 | 44,1 Milyon ₺ | %3,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 43.380.679,36 | 43,4 Milyon ₺ | %7,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 43.334.228,83 | 43,3 Milyon ₺ | %12,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 42.357.227,62 | 42,4 Milyon ₺ | %2,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 41.782.989,31 | 41,8 Milyon ₺ | %19,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 40.902.986,83 | 40,9 Milyon ₺ | %4,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.753.968,97 | 40,8 Milyon ₺ | %0,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVK HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 38.423.177,57 | 38,4 Milyon ₺ | %7,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 38.323.810,60 | 38,3 Milyon ₺ | %15,0 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 35.818.608,21 | 35,8 Milyon ₺ | %94,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 35.119.832,70 | 35,1 Milyon ₺ | %0,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 34.954.859,71 | 35,0 Milyon ₺ | %0,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BRC RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34.600.640,03 | 34,6 Milyon ₺ | %27,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33.808.650,90 | 33,8 Milyon ₺ | %22,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33.067.409,90 | 33,1 Milyon ₺ | %5,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON | 32.867.645,14 | 32,9 Milyon ₺ | %5,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32.189.156,51 | 32,2 Milyon ₺ | %11,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NUH NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.799.161,82 | 31,8 Milyon ₺ | %17,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.857.972,82 | 30,9 Milyon ₺ | %1,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.596.167,26 | 30,6 Milyon ₺ | %2,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 28.905.048,20 | 28,9 Milyon ₺ | %3,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 28.408.790,43 | 28,4 Milyon ₺ | %1,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 27.618.789,90 | 27,6 Milyon ₺ | %10,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 25.557.116,26 | 25,6 Milyon ₺ | %2,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23.253.248,76 | 23,3 Milyon ₺ | %6,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPG İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | 23.117.450,64 | 23,1 Milyon ₺ | %7,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 22.884.553,10 | 22,9 Milyon ₺ | %15,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22.687.293,01 | 22,7 Milyon ₺ | %2,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 21.761.857,06 | 21,8 Milyon ₺ | %1,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 20.951.524,39 | 21,0 Milyon ₺ | %2,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBN HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 20.908.920,85 | 20,9 Milyon ₺ | %3,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 20.470.626,53 | 20,5 Milyon ₺ | %4,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 20.271.920,21 | 20,3 Milyon ₺ | %23,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.166.462,96 | 20,2 Milyon ₺ | %3,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.831.654,65 | 19,8 Milyon ₺ | %11,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 19.545.632,59 | 19,5 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.474.207,37 | 19,5 Milyon ₺ | %1,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPP MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 19.289.768,96 | 19,3 Milyon ₺ | %4,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTF MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.005.385,70 | 19,0 Milyon ₺ | %26,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.915.428,85 | 18,9 Milyon ₺ | %9,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTG DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | 18.742.718,18 | 18,7 Milyon ₺ | %17,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18.667.973,54 | 18,7 Milyon ₺ | %1,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.290.652,33 | 18,3 Milyon ₺ | %4,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 18.032.042,85 | 18,0 Milyon ₺ | %1,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 17.790.373,15 | 17,8 Milyon ₺ | %4,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 17.738.482,89 | 17,7 Milyon ₺ | %15,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICA ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 17.685.531,51 | 17,7 Milyon ₺ | %2,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 16.891.210,41 | 16,9 Milyon ₺ | %5,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16.401.527,03 | 16,4 Milyon ₺ | %2,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16.317.780,72 | 16,3 Milyon ₺ | %5,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EBD GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.913.637,41 | 15,9 Milyon ₺ | %16,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.713.911,65 | 15,7 Milyon ₺ | %10,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.636.624,61 | 15,6 Milyon ₺ | %2,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.429.081,14 | 15,4 Milyon ₺ | %1,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 15.276.067,45 | 15,3 Milyon ₺ | %2,71 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 14.498.882,52 | 14,5 Milyon ₺ | %0,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14.225.624,30 | 14,2 Milyon ₺ | %0,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KKH İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 14.151.846,04 | 14,2 Milyon ₺ | %2,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14.040.269,33 | 14,0 Milyon ₺ | %1,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.896.796,25 | 13,9 Milyon ₺ | %16,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 13.849.618,31 | 13,8 Milyon ₺ | %15,1 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13.589.985,84 | 13,6 Milyon ₺ | %4,22 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 13.416.335,28 | 13,4 Milyon ₺ | %3,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 13.339.719,01 | 13,3 Milyon ₺ | %2,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | 13.313.845,66 | 13,3 Milyon ₺ | %0,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.200.000,00 | 13,2 Milyon ₺ | %10,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTP RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 13.183.076,90 | 13,2 Milyon ₺ | %3,21 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
