ABD Doları
ABD Doları (USD), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir döviz & nakit. Aşağıdaki 272 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 17,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 3,6 Milyar ₺ ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
- İlk 3 fonun payı
- %51,1 raporlanan 17,0 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %120 BSD o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 77.292.915,26 | 3,6 Milyar ₺ | %2,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILK İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 63.363.386,01 | 2,8 Milyar ₺ | %3,87 | Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 47.551.917,07 | 2,2 Milyar ₺ | %19,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 20.465.331,04 | 953 Milyon ₺ | %3,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 16.061.758,46 | 748 Milyon ₺ | %0,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTS HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | 11.835.416,01 | 551 Milyon ₺ | %13,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 9.417.265,02 | 439 Milyon ₺ | %1,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 8.640.661,32 | 402 Milyon ₺ | %26,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 8.018.411,96 | 373 Milyon ₺ | %2,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 7.835.135,42 | 365 Milyon ₺ | %2,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 7.034.581,36 | 328 Milyon ₺ | %2,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 6.879.324,10 | 320 Milyon ₺ | %7,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 5.628.245,34 | 262 Milyon ₺ | %1,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.070.715,75 | 236 Milyon ₺ | %33,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 4.388.131,39 | 204 Milyon ₺ | %80,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 4.217.721,99 | 196 Milyon ₺ | %6,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 3.309.020,87 | 154 Milyon ₺ | %3,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 2.844.025,79 | 132 Milyon ₺ | %23,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 2.182.737,33 | 102 Milyon ₺ | %120 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPC TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 2.045.821,76 | 95,3 Milyon ₺ | %1,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 2.006.297,17 | 93,4 Milyon ₺ | %0,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPP MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 1.865.835,30 | 86,9 Milyon ₺ | %21,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.760.867,72 | 82,0 Milyon ₺ | %11,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MDF FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON | 1.606.084,26 | 74,8 Milyon ₺ | %15,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CKS İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.586.598,53 | 73,9 Milyon ₺ | %1,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRS KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.567.725,86 | 73,0 Milyon ₺ | %5,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 1.540.230,74 | 71,7 Milyon ₺ | %3,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1.502.183,70 | 70,0 Milyon ₺ | %4,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 1.348.417,74 | 62,8 Milyon ₺ | %3,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.140.995,96 | 53,1 Milyon ₺ | %5,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 1.118.487,79 | 52,1 Milyon ₺ | %2,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.107.783,72 | 51,6 Milyon ₺ | %6,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1.092.194,76 | 50,9 Milyon ₺ | %1,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | 1.076.658,13 | 50,1 Milyon ₺ | %10,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.049.385,34 | 48,9 Milyon ₺ | %2,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FJZ FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.038.112,40 | 48,3 Milyon ₺ | %2,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 1.004.386,87 | 46,8 Milyon ₺ | %3,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 897.934,98 | 41,8 Milyon ₺ | %0,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 847.041,76 | 39,5 Milyon ₺ | %6,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 803.272,11 | 37,4 Milyon ₺ | %0,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FJB FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 780.541,62 | 36,4 Milyon ₺ | %8,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBZ AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 662.258,05 | 30,8 Milyon ₺ | %2,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 637.391,22 | 29,7 Milyon ₺ | %4,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 636.834,15 | 29,7 Milyon ₺ | %9,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 635.457,36 | 29,6 Milyon ₺ | %5,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARM AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 604.815,14 | 28,2 Milyon ₺ | %0,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 602.635,18 | 28,1 Milyon ₺ | %0,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRT KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | 600.632,19 | 28,0 Milyon ₺ | %3,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDI KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 600.430,71 | 28,0 Milyon ₺ | %8,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBZ FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | 592.214,90 | 27,6 Milyon ₺ | %11,1 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 552.321,88 | 25,7 Milyon ₺ | %0,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 541.205,25 | 25,2 Milyon ₺ | %8,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 539.964,50 | 25,1 Milyon ₺ | %1,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 537.022,23 | 25,0 Milyon ₺ | %2,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 536.713,31 | 25,0 Milyon ₺ | %5,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 524.669,84 | 24,4 Milyon ₺ | %1,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 506.548,93 | 23,6 Milyon ₺ | %0,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU | 500.000,00 | 23,3 Milyon ₺ | %1,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 497.476,91 | 23,2 Milyon ₺ | %5,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OVD QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 497.401,27 | 23,2 Milyon ₺ | %3,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 482.108,07 | 22,5 Milyon ₺ | %1,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 467.669,34 | 21,8 Milyon ₺ | %2,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJT QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 464.081,68 | 21,6 Milyon ₺ | %0,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 438.158,29 | 20,4 Milyon ₺ | %3,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCC TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 430.416,32 | 20,0 Milyon ₺ | %5,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 421.949,07 | 19,7 Milyon ₺ | %0,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YBR İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 417.761,04 | 19,5 Milyon ₺ | %0,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPG İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | 415.915,73 | 19,4 Milyon ₺ | %5,95 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SDA AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 404.845,16 | 18,9 Milyon ₺ | %0,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOY HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 376.993,09 | 17,6 Milyon ₺ | %1,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 363.192,14 | 16,9 Milyon ₺ | %2,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | 359.515,52 | 16,7 Milyon ₺ | %4,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | 350.000,00 | 16,3 Milyon ₺ | %0,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 330.337,70 | 15,4 Milyon ₺ | %1,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 305.285,20 | 14,2 Milyon ₺ | %4,71 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 244.651,51 | 11,4 Milyon ₺ | %1,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 242.912,09 | 11,3 Milyon ₺ | %1,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 241.631,11 | 11,3 Milyon ₺ | %1,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | 228.418,82 | 10,6 Milyon ₺ | %1,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSH FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 228.052,58 | 10,6 Milyon ₺ | %2,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 227.825,19 | 10,6 Milyon ₺ | %10,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 225.715,78 | 10,5 Milyon ₺ | %0,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 214.497,77 | 10,0 Milyon ₺ | %1,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | 214.341,21 | 10,0 Milyon ₺ | %11,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 202.799,12 | 9,4 Milyon ₺ | %6,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 197.825,93 | 9,2 Milyon ₺ | %7,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KKH İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 197.023,31 | 9,2 Milyon ₺ | %1,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTK QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 196.973,74 | 9,2 Milyon ₺ | %9,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EBD GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 193.550,36 | 9,0 Milyon ₺ | %9,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 187.037,24 | 8,7 Milyon ₺ | %0,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU | 184.377,45 | 8,6 Milyon ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 183.215,45 | 8,5 Milyon ₺ | %5,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 169.552,78 | 7,9 Milyon ₺ | %3,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 167.487,51 | 7,8 Milyon ₺ | %3,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 158.000,00 | 7,4 Milyon ₺ | %0,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 155.709,09 | 7,3 Milyon ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 153.538,41 | 7,2 Milyon ₺ | %5,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 153.237,39 | 7,1 Milyon ₺ | %1,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 148.056,50 | 6,9 Milyon ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 145.068,27 | 6,8 Milyon ₺ | %1,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 136.407,35 | 6,4 Milyon ₺ | %0,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 133.534,16 | 6,2 Milyon ₺ | %7,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DFD DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 128.928,41 | 6,0 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 128.598,27 | 6,0 Milyon ₺ | %3,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NTI NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 121.295,98 | 5,6 Milyon ₺ | %1,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 120.030,44 | 5,6 Milyon ₺ | %1,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 107.927,99 | 5,0 Milyon ₺ | %0,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 98.681,63 | 4,6 Milyon ₺ | %1,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENS QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 95.391,50 | 4,4 Milyon ₺ | %12,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 93.655,40 | 4,4 Milyon ₺ | %1,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TJF TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 90.571,26 | 4,2 Milyon ₺ | %8,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LHP AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 90.270,32 | 4,2 Milyon ₺ | %5,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 90.263,80 | 4,2 Milyon ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CJD AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 87.149,35 | 4,1 Milyon ₺ | %17,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 86.019,28 | 4,0 Milyon ₺ | %0,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 81.347,47 | 3,8 Milyon ₺ | %0,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON | 77.968,22 | 3,6 Milyon ₺ | %0,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 75.857,67 | 3,5 Milyon ₺ | %0,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 75.551,89 | 3,5 Milyon ₺ | %2,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBL QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 75.178,84 | 3,5 Milyon ₺ | %0,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 74.027,89 | 3,4 Milyon ₺ | %1,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 73.285,99 | 3,4 Milyon ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJN AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | 67.467,29 | 3,1 Milyon ₺ | %0,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJL AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 64.298,50 | 3,0 Milyon ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 64.180,29 | 3,0 Milyon ₺ | %3,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJE AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 58.977,51 | 2,7 Milyon ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 57.827,03 | 2,7 Milyon ₺ | %0,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLE AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 53.826,55 | 2,5 Milyon ₺ | %0,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 53.668,49 | 2,5 Milyon ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | 53.620,22 | 2,5 Milyon ₺ | %0,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PFO PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 46.644,47 | 2,2 Milyon ₺ | %2,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 46.519,79 | 2,2 Milyon ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 45.293,05 | 2,1 Milyon ₺ | %4,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 41.609,26 | 1,9 Milyon ₺ | %0,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDD QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 37.153,85 | 1,7 Milyon ₺ | %12,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 36.969,12 | 1,7 Milyon ₺ | %0,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYS KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 36.508,27 | 1,7 Milyon ₺ | %18,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPT AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 34.701,16 | 1,6 Milyon ₺ | %1,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DEF ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | 33.544,40 | 1,6 Milyon ₺ | %2,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 32.981,28 | 1,5 Milyon ₺ | %3,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 32.237,78 | 1,5 Milyon ₺ | %2,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | 32.024,96 | 1,5 Milyon ₺ | %3,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | 31.473,20 | 1,5 Milyon ₺ | %3,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 30.746,96 | 1,4 Milyon ₺ | %0,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30.619,50 | 1,4 Milyon ₺ | %0,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRO İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 28.195,08 | 1,3 Milyon ₺ | %4,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YOZ DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26.698,02 | 1,2 Milyon ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 26.625,72 | 1,2 Milyon ₺ | %0,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 25.591,48 | 1,2 Milyon ₺ | %14,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MJB AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 24.611,05 | 1,1 Milyon ₺ | %1,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
