TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 176 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 5,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 1,0 Milyar ₺ PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %35,8 raporlanan 5,3 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %81,7 MMH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.546.034,00 | 1,0 Milyar ₺ | %1,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.000.000,00 | 537 Milyon ₺ | %1,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3.020.839,00 | 324 Milyon ₺ | %8,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.000.000,00 | 215 Milyon ₺ | %8,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.250.816,00 | 134 Milyon ₺ | %3,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.076.584,00 | 116 Milyon ₺ | %7,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000.000,00 | 107 Milyon ₺ | %2,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | 1.000.000,00 | 107 Milyon ₺ | %5,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 809.000,00 | 86,9 Milyon ₺ | %5,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 795.000,00 | 85,4 Milyon ₺ | %4,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 85.100.136,99 | 85,1 Milyon ₺ | %3,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ORC ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 768.948,00 | 82,6 Milyon ₺ | %7,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 680.220,00 | 73,1 Milyon ₺ | %2,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650.000,95 | 69,8 Milyon ₺ | %1,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 605.000,00 | 65,0 Milyon ₺ | %5,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 604.500,00 | 64,9 Milyon ₺ | %3,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 595.000,00 | 63,9 Milyon ₺ | %4,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 570.472,00 | 61,3 Milyon ₺ | %3,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 550.000,00 | 59,1 Milyon ₺ | %4,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 510.000,91 | 54,8 Milyon ₺ | %2,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500.000,00 | 53,7 Milyon ₺ | %0,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500.000,00 | 53,7 Milyon ₺ | %4,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 460.500,00 | 49,5 Milyon ₺ | %3,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | 440.000,00 | 49,3 Milyon ₺ | %2,42 | Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450.000,00 | 48,3 Milyon ₺ | %3,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450.000,00 | 48,3 Milyon ₺ | %2,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450.000,00 | 48,3 Milyon ₺ | %4,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 430.000,00 | 46,2 Milyon ₺ | %4,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 412.978,00 | 44,4 Milyon ₺ | %1,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400.000,00 | 43,0 Milyon ₺ | %2,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400.000,00 | 43,0 Milyon ₺ | %4,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 377.834,00 | 40,6 Milyon ₺ | %2,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 374.293,00 | 40,2 Milyon ₺ | %3,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 370.000,00 | 39,7 Milyon ₺ | %9,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 369.181,00 | 39,7 Milyon ₺ | %5,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 366.867,00 | 39,4 Milyon ₺ | %4,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 364.996,00 | 39,2 Milyon ₺ | %3,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 340.000,00 | 36,5 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 340.000,00 | 36,5 Milyon ₺ | %2,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 331.319,00 | 35,6 Milyon ₺ | %4,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 306.322,00 | 32,9 Milyon ₺ | %1,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 32,2 Milyon ₺ | %5,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 32,2 Milyon ₺ | %3,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 298.500,00 | 32,1 Milyon ₺ | %3,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 289.851,00 | 31,1 Milyon ₺ | %3,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 30.036.986,30 | 30,0 Milyon ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 275.000,00 | 29,5 Milyon ₺ | %2,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 262.500,00 | 28,2 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 255.000,00 | 27,4 Milyon ₺ | %4,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 255.000,00 | 27,4 Milyon ₺ | %2,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 250.000,00 | 26,9 Milyon ₺ | %8,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 255.071,00 | 25,8 Milyon ₺ | %2,47 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 25.028.767,12 | 25,0 Milyon ₺ | %0,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 206.334,00 | 22,2 Milyon ₺ | %2,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 185.000,00 | 19,9 Milyon ₺ | %3,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 180.000,00 | 19,3 Milyon ₺ | %1,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RAF ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 177.820,00 | 19,1 Milyon ₺ | %10,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 177.600,00 | 19,1 Milyon ₺ | %6,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SGT GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 170.080,00 | 18,3 Milyon ₺ | %8,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 170.000,00 | 18,3 Milyon ₺ | %2,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 160.000,00 | 17,2 Milyon ₺ | %4,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 151.297,00 | 16,2 Milyon ₺ | %3,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150.000,00 | 16,1 Milyon ₺ | %1,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141.772,00 | 15,2 Milyon ₺ | %3,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 135.900,00 | 14,6 Milyon ₺ | %3,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130.000,00 | 14,0 Milyon ₺ | %4,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 134.884,66 | 13,6 Milyon ₺ | %2,94 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 125.000,00 | 13,4 Milyon ₺ | %2,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 125.000,00 | 13,4 Milyon ₺ | %35,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 122.000,00 | 13,1 Milyon ₺ | %3,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 112.418,00 | 12,1 Milyon ₺ | %0,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 100.000,00 | 10,7 Milyon ₺ | %0,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.000,00 | 10,7 Milyon ₺ | %3,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.000,00 | 9,7 Milyon ₺ | %3,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 90.000,00 | 9,7 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.000,00 | 9,7 Milyon ₺ | %4,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 84.600,97 | 9,1 Milyon ₺ | %0,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NTI NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 81.968,00 | 8,8 Milyon ₺ | %1,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 81.000,00 | 8,7 Milyon ₺ | %4,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 80.000,00 | 8,6 Milyon ₺ | %3,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 80.000,00 | 8,6 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.000,00 | 8,4 Milyon ₺ | %3,29 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 73.245,00 | 7,9 Milyon ₺ | %1,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67.914,00 | 7,3 Milyon ₺ | %2,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66.000,00 | 7,1 Milyon ₺ | %3,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | 63.660,00 | 6,8 Milyon ₺ | %3,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 61.250,00 | 6,6 Milyon ₺ | %2,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 58.000,00 | 6,2 Milyon ₺ | %4,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52.691,00 | 5,7 Milyon ₺ | %0,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49.492,00 | 5,3 Milyon ₺ | %3,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 48.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %81,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46.603,00 | 5,0 Milyon ₺ | %0,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46.300,00 | 5,0 Milyon ₺ | %2,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.859,00 | 4,9 Milyon ₺ | %0,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.083,00 | 4,8 Milyon ₺ | %3,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.000,00 | 4,8 Milyon ₺ | %7,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 44.513,00 | 4,8 Milyon ₺ | %1,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 44.000,00 | 4,7 Milyon ₺ | %3,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 44.000,00 | 4,7 Milyon ₺ | %5,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.099,00 | 4,3 Milyon ₺ | %2,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 40.000,00 | 4,3 Milyon ₺ | %6,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 40.000,00 | 4,3 Milyon ₺ | %5,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GVA GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 38.916,00 | 4,2 Milyon ₺ | %3,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 37.500,00 | 4,0 Milyon ₺ | %4,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 35.000,00 | 3,8 Milyon ₺ | %1,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.000,00 | 3,2 Milyon ₺ | %4,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 28.903,00 | 3,1 Milyon ₺ | %3,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 28.780,00 | 3,1 Milyon ₺ | %1,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 27.580,00 | 3,0 Milyon ₺ | %4,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25.200,00 | 2,7 Milyon ₺ | %0,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 25.000,00 | 2,7 Milyon ₺ | %1,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 25.000,00 | 2,7 Milyon ₺ | %2,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25.000,00 | 2,7 Milyon ₺ | %1,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 24.330,00 | 2,6 Milyon ₺ | %1,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MLT DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23.400,00 | 2,5 Milyon ₺ | %9,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 23.255,00 | 2,5 Milyon ₺ | %0,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 22.500,00 | 2,4 Milyon ₺ | %1,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 22.061,00 | 2,4 Milyon ₺ | %1,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 21.782,00 | 2,3 Milyon ₺ | %0,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 21.200,00 | 2,3 Milyon ₺ | %4,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20.282,00 | 2,2 Milyon ₺ | %0,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 20.000,00 | 2,1 Milyon ₺ | %9,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20.000,00 | 2,1 Milyon ₺ | %0,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | 20.000,00 | 2,1 Milyon ₺ | %1,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.989,00 | 2,1 Milyon ₺ | %4,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 18.500,00 | 2,0 Milyon ₺ | %2,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SKZ NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 17.500,00 | 1,9 Milyon ₺ | %1,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17.232,00 | 1,9 Milyon ₺ | %3,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
