AKBANK T.A.Ş.
AKBANK T.A.Ş. (AKBNK), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 180 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 10,8 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 2,8 Milyar ₺ PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %45,1 raporlanan 10,8 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %162 MMH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.740.242,00 | 2,8 Milyar ₺ | %3,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.577.187,00 | 1,2 Milyar ₺ | %24,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.000.000,00 | 924 Milyon ₺ | %13,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.700.000,00 | 362 Milyon ₺ | %1,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YCP YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.400.001,00 | 339 Milyon ₺ | %30,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.913.199,00 | 301 Milyon ₺ | %22,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZH TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 2.894.500,00 | 223 Milyon ₺ | %29,2 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBJ GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.678.438,00 | 206 Milyon ₺ | %28,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.220.956,00 | 171 Milyon ₺ | %4,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.165.979,00 | 167 Milyon ₺ | %5,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.943.380,00 | 150 Milyon ₺ | %4,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.812.976,00 | 140 Milyon ₺ | %8,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.800.000,00 | 139 Milyon ₺ | %6,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.777.592,00 | 137 Milyon ₺ | %10,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 1.750.000,57 | 135 Milyon ₺ | %3,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.700.000,94 | 131 Milyon ₺ | %6,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 81.768.339,79 | 129 Milyon ₺ | %4,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.560.245,35 | 120 Milyon ₺ | %3,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.440.000,00 | 111 Milyon ₺ | %6,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.400.000,00 | 108 Milyon ₺ | %6,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.240.965,00 | 95,6 Milyon ₺ | %6,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.124.928,00 | 86,6 Milyon ₺ | %8,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DDA DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.002.250,00 | 77,2 Milyon ₺ | %31,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1.000.000,00 | 77,0 Milyon ₺ | %4,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBV GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.000.000,00 | 77,0 Milyon ₺ | %2,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 980.000,00 | 75,5 Milyon ₺ | %3,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 970.000,00 | 74,7 Milyon ₺ | %6,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 950.000,00 | 73,2 Milyon ₺ | %5,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 944.639,00 | 72,7 Milyon ₺ | %3,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ORC ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 903.608,00 | 69,6 Milyon ₺ | %6,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 893.574,00 | 68,8 Milyon ₺ | %11,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 867.500,00 | 66,8 Milyon ₺ | %14,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 850.000,00 | 65,5 Milyon ₺ | %4,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 824.810,00 | 63,5 Milyon ₺ | %3,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 816.280,00 | 62,9 Milyon ₺ | %4,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 750.000,00 | 57,8 Milyon ₺ | %6,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 725.000,00 | 55,8 Milyon ₺ | %18,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 701.098,00 | 54,0 Milyon ₺ | %5,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 670.000,00 | 51,6 Milyon ₺ | %4,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650.000,00 | 50,0 Milyon ₺ | %4,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 634.500,00 | 48,9 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 620.000,00 | 47,7 Milyon ₺ | %11,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 600.000,00 | 46,2 Milyon ₺ | %4,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 716.271,00 | 45,8 Milyon ₺ | %4,45 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 585.917,00 | 45,1 Milyon ₺ | %5,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 579.548,00 | 44,6 Milyon ₺ | %5,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 40.049.315,07 | 40,0 Milyon ₺ | %0,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 468.308,00 | 36,1 Milyon ₺ | %4,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450.000,00 | 34,6 Milyon ₺ | %3,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 450.000,00 | 34,6 Milyon ₺ | %3,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 425.000,00 | 32,7 Milyon ₺ | %4,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENR QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU | 32.036.821,92 | 32,0 Milyon ₺ | %4,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 408.000,00 | 31,4 Milyon ₺ | %7,89 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 386.132,00 | 29,7 Milyon ₺ | %6,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 383.060,00 | 29,5 Milyon ₺ | %4,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAR İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 378.300,00 | 29,1 Milyon ₺ | %3,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 369.237,00 | 28,4 Milyon ₺ | %2,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 360.000,00 | 27,7 Milyon ₺ | %1,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 346.000,00 | 26,6 Milyon ₺ | %4,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 335.319,00 | 25,8 Milyon ₺ | %4,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 330.000,00 | 25,4 Milyon ₺ | %4,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 324.200,00 | 25,0 Milyon ₺ | %8,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 320.000,00 | 24,6 Milyon ₺ | %3,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 315.000,00 | 24,3 Milyon ₺ | %7,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 376.785,04 | 24,1 Milyon ₺ | %5,20 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 23,1 Milyon ₺ | %7,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 288.712,00 | 22,2 Milyon ₺ | %3,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 277.830,00 | 21,4 Milyon ₺ | %2,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250.000,00 | 19,3 Milyon ₺ | %1,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 250.000,00 | 19,3 Milyon ₺ | %1,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250.000,00 | 19,3 Milyon ₺ | %2,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPB PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250.000,00 | 19,3 Milyon ₺ | %4,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 241.000,00 | 18,6 Milyon ₺ | %6,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 238.000,98 | 18,3 Milyon ₺ | %1,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 204.150,00 | 15,7 Milyon ₺ | %4,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 202.453,00 | 15,6 Milyon ₺ | %3,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPL RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 200.000,00 | 15,4 Milyon ₺ | %12,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGD ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 200.000,00 | 15,4 Milyon ₺ | %8,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 194.424,10 | 15,0 Milyon ₺ | %5,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTG DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | 187.500,00 | 14,4 Milyon ₺ | %13,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 173.047,00 | 13,3 Milyon ₺ | %4,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 156.500,00 | 12,1 Milyon ₺ | %4,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 154.272,00 | 11,9 Milyon ₺ | %4,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150.000,00 | 11,6 Milyon ₺ | %4,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 144.200,00 | 11,1 Milyon ₺ | %0,95 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 140.000,00 | 10,8 Milyon ₺ | %7,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | 135.000,00 | 10,4 Milyon ₺ | %8,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 135.000,00 | 10,4 Milyon ₺ | %5,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 134.670,00 | 10,4 Milyon ₺ | %4,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 133.000,00 | 10,2 Milyon ₺ | %162 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMP QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FON | 10.011.506,85 | 10,0 Milyon ₺ | %2,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 123.930,00 | 9,5 Milyon ₺ | %0,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 120.000,00 | 9,2 Milyon ₺ | %6,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 120.000,00 | 9,2 Milyon ₺ | %4,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 118.000,00 | 9,1 Milyon ₺ | %2,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 110.000,00 | 8,5 Milyon ₺ | %24,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | 100.000,00 | 7,7 Milyon ₺ | %0,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100.000,00 | 7,7 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | 100.000,00 | 7,7 Milyon ₺ | %2,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 99.550,00 | 7,7 Milyon ₺ | %4,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 97.500,00 | 7,5 Milyon ₺ | %3,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RSK ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | 95.921,00 | 7,4 Milyon ₺ | %3,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 92.778,00 | 7,1 Milyon ₺ | %3,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 79.828,00 | 6,1 Milyon ₺ | %7,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 6.007.200,00 | 6,0 Milyon ₺ | %0,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70.474,00 | 5,4 Milyon ₺ | %6,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 68.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %4,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65.500,00 | 5,0 Milyon ₺ | %6,89 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 63.800,00 | 4,9 Milyon ₺ | %6,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %5,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 60.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %2,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 60.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %4,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 60.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %3,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 54.892,00 | 4,2 Milyon ₺ | %3,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 53.524,00 | 4,1 Milyon ₺ | %1,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 50.000,00 | 3,9 Milyon ₺ | %0,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 46.775,00 | 3,6 Milyon ₺ | %5,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 45.965,00 | 3,5 Milyon ₺ | %5,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.058,00 | 3,5 Milyon ₺ | %5,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.000,00 | 3,5 Milyon ₺ | %8,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 40.198,00 | 3,1 Milyon ₺ | %1,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %7,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 40.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %4,71 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %5,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
