HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 165 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 6,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 1,2 Milyar ₺ PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %34,2 raporlanan 6,4 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %81,9 MMH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.110.864,00 | 1,2 Milyar ₺ | %1,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.300.000,00 | 712 Milyon ₺ | %10,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.124.696,00 | 305 Milyon ₺ | %22,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.575.000,00 | 251 Milyon ₺ | %9,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.000.000,00 | 195 Milyon ₺ | %5,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.776.610,00 | 173 Milyon ₺ | %4,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.616.703,00 | 158 Milyon ₺ | %4,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.400.000,00 | 137 Milyon ₺ | %7,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.364.991,00 | 133 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ROF ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.225.000,00 | 119 Milyon ₺ | %26,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.122.175,00 | 109 Milyon ₺ | %31,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPD PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.100.000,00 | 107 Milyon ₺ | %4,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.013.043,00 | 98,8 Milyon ₺ | %4,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 990.000,00 | 96,5 Milyon ₺ | %4,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 900.000,00 | 87,8 Milyon ₺ | %8,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 890.000,00 | 86,8 Milyon ₺ | %6,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 869.550,00 | 84,8 Milyon ₺ | %5,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FNT HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.497.000,00 | 81,1 Milyon ₺ | %14,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 827.145,00 | 80,6 Milyon ₺ | %5,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 756.562,00 | 73,8 Milyon ₺ | %3,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 737.500,00 | 71,9 Milyon ₺ | %5,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | 750.000,00 | 71,7 Milyon ₺ | %3,52 | Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 720.000,62 | 70,2 Milyon ₺ | %3,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 626.194,00 | 61,1 Milyon ₺ | %12,7 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDF ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 625.000,00 | 60,9 Milyon ₺ | %13,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 63.910.157,82 | 57,3 Milyon ₺ | %2,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 580.000,00 | 56,5 Milyon ₺ | %5,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 570.000,00 | 55,6 Milyon ₺ | %7,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 570.000,00 | 55,6 Milyon ₺ | %4,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 567.937,00 | 55,4 Milyon ₺ | %5,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500.000,00 | 48,8 Milyon ₺ | %8,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 498.000,00 | 48,6 Milyon ₺ | %4,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ORC ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 471.500,00 | 46,0 Milyon ₺ | %4,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 470.000,00 | 45,8 Milyon ₺ | %11,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 466.213,00 | 45,5 Milyon ₺ | %2,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 454.000,00 | 44,3 Milyon ₺ | %4,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 426.800,00 | 41,6 Milyon ₺ | %9,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPN ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | 426.268,00 | 41,6 Milyon ₺ | %4,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 412.352,00 | 40,2 Milyon ₺ | %2,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 412.047,00 | 40,2 Milyon ₺ | %4,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400.000,00 | 39,0 Milyon ₺ | %3,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400.000,00 | 39,0 Milyon ₺ | %4,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 38.545.356,16 | 38,5 Milyon ₺ | %1,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 363.502,00 | 35,4 Milyon ₺ | %5,56 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 360.000,00 | 35,1 Milyon ₺ | %4,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 350.000,00 | 34,1 Milyon ₺ | %2,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 333.443,00 | 32,5 Milyon ₺ | %3,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 310.653,00 | 30,3 Milyon ₺ | %5,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 30.036.986,30 | 30,0 Milyon ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 305.000,00 | 29,7 Milyon ₺ | %1,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | 300.000,00 | 29,3 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 29,3 Milyon ₺ | %4,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 303.870,00 | 28,0 Milyon ₺ | %2,70 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260.000,00 | 25,4 Milyon ₺ | %2,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 253.799,00 | 24,7 Milyon ₺ | %2,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 252.189,00 | 24,6 Milyon ₺ | %2,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250.000,00 | 24,4 Milyon ₺ | %1,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 247.075,00 | 24,1 Milyon ₺ | %2,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 239.236,00 | 23,3 Milyon ₺ | %8,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 225.000,00 | 21,9 Milyon ₺ | %7,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 225.000,00 | 21,9 Milyon ₺ | %1,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 200.000,00 | 19,5 Milyon ₺ | %3,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 200.000,00 | 19,5 Milyon ₺ | %1,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAR İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 189.250,00 | 18,5 Milyon ₺ | %2,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 173.000,00 | 16,9 Milyon ₺ | %21,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 163.000,00 | 15,9 Milyon ₺ | %7,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 155.000,00 | 15,1 Milyon ₺ | %5,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 144.675,00 | 14,1 Milyon ₺ | %1,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141.625,00 | 13,8 Milyon ₺ | %3,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 149.263,99 | 13,7 Milyon ₺ | %2,96 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 135.000,00 | 13,2 Milyon ₺ | %4,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 132.181,00 | 12,9 Milyon ₺ | %4,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130.558,00 | 12,7 Milyon ₺ | %4,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 125.000,00 | 12,2 Milyon ₺ | %4,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RSK ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | 105.000,00 | 10,2 Milyon ₺ | %4,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 105.000,00 | 10,2 Milyon ₺ | %13,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 101.500,00 | 9,9 Milyon ₺ | %5,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.000,00 | 9,8 Milyon ₺ | %3,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 100.000,00 | 9,8 Milyon ₺ | %3,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 110.135,00 | 9,3 Milyon ₺ | %3,64 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 91.000,79 | 8,9 Milyon ₺ | %0,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 90.000,00 | 8,8 Milyon ₺ | %4,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 89.600,00 | 8,7 Milyon ₺ | %5,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 88.603,00 | 8,6 Milyon ₺ | %5,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 87.000,00 | 8,5 Milyon ₺ | %3,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 80.000,00 | 7,8 Milyon ₺ | %7,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 79.886,00 | 7,8 Milyon ₺ | %0,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 76.000,00 | 7,4 Milyon ₺ | %3,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75.000,00 | 7,3 Milyon ₺ | %2,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75.000,00 | 7,3 Milyon ₺ | %9,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 70.000,00 | 6,8 Milyon ₺ | %2,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 68.955,00 | 6,7 Milyon ₺ | %1,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 61.925,00 | 6,0 Milyon ₺ | %4,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 53.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %81,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 52.000,00 | 5,1 Milyon ₺ | %1,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 50.600,00 | 4,9 Milyon ₺ | %0,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 4,9 Milyon ₺ | %7,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | 49.250,00 | 4,8 Milyon ₺ | %5,56 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 48.500,00 | 4,7 Milyon ₺ | %0,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.000,00 | 4,4 Milyon ₺ | %9,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 42.568,00 | 4,2 Milyon ₺ | %1,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 42.130,00 | 4,1 Milyon ₺ | %9,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 41.615,00 | 4,1 Milyon ₺ | %0,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.000,00 | 3,9 Milyon ₺ | %4,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40.000,00 | 3,9 Milyon ₺ | %3,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 38.405,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.000,00 | 3,4 Milyon ₺ | %4,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 35.000,00 | 3,4 Milyon ₺ | %3,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34.440,00 | 3,4 Milyon ₺ | %4,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33.001,00 | 3,2 Milyon ₺ | %3,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 32.840,00 | 3,2 Milyon ₺ | %2,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 32.500,00 | 3,2 Milyon ₺ | %2,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 31.214,00 | 3,0 Milyon ₺ | %1,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 31.000,00 | 3,0 Milyon ₺ | %6,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.000,00 | 2,9 Milyon ₺ | %6,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 28.000,00 | 2,7 Milyon ₺ | %3,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 27.311,00 | 2,7 Milyon ₺ | %1,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 27.000,00 | 2,6 Milyon ₺ | %1,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26.000,00 | 2,5 Milyon ₺ | %3,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 25.000,00 | 2,4 Milyon ₺ | %5,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24.843,00 | 2,4 Milyon ₺ | %2,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 20.803,00 | 2,0 Milyon ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20.658,00 | 2,0 Milyon ₺ | %0,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVM ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 1,9 Milyon ₺ | %12,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 1,9 Milyon ₺ | %3,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20.000,00 | 1,9 Milyon ₺ | %0,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
