Geri
Engin Döğenci
Fon Müdürü Allbatross Portföy 9 kurum
Engin Döğenci, Allbatross Portföy, Aura Portföy ve 7 kurum daha bünyesinde 417 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 15 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 1,7 Trilyon ₺ 417 fon
- En büyük fon
- TLY 231 Milyar ₺ TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
- Sektör tecrübesi
- 15 yıl İlk atanma: 2024-08-27
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Tera Portföy | 231 Milyar ₺ | +%1.102 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 202 Milyar ₺ | +%46,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Tera Portföy | 169 Milyar ₺ | +%59,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ILH İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | İş Portföy | 159 Milyar ₺ | +%47,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 158 Milyar ₺ | +%21,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | İş Portföy | 73,2 Milyar ₺ | +%18,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Azimut Portföy | 27,7 Milyar ₺ | +%50,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | İş Portföy | 24,7 Milyar ₺ | +%30,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İş Portföy | 22,0 Milyar ₺ | +%44,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | İş Portföy | 21,9 Milyar ₺ | +%22,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 21,6 Milyar ₺ | +%28,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İş Portföy | 19,8 Milyar ₺ | +%43,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 19,5 Milyar ₺ | +%31,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Tera Portföy | 17,7 Milyar ₺ | +%299 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 17,6 Milyar ₺ | +%46,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | İş Portföy | 16,7 Milyar ₺ | +%47,2 | Fon Müdürü 2025-06-26 |
| T3B TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Tera Portföy | 15,2 Milyar ₺ | -%78,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 14,0 Milyar ₺ | +%24,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 13,6 Milyar ₺ | +%42,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Azimut Portföy | 13,2 Milyar ₺ | +%47,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Azimut Portföy | 13,1 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-04-29 |
| IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | İş Portföy | 12,1 Milyar ₺ | +%64,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ILE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 11,1 Milyar ₺ | +%47,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BFO İŞ PORTFÖY BFO1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 10,7 Milyar ₺ | +%27,4 | Fon Müdürü 2025-06-16 |
| TGV TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | Tacirler Portföy | 9,7 Milyar ₺ | +%32,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | Azimut Portföy | 8,2 Milyar ₺ | +%47,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SRO AZİMUT PORTFÖY SKY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 7,6 Milyar ₺ | +%33,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BSF İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 7,1 Milyar ₺ | +%20,4 | Fon Müdürü 2024-09-04 |
| IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 6,9 Milyar ₺ | +%48,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| YBR İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 6,2 Milyar ₺ | +%30,8 | Fon Müdürü 2025-04-15 |
| BRH İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 5,8 Milyar ₺ | +%228 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IJC İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 5,8 Milyar ₺ | +%108 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IYS İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 5,7 Milyar ₺ | +%30,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| CKS İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 5,6 Milyar ₺ | +%24,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IPU İŞ PORTFÖY AS SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 5,4 Milyar ₺ | +%31,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | İstanbul Portföy | 5,4 Milyar ₺ | +%48,1 | Fon Müdürü 2025-02-14 |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 5,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| IMO İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 5,0 Milyar ₺ | +%51,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PUA AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4,8 Milyar ₺ | +%43,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | İş Portföy | 4,7 Milyar ₺ | +%48,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 4,7 Milyar ₺ | +%19,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IBP İŞ PORTFÖY GED SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 4,6 Milyar ₺ | +%32,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | Azimut Portföy | 4,6 Milyar ₺ | +%52,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ITL İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 4,5 Milyar ₺ | +%53,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4,5 Milyar ₺ | +%31,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | Azimut Portföy | 4,4 Milyar ₺ | +%32,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KKP İŞ PORTFÖY 2028 KAPİTAL KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 4,3 Milyar ₺ | +%18,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 4,0 Milyar ₺ | +%48,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TTE İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,0 Milyar ₺ | +%77,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KPI İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | İş Portföy | 3,9 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-08-11 |
| IPE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 3,9 Milyar ₺ | +%37,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,8 Milyar ₺ | +%55,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TLV TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Tera Portföy | 3,7 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,6 Milyar ₺ | +%23,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 3,5 Milyar ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TCB TACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Tacirler Portföy | 3,3 Milyar ₺ | +%47,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KKL ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Allbatross Portföy | 3,2 Milyar ₺ | +%55,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IAC İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%61,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| NTB AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%32,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IPK İŞ PORTFÖY KOS SERBEST ÖZEL FON | İş Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%38,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | İş Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%49,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| YPN İŞ PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST (DÖVİZ- POUND) FON | İş Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%21,5 | Fon Müdürü 2025-02-05 |
| ILP İŞ PORTFÖY POLMİNE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 3,0 Milyar ₺ | +%24,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | Azimut Portföy | 3,0 Milyar ₺ | +%30,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PRU ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Allbatross Portföy | 3,0 Milyar ₺ | +%58,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 2,8 Milyar ₺ | +%43,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IJV İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | İstanbul Portföy | 2,8 Milyar ₺ | +%48,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PSD İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 2,7 Milyar ₺ | +%25,6 | Fon Müdürü 2025-01-08 |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 2,6 Milyar ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Azimut Portföy | 2,5 Milyar ₺ | +%47,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ITD İŞ PORTFÖY TE2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 2,5 Milyar ₺ | +%27,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,5 Milyar ₺ | +%7,73 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| GMO AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,5 Milyar ₺ | +%19,8 | Fon Müdürü 2025-06-11 |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 2,5 Milyar ₺ | +%48,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | İş Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%28,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IIS İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 2,4 Milyar ₺ | -%2,60 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| LFD İŞ PORTFÖY AZİM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%34,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IIA İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | İstanbul Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%71,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IYP İSTANBUL PORTFÖY YILDIZ SERBEST ÖZEL FON | İstanbul Portföy | 2,3 Milyar ₺ | -%5,75 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,3 Milyar ₺ | +%33,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| HJA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,3 Milyar ₺ | +%58,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IGZ İŞ PORTFÖY ÜNİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,2 Milyar ₺ | +%34,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,2 Milyar ₺ | +%17,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SRA AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 2,2 Milyar ₺ | +%59,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| RKL AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 2,2 Milyar ₺ | +%14,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İstanbul Portföy | 2,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-04-15 |
| PDR PHİLLİP PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST ÖZEL FON | Phillip Portföy | 2,1 Milyar ₺ | -%4,64 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | İş Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%25,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SAT AZİMUT PORTFÖY RASAT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%44,0 | Fon Müdürü 2025-06-16 |
| TRJ TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Tera Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%62,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%45,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SYF AZİMUT PORTFÖY KLM HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%43,3 | Fon Müdürü 2025-06-16 |
| ITZ İŞ PORTFÖY ATLAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%30,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Azimut Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%47,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%30,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| UST İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%48,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TRN AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,9 Milyar ₺ | -%11,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%40,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%39,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| CBO AZİMUT PORTFÖY HCBO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%43,7 | Fon Müdürü 2025-06-16 |
| TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | İş Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%39,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%22,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | İş Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%41,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%30,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%24,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%26,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Azimut Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%20,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| LGK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,6 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-02-26 |
| PBF PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Phillip Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%11,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IMY İŞ PORTFÖY SKYLARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%23,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TJL AZİMUT PORTFÖY TAYD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%36,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IV2 PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | Phillip Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%216 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| FYA İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON | İstanbul Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%27,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BAS İŞ PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%26,1 | Fon Müdürü 2025-01-08 |
| IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | İş Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%47,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TCS TACİRLER PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%55,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%45,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BHO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%43,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%25,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%57,9 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%66,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| SMP İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,4 Milyar ₺ | -%0,17 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PMG İŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%36,0 | Fon Müdürü 2025-04-18 |
| IGF İŞ PORTFÖY GÜZEL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%27,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%47,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%40,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| DVU AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%55,8 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%26,4 | Fon Müdürü 2025-04-14 |
| ILC İŞ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | İş Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%22,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TCI TACİRLER PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Tacirler Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%44,3 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| PJL PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | Phillip Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%47,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | İş Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%63,2 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | Azimut Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%24,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%45,6 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IST İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | İstanbul Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%49,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IRB İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1,3 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-08-28 |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%34,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| BOP İŞ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-11-24 |
| SKS İŞ PORTFÖY ASKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-08-08 |
| YDM AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON | Azimut Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%54,0 | Fon Müdürü 2025-02-17 |
| IGM İŞ PORTFÖY ÜNİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%24,5 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| IFD İŞ PORTFÖY FINDIKLI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | İş Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%22,1 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%35,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| GBZ AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | Azimut Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%37,7 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
| TAZ AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%57,0 | Fon Müdürü 2024-08-27 |
