Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Geri

İş Portföy

185 fon · 14 fon kişisi
Fon · 185 Kişiler · 14 Büyüklük: 1,1 Trilyon ₺
Özet

İş Portföy, toplamı 1,1 Trilyon ₺ olan 185 fon yönetiyor. Bünyesinde 14 fon kişisi bulunuyor. En büyük fonu İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (202 Milyar ₺), son bir yılda en yüksek getiriyi İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON ile sağladı (+%108).

📊 Fonlar

+%46,8 1Y Getiri 202 Milyar ₺
+%47,8 1Y Getiri 159 Milyar ₺
+%21,3 1Y Getiri 158 Milyar ₺
+%18,0 1Y Getiri 73,2 Milyar ₺
+%40,0 1Y Getiri 69,6 Milyar ₺
+%30,6 1Y Getiri 24,7 Milyar ₺
+%44,3 1Y Getiri 22,0 Milyar ₺
+%22,6 1Y Getiri 21,9 Milyar ₺
+%28,4 1Y Getiri 21,6 Milyar ₺
+%43,4 1Y Getiri 19,8 Milyar ₺
+%46,8 1Y Getiri 17,6 Milyar ₺
+%47,2 1Y Getiri 16,7 Milyar ₺
+%24,7 1Y Getiri 14,0 Milyar ₺
+%64,6 1Y Getiri 12,1 Milyar ₺
+%47,8 1Y Getiri 11,1 Milyar ₺
+%27,4 1Y Getiri 10,7 Milyar ₺
+%36,5 1Y Getiri 7,4 Milyar ₺
+%20,4 1Y Getiri 7,1 Milyar ₺
+%48,2 1Y Getiri 6,9 Milyar ₺
+%30,8 1Y Getiri 6,2 Milyar ₺
+%108 1Y Getiri 5,8 Milyar ₺
+%30,5 1Y Getiri 5,7 Milyar ₺
+%24,9 1Y Getiri 5,6 Milyar ₺
+%31,7 1Y Getiri 5,4 Milyar ₺
+%13,9 1Y Getiri 5,3 Milyar ₺
+%51,6 1Y Getiri 5,0 Milyar ₺
+%48,1 1Y Getiri 4,7 Milyar ₺
+%32,0 1Y Getiri 4,6 Milyar ₺
+%53,3 1Y Getiri 4,5 Milyar ₺
+%37,6 1Y Getiri 3,9 Milyar ₺
+%24,0 1Y Getiri 3,7 Milyar ₺
+%23,9 1Y Getiri 3,6 Milyar ₺
+%35,4 1Y Getiri 3,4 Milyar ₺
+%38,7 1Y Getiri 3,1 Milyar ₺
+%49,6 1Y Getiri 3,1 Milyar ₺
+%21,5 1Y Getiri 3,1 Milyar ₺
+%24,8 1Y Getiri 3,0 Milyar ₺
+%55,3 1Y Getiri 3,0 Milyar ₺
+%41,0 1Y Getiri 2,9 Milyar ₺
+%40,1 1Y Getiri 2,9 Milyar ₺
+%25,6 1Y Getiri 2,7 Milyar ₺
+%27,1 1Y Getiri 2,5 Milyar ₺
+%28,3 1Y Getiri 2,4 Milyar ₺
+%11,9 1Y Getiri 2,1 Milyar ₺
+%25,1 1Y Getiri 2,0 Milyar ₺
+%30,1 1Y Getiri 1,9 Milyar ₺
+%48,7 1Y Getiri 1,9 Milyar ₺
+%40,5 1Y Getiri 1,8 Milyar ₺
+%39,6 1Y Getiri 1,8 Milyar ₺
+%41,5 1Y Getiri 1,7 Milyar ₺
+%23,5 1Y Getiri 1,6 Milyar ₺
+%26,1 1Y Getiri 1,5 Milyar ₺
+%47,2 1Y Getiri 1,5 Milyar ₺
+%43,9 1Y Getiri 1,4 Milyar ₺
+%27,6 1Y Getiri 1,4 Milyar ₺
+%22,0 1Y Getiri 1,4 Milyar ₺
+%63,2 1Y Getiri 1,3 Milyar ₺
+%24,5 1Y Getiri 1,2 Milyar ₺
+%19,3 1Y Getiri 1,2 Milyar ₺
+%22,1 1Y Getiri 1,2 Milyar ₺
+%35,0 1Y Getiri 1,2 Milyar ₺
+%46,6 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%63,0 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
1,1 Milyar ₺
+%26,3 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%28,4 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%43,9 1Y Getiri 1,0 Milyar ₺
+%52,4 1Y Getiri 1,0 Milyar ₺
+%39,6 1Y Getiri 1,0 Milyar ₺
+%29,6 1Y Getiri 982 Milyon ₺
+%25,6 1Y Getiri 922 Milyon ₺
+%58,7 1Y Getiri 920 Milyon ₺
+%23,3 1Y Getiri 920 Milyon ₺
+%24,7 1Y Getiri 875 Milyon ₺
+%32,4 1Y Getiri 872 Milyon ₺
+%29,4 1Y Getiri 869 Milyon ₺
+%10,5 1Y Getiri 826 Milyon ₺
+%27,0 1Y Getiri 800 Milyon ₺
+%22,6 1Y Getiri 774 Milyon ₺
+%34,8 1Y Getiri 764 Milyon ₺
+%19,2 1Y Getiri 724 Milyon ₺
+%46,0 1Y Getiri 710 Milyon ₺
+%26,6 1Y Getiri 704 Milyon ₺
+%30,8 1Y Getiri 696 Milyon ₺
+%30,5 1Y Getiri 673 Milyon ₺
+%29,2 1Y Getiri 669 Milyon ₺
+%18,5 1Y Getiri 663 Milyon ₺
+%24,1 1Y Getiri 656 Milyon ₺
+%49,4 1Y Getiri 635 Milyon ₺
+%42,1 1Y Getiri 630 Milyon ₺
+%26,1 1Y Getiri 615 Milyon ₺
+%24,2 1Y Getiri 596 Milyon ₺
+%25,5 1Y Getiri 554 Milyon ₺
+%31,5 1Y Getiri 552 Milyon ₺
+%21,3 1Y Getiri 551 Milyon ₺
+%13,9 1Y Getiri 548 Milyon ₺
+%26,3 1Y Getiri 548 Milyon ₺
+%40,2 1Y Getiri 544 Milyon ₺
+%33,3 1Y Getiri 515 Milyon ₺
+%50,4 1Y Getiri 515 Milyon ₺
-%33,5 1Y Getiri 472 Milyon ₺
+%28,7 1Y Getiri 461 Milyon ₺
+%35,8 1Y Getiri 456 Milyon ₺
+%11,8 1Y Getiri 454 Milyon ₺
+%24,5 1Y Getiri 446 Milyon ₺
+%46,7 1Y Getiri 402 Milyon ₺
+%25,8 1Y Getiri 399 Milyon ₺
+%38,1 1Y Getiri 370 Milyon ₺
+%36,4 1Y Getiri 362 Milyon ₺
+%43,7 1Y Getiri 356 Milyon ₺
+%35,6 1Y Getiri 349 Milyon ₺
+%25,8 1Y Getiri 341 Milyon ₺
+%24,9 1Y Getiri 337 Milyon ₺
+%27,4 1Y Getiri 301 Milyon ₺
+%25,7 1Y Getiri 293 Milyon ₺
+%25,3 1Y Getiri 263 Milyon ₺
+%35,6 1Y Getiri 237 Milyon ₺
+%36,2 1Y Getiri 225 Milyon ₺
+%47,0 1Y Getiri 222 Milyon ₺
+%25,2 1Y Getiri 202 Milyon ₺
202 Milyon ₺
+%47,2 1Y Getiri 195 Milyon ₺
+%21,7 1Y Getiri 182 Milyon ₺
+%12,0 1Y Getiri 181 Milyon ₺
+%44,3 1Y Getiri 159 Milyon ₺
+%23,4 1Y Getiri 150 Milyon ₺
+%14,5 1Y Getiri 115 Milyon ₺
+%22,2 1Y Getiri 105 Milyon ₺
+%44,7 1Y Getiri 102 Milyon ₺
+%29,6 1Y Getiri 97,6 Milyon ₺
+%36,2 1Y Getiri 88,9 Milyon ₺
71,3 Milyon ₺
+%24,4 1Y Getiri 70,6 Milyon ₺
+%30,6 1Y Getiri 64,1 Milyon ₺
63,6 Milyon ₺
+%36,6 1Y Getiri 49,4 Milyon ₺
+%7,10 1Y Getiri 48,8 Milyon ₺
+%43,0 1Y Getiri 40,6 Milyon ₺
+%27,0 1Y Getiri 35,8 Milyon ₺
26,0 Milyon ₺
+%24,2 1Y Getiri 20,5 Milyon ₺
+%23,6 1Y Getiri 16,1 Milyon ₺
+%23,6 1Y Getiri 16,1 Milyon ₺
+%21,0 1Y Getiri 14,1 Milyon ₺

👤 Kişiler

Yönetici · 159
Portföy Yön. · 65 Yetkili · 69
Portföy Yön. · 65
Portföy Yön. · 38
Portföy Yön. · 35
Portföy Yön. · 26
Portföy Yön. · 22
Portföy Yön. · 21
Portföy Yön. · 20
Yetkili · 15
Portföy Yön. · 11
Portföy Yön. · 9
Portföy Yön. · 6
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.