Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Geri

İstanbul Portföy

86 fon · 27 fon kişisi
Fon · 86 Kişiler · 27 Büyüklük: 82,0 Milyar ₺
Özet

İstanbul Portföy, toplamı 82,0 Milyar ₺ olan 86 fon yönetiyor. Bünyesinde 27 fon kişisi bulunuyor. En büyük fonu İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACTUS GAZİANTEP PPP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (6,3 Milyar ₺), son bir yılda en yüksek getiriyi İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ile sağladı (+%228).

📊 Fonlar

+%15,5 1Y Getiri 5,9 Milyar ₺
+%48,1 1Y Getiri 5,4 Milyar ₺
+%43,7 1Y Getiri 5,0 Milyar ₺
+%30,9 1Y Getiri 4,3 Milyar ₺
+%29,0 1Y Getiri 3,5 Milyar ₺
+%48,3 1Y Getiri 2,8 Milyar ₺
-%2,60 1Y Getiri 2,4 Milyar ₺
+%71,6 1Y Getiri 2,4 Milyar ₺
-%5,75 1Y Getiri 2,3 Milyar ₺
+%16,8 1Y Getiri 2,0 Milyar ₺
+%27,5 1Y Getiri 1,5 Milyar ₺
+%171 1Y Getiri 1,4 Milyar ₺
+%24,5 1Y Getiri 1,4 Milyar ₺
+%49,0 1Y Getiri 1,3 Milyar ₺
+%35,0 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%19,8 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%14,1 1Y Getiri 1,0 Milyar ₺
+%35,3 1Y Getiri 1,0 Milyar ₺
-%6,17 1Y Getiri 959 Milyon ₺
+%2,63 1Y Getiri 682 Milyon ₺
+%20,2 1Y Getiri 631 Milyon ₺
+%22,2 1Y Getiri 617 Milyon ₺
+%16,7 1Y Getiri 567 Milyon ₺
+%20,4 1Y Getiri 553 Milyon ₺
+%60,5 1Y Getiri 454 Milyon ₺
+%24,2 1Y Getiri 430 Milyon ₺
+%8,56 1Y Getiri 419 Milyon ₺
+%38,9 1Y Getiri 416 Milyon ₺
+%43,9 1Y Getiri 397 Milyon ₺
+%24,8 1Y Getiri 366 Milyon ₺
+%23,3 1Y Getiri 343 Milyon ₺
+%37,5 1Y Getiri 340 Milyon ₺
+%31,4 1Y Getiri 311 Milyon ₺
+%23,4 1Y Getiri 283 Milyon ₺
+%39,0 1Y Getiri 278 Milyon ₺
+%21,7 1Y Getiri 265 Milyon ₺
+%21,2 1Y Getiri 262 Milyon ₺
+%42,1 1Y Getiri 262 Milyon ₺
+%55,1 1Y Getiri 246 Milyon ₺
+%33,5 1Y Getiri 215 Milyon ₺
-%95,0 1Y Getiri 160 Milyon ₺
+%26,9 1Y Getiri 157 Milyon ₺
+%12,1 1Y Getiri 146 Milyon ₺
+%40,5 1Y Getiri 131 Milyon ₺
+%46,4 1Y Getiri 109 Milyon ₺
+%41,2 1Y Getiri 102 Milyon ₺
+%44,3 1Y Getiri 95,3 Milyon ₺
+%9,13 1Y Getiri 94,0 Milyon ₺
+%25,9 1Y Getiri 76,3 Milyon ₺
+%7,89 1Y Getiri 75,9 Milyon ₺
+%23,2 1Y Getiri 72,7 Milyon ₺
-%63,2 1Y Getiri 49,3 Milyon ₺
+%19,3 1Y Getiri 44,3 Milyon ₺
+%43,7 1Y Getiri 42,9 Milyon ₺
+%4,28 1Y Getiri 42,5 Milyon ₺
+%15,7 1Y Getiri 36,8 Milyon ₺
+%40,5 1Y Getiri 32,5 Milyon ₺
+%2,79 1Y Getiri 31,6 Milyon ₺
+%14,0 1Y Getiri 31,4 Milyon ₺
+%19,9 1Y Getiri 22,4 Milyon ₺
+%146 1Y Getiri 5,1 Milyon ₺

👤 Kişiler

Yetkili · 59
Yönetici · 47
Portföy Yön. · 37
Portföy Yön. · 37
Portföy Yön. · 26
Yetkili · 18
Portföy Yön. · 12
Portföy Yön. · 11
Portföy Yön. · 9
Portföy Yön. · 8
Portföy Yön. · 7
Yönetici · 6
Portföy Yön. · 5
Portföy Yön. · 4
Portföy Yön. · 4
Portföy Yön. · 3
Portföy Yön. · 1
Yönetici · 1
Portföy Yön. · 1
Yetkili · 1
Portföy Yön. · 1
Yetkili · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.