Geri
Recep Balkaya, BNP Paribas Cardif Emeklilik, TEB Portföy ve 2 kurum daha bünyesinde 91 fonda fon müdürü, 81 fonda yetkili olarak görev alıyor. Sektörde 15 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 467 Milyar ₺ 117 fon
- En büyük fon
- TKM 66,3 Milyar ₺ TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 15 yıl İlk atanma: 2023-12-28
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | TEB Portföy | 66,3 Milyar ₺ | +%47,0 | YetkiliFon Müdürü Müdür 2023-12-28 |
| PTE TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | TEB Portföy | 44,1 Milyar ₺ | +%47,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-03-11 |
| TB9 TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 39,8 Milyar ₺ | +%20,1 | YetkiliFon Müdürü Müdür 2023-12-28 |
| HME HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 26,4 Milyar ₺ | +%20,5 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | HSBC Portföy | 25,0 Milyar ₺ | +%47,1 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TOK TEB PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ - AVRO) FON | TEB Portföy | 23,9 Milyar ₺ | +%17,1 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| BNA BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 15,0 Milyar ₺ | +%40,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU | TEB Portföy | 14,2 Milyar ₺ | +%36,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TLU TEB PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 10,1 Milyar ₺ | +%20,8 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| TNI TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 8,9 Milyar ₺ | +%50,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HFV HSBC PYŞ ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 8,8 Milyar ₺ | +%24,0 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TMR TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST ÖZEL FON | TEB Portföy | 8,8 Milyar ₺ | +%41,1 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| HDE HSBC PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | HSBC Portföy | 8,8 Milyar ₺ | +%16,8 | Fon Müdürü 2024-03-11 |
| HBF HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | HSBC Portföy | 6,0 Milyar ₺ | +%40,6 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 5,9 Milyar ₺ | +%27,9 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| ONB TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 5,7 Milyar ₺ | +%21,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| TPC TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | 5,6 Milyar ₺ | +%30,2 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TNA TEB PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON | TEB Portföy | 5,4 Milyar ₺ | +%53,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-04-25 |
| ONT TEB PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 5,3 Milyar ₺ | +%20,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TNF TEB PORTFÖY ONUNCU SERBEST (TL) ÖZEL FON | TEB Portföy | 5,0 Milyar ₺ | +%48,4 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | HSBC Portföy | 4,9 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2025-05-12 |
| HDV HSBC PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | HSBC Portföy | 4,8 Milyar ₺ | +%20,4 | Fon Müdürü 2025-02-03 |
| HFA HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON | HSBC Portföy | 4,7 Milyar ₺ | +%25,2 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BNK BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 4,6 Milyar ₺ | +%33,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| IGL TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | TEB Portföy | 4,5 Milyar ₺ | +%47,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HTS HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 4,3 Milyar ₺ | +%40,1 | Fon Müdürü 2025-03-04 |
| BPH BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 4,2 Milyar ₺ | +%25,8 | Yetkili Fon Müdürü |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | HSBC Portföy | 4,1 Milyar ₺ | +%27,5 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | 3,9 Milyar ₺ | +%46,7 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | 3,6 Milyar ₺ | +%62,6 | YetkiliFon Müdürü MÜDÜR 2023-12-28 |
| TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | TEB Portföy | 3,4 Milyar ₺ | +%44,5 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPL BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 3,1 Milyar ₺ | +%49,7 | Yetkili Fon Müdürü |
| BZY BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 2,9 Milyar ₺ | +%73,0 | Yetkili Fon Müdürü |
| HVS HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 2,9 Milyar ₺ | +%36,0 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HAE HSBC PORTFÖY EKİM 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 2,8 Milyar ₺ | +%21,5 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | HSBC Portföy | 2,8 Milyar ₺ | +%44,0 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TGN TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON | TEB Portföy | 2,7 Milyar ₺ | — | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-03-11 |
| HGU HSBC PORTFÖY GÜÇLÜ SERBEST ÖZEL FON | HSBC Portföy | 2,7 Milyar ₺ | +%50,8 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%25,5 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| ONY TEB PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | TEB Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%20,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TRR TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FONU | TEB Portföy | 2,3 Milyar ₺ | +%46,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TJT TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TEB Portföy | 2,3 Milyar ₺ | +%22,0 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 2,3 Milyar ₺ | +%50,1 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| TTS TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 2,1 Milyar ₺ | +%27,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPU BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 2,1 Milyar ₺ | +%27,5 | Yetkili Fon Müdürü |
| HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | HSBC Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%47,7 | Fon Müdürü 2024-05-29 |
| BNB BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 1,9 Milyar ₺ | +%49,6 | Yetkili Fon Müdürü |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%47,2 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | TEB Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%67,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BRZ TEB PORTFÖY BURGAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%26,3 | Yetkili Fon Müdürü |
| BRG TEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI (TL) FONU | TEB Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%47,5 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%26,2 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| ACU İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON | İstanbul Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%24,5 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TFF TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%50,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HOY HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | HSBC Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%36,3 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPG BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 1,2 Milyar ₺ | +%34,2 | Yetkili Fon Müdürü |
| BPE BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 1,2 Milyar ₺ | +%36,0 | Yetkili Fon Müdürü |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%22,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%53,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 1,1 Milyar ₺ | +%40,7 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 1,1 Milyar ₺ | +%31,9 | YetkiliFon Müdürü Müdür 2023-12-28 |
| HII HSBC PYŞ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | HSBC Portföy | 1,1 Milyar ₺ | +%24,9 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BNL BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 945 Milyon ₺ | +%30,2 | Yetkili Fon Müdürü |
| BPK BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 898 Milyon ₺ | +%25,1 | Yetkili Fon Müdürü |
| HYU HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | HSBC Portföy | 889 Milyon ₺ | +%46,5 | Fon Müdürü 2024-09-30 |
| TTP TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 867 Milyon ₺ | +%22,2 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 804 Milyon ₺ | +%53,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| PYB TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK PARA PİYASASI (TL) FON | TEB Portföy | 798 Milyon ₺ | +%46,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| PTL TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | TEB Portföy | 768 Milyon ₺ | +%46,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BNS BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 760 Milyon ₺ | +%33,0 | Yetkili Fon Müdürü |
| TNB TEB PORTFÖY ING BANK KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 700 Milyon ₺ | +%18,3 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-04-25 |
| TO8 TEB PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | TEB Portföy | 688 Milyon ₺ | — | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| YZH TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | TEB Portföy | 649 Milyon ₺ | +%9,46 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | 638 Milyon ₺ | +%41,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| ACN İSTANBUL PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON | İstanbul Portföy | 631 Milyon ₺ | +%20,2 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HNS HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 585 Milyon ₺ | +%11,8 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HBN HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | HSBC Portföy | 575 Milyon ₺ | +%33,6 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| ZLB TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 502 Milyon ₺ | +%20,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TEB Portföy | 494 Milyon ₺ | +%23,0 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 470 Milyon ₺ | +%27,2 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-03-11 |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 469 Milyon ₺ | +%47,7 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BNZ BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 462 Milyon ₺ | +%36,9 | Yetkili Fon Müdürü |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | İstanbul Portföy | 454 Milyon ₺ | +%60,5 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HGC HSBC PORTFÖY MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 453 Milyon ₺ | +%19,2 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| YCY İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU | İstanbul Portföy | 397 Milyon ₺ | +%43,9 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | HSBC Portföy | 393 Milyon ₺ | +%29,9 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TBT TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TEB Portföy | 393 Milyon ₺ | +%19,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TLT TEB PORTFÖY YAHŞİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 392 Milyon ₺ | +%25,4 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 386 Milyon ₺ | +%24,4 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TP1 TEB PORTFÖY UYUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 373 Milyon ₺ | +%25,6 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| IMF İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON | İstanbul Portföy | 366 Milyon ₺ | +%24,8 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TDP TEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 320 Milyon ₺ | +%21,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 307 Milyon ₺ | +%17,8 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPS BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 250 Milyon ₺ | +%55,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| BPF BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 209 Milyon ₺ | +%35,3 | Yetkili Fon Müdürü |
| TCG TEB PORTFÖY CEMAY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 189 Milyon ₺ | +%24,8 | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| BPI BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 180 Milyon ₺ | +%39,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | İstanbul Portföy | 180 Milyon ₺ | +%33,6 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| NLC TEB PORTFÖY ONALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | TEB Portföy | 177 Milyon ₺ | +%20,7 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-03-11 |
| PRC BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 151 Milyon ₺ | +%46,5 | Yetkili Fon Müdürü |
| SKL TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | TEB Portföy | 137 Milyon ₺ | +%46,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TPZ TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | TEB Portföy | 120 Milyon ₺ | +%25,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TLC TEB PORTFÖY ALTERNATİFBANK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 119 Milyon ₺ | — | YetkiliFon Müdürü FON MÜDÜRÜ 2023-12-28 |
| TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TEB Portföy | 114 Milyon ₺ | +%45,9 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPO BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 106 Milyon ₺ | +%56,9 | Yetkili Fon Müdürü |
| HSP HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON | HSBC Portföy | 100 Milyon ₺ | +%14,4 | Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPC BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 98,2 Milyon ₺ | +%47,8 | Yetkili Fon Müdürü |
| MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 88,1 Milyon ₺ | +%36,6 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BBD BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 69,4 Milyon ₺ | — | Yetkili Fon Müdürü |
| PRS BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 56,2 Milyon ₺ | +%50,6 | Yetkili Fon Müdürü |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 55,6 Milyon ₺ | +%21,1 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TJF TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | TEB Portföy | 54,6 Milyon ₺ | +%37,5 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| TIP TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | TEB Portföy | 48,3 Milyon ₺ | +%21,8 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2023-12-28 |
| BPN BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 40,1 Milyon ₺ | +%46,5 | Yetkili Fon Müdürü |
| BPR BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 36,2 Milyon ₺ | +%52,4 | Yetkili Fon Müdürü |
| BPJ BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | BNP Paribas Cardif Emeklilik | 21,9 Milyon ₺ | +%44,7 | Yetkili Fon Müdürü |
| MRI TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON | TEB Portföy | 13,1 Milyon ₺ | +%7,69 | YetkiliFon Müdürü Fon Müdürü 2024-03-11 |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.