Geri
Ali Cındır
Fon Müdürü Aura Portföy 6 kurum
Ali Cındır, Aura Portföy, Deniz Portföy ve 4 kurum daha bünyesinde 173 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 19 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 680 Milyar ₺ 173 fon
- En büyük fon
- DCB 137 Milyar ₺ DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
- Sektör tecrübesi
- 19 yıl İlk atanma: 2026-01-12
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| DCB DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 137 Milyar ₺ | +%47,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 114 Milyar ₺ | +%21,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DOV DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Deniz Portföy | 74,5 Milyar ₺ | +%18,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Deniz Portföy | 69,1 Milyar ₺ | +%47,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 52,8 Milyar ₺ | +%49,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| YOZ DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 35,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 13,9 Milyar ₺ | +%26,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 13,3 Milyar ₺ | +%24,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DZ2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | Deniz Portföy | 12,3 Milyar ₺ | +%39,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Deniz Portföy | 9,6 Milyar ₺ | +%47,7 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | Deniz Portföy | 9,5 Milyar ₺ | +%39,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | MT Portföy | 8,1 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DP9 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 6,0 Milyar ₺ | +%17,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP1 DENİZ PORTFÖY DELTA SERBEST ÖZEL FON | Deniz Portföy | 5,0 Milyar ₺ | +%24,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DOC DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Deniz Portföy | 4,8 Milyar ₺ | +%23,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MIK MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | MT Portföy | 4,6 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DSD DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | Deniz Portföy | 4,5 Milyar ₺ | +%23,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DDC DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,4 Milyar ₺ | +%303 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| POD DENİZ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | Deniz Portföy | 4,3 Milyar ₺ | +%22,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DTV DENİZ PORTFÖY CEY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 4,1 Milyar ₺ | +%31,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| SVY DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,9 Milyar ₺ | +%189 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DHS DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,8 Milyar ₺ | +%122 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DLN AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | Aura Portföy | 3,6 Milyar ₺ | +%65,0 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DNA DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,0 Milyar ₺ | +%370 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MT8 MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 2,7 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DMG DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 2,7 Milyar ₺ | +%68,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DKY DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 2,7 Milyar ₺ | +%17,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DSV DENİZ PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 2,6 Milyar ₺ | +%17,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DBG DENİZ PORTFÖY BEYAZ SERBEST ÖZEL FONU | Deniz Portföy | 2,6 Milyar ₺ | +%40,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DKA DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%18,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| LPH STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Statech Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%65,2 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DPL DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 2,2 Milyar ₺ | +%19,7 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DOS DENİZ PORTFÖY OLMİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 2,1 Milyar ₺ | +%24,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP6 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%24,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP5 DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%39,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DK8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 1,8 Milyar ₺ | +%24,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DRD DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Deniz Portföy | 1,7 Milyar ₺ | +%16,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DNP DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 1,6 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| THH DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%177 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MT9 MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 1,5 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DPE DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1,5 Milyar ₺ | +%26,7 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DVZ DENİZ PORTFÖY EFES SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1,4 Milyar ₺ | +%26,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DCE DENİZ PORTFÖY BAKHAM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 1,3 Milyar ₺ | +%30,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MTL AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | Aura Portföy | 1,2 Milyar ₺ | +%84,7 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DYJ DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 1,1 Milyar ₺ | +%20,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DAV DENİZ PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | Deniz Portföy | 1,1 Milyar ₺ | +%18,2 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| SFA STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Statech Portföy | 1,1 Milyar ₺ | +%108 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| EDT DENİZ PORTFÖY TED EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Deniz Portföy | 1,0 Milyar ₺ | +%46,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 999 Milyon ₺ | +%26,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DSC DENİZ PORTFÖY RÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 971 Milyon ₺ | +%25,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| PLS DENİZ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 910 Milyon ₺ | +%30,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 874 Milyon ₺ | +%69,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DUT DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 872 Milyon ₺ | +%20,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DAE DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 855 Milyon ₺ | +%79,2 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| OUB OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Osmanlı Portföy | 854 Milyon ₺ | +%48,6 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| MPL MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | MT Portföy | 850 Milyon ₺ | +%50,2 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Deniz Portföy | 819 Milyon ₺ | +%46,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Deniz Portföy | 818 Milyon ₺ | +%42,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| SSN DENİZ PORTFÖY 880 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 754 Milyon ₺ | +%26,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 745 Milyon ₺ | +%46,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DAL DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 662 Milyon ₺ | +%27,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MGD DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 647 Milyon ₺ | +%29,5 | Fon Müdürü 2026-01-20 |
| DMZ DENİZ PORTFÖY ZEYTİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 633 Milyon ₺ | +%28,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| NHT DENİZ PORTFÖY NH SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 630 Milyon ₺ | +%29,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| CGD DENİZ PORTFÖY ÇAĞDAŞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 629 Milyon ₺ | +%25,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 617 Milyon ₺ | +%34,7 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| PRH AURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Aura Portföy | 608 Milyon ₺ | +%50,2 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DPG DENİZ PORTFÖY REYHAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 565 Milyon ₺ | +%26,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP7 DENİZ PORTFÖY DEMİR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 538 Milyon ₺ | +%23,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| BLD DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Deniz Portföy | 534 Milyon ₺ | +%46,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP4 DENİZ PORTFÖY GİZEM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 532 Milyon ₺ | +%32,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DAC DENİZ PORTFÖY BORİS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 506 Milyon ₺ | +%26,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DHV DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 504 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MT5 MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 501 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Osmanlı Portföy | 451 Milyon ₺ | +%67,3 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| MTE MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 438 Milyon ₺ | +%138 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DAT DENİZ PORTFÖY ARMUT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 429 Milyon ₺ | +%26,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DUD DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 422 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DDE DENİZ PORTFÖY BADE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 409 Milyon ₺ | +%23,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DCN DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | Deniz Portföy | 399 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP8 DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 390 Milyon ₺ | +%17,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 389 Milyon ₺ | +%21,2 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | Aura Portföy | 365 Milyon ₺ | +%11,3 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DAI DENİZ PORTFÖY ARTI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 364 Milyon ₺ | +%25,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 363 Milyon ₺ | +%41,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 360 Milyon ₺ | +%82,5 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DP2 DENİZ PORTFÖY ÖZER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 354 Milyon ₺ | +%24,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPC DENİZ PORTFÖY FRS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 330 Milyon ₺ | +%24,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DMV DENİZ PORTFÖY SMART SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 329 Milyon ₺ | +%27,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MT6 MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 326 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DAZ DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST(DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 319 Milyon ₺ | +%28,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DP3 DENİZ PORTFÖY DUMAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 315 Milyon ₺ | +%27,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DVN DENİZ PORTFÖY G2B SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 306 Milyon ₺ | +%23,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPT DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Deniz Portföy | 304 Milyon ₺ | +%39,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| ODP OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Osmanlı Portföy | 304 Milyon ₺ | +%56,1 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| KRO DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 303 Milyon ₺ | +%20,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 299 Milyon ₺ | +%100 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DCD DENİZ PORTFÖY SKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 277 Milyon ₺ | +%23,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DVS DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Deniz Portföy | 268 Milyon ₺ | +%47,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 251 Milyon ₺ | +%36,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| TTZ DENİZ PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 243 Milyon ₺ | +%27,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 233 Milyon ₺ | +%35,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DRS DENİZ PORTFÖY GÜL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 232 Milyon ₺ | +%26,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MUL MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | MT Portföy | 230 Milyon ₺ | +%121 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DKS DENİZ PORTFÖY KUZEYYILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 227 Milyon ₺ | +%28,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Deniz Portföy | 223 Milyon ₺ | +%73,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DDA DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 220 Milyon ₺ | +%2,18 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 220 Milyon ₺ | +%42,2 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 218 Milyon ₺ | +%45,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DNL DENİZ PORTFÖY NEKO SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 217 Milyon ₺ | +%23,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPP DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 204 Milyon ₺ | +%35,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DVI DENİZ PORTFÖY OLBA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 191 Milyon ₺ | +%24,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | MT Portföy | 186 Milyon ₺ | +%54,3 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 168 Milyon ₺ | +%50,0 | Fon Müdürü 2026-01-22 |
| DBP DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 162 Milyon ₺ | +%40,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | MT Portföy | 160 Milyon ₺ | +%75,1 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| FMV DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON | Deniz Portföy | 158 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 145 Milyon ₺ | +%39,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| OUD OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FON | Osmanlı Portföy | 145 Milyon ₺ | +%24,6 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| MTG DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Deniz Portföy | 145 Milyon ₺ | +%37,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DFD DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | Deniz Portföy | 138 Milyon ₺ | +%34,1 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 137 Milyon ₺ | +%51,0 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DIH DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 130 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| PKH DENİZ PORTFÖY POYRAZ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 121 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DPZ DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 120 Milyon ₺ | +%25,2 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DTO DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Deniz Portföy | 117 Milyon ₺ | +%18,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 115 Milyon ₺ | +%32,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DIM DENİZ PORTFÖY İMRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 110 Milyon ₺ | +%17,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| BRF DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Deniz Portföy | 91,2 Milyon ₺ | +%48,8 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DDF DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 83,3 Milyon ₺ | +%26,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | MT Portföy | 79,2 Milyon ₺ | +%75,4 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| DDP DENİZ PORTFÖY SK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 75,1 Milyon ₺ | +%25,3 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| MT7 MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 73,5 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| MTF MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 69,1 Milyon ₺ | +%33,1 | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| MPE MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | MT Portföy | 66,3 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-03-26 |
| OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | Osmanlı Portföy | 65,5 Milyon ₺ | +%45,8 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DHT DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 65,5 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| OSH OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON | Osmanlı Portföy | 63,4 Milyon ₺ | +%43,6 | Fon Müdürü 2026-01-12 |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 62,2 Milyon ₺ | +%34,6 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 61,7 Milyon ₺ | +%33,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 61,4 Milyon ₺ | +%52,4 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Deniz Portföy | 59,9 Milyon ₺ | +%22,9 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
| DVC DENİZ PORTFÖY LİYA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Deniz Portföy | 55,3 Milyon ₺ | +%26,5 | Fon Müdürü 2026-01-21 |
