ABD Doları
ABD Doları (USD) is a fx & cash held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 272 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 17.0B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 3.6B ₺ ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
- Top 3 funds' share
- 51.1% of the 17.0B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 120% BSD of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 77,292,915.26 | 3.6B ₺ | 2.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILK İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 63,363,386.01 | 2.8B ₺ | 3.87% | Filing (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 47,551,917.07 | 2.2B ₺ | 19.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 20,465,331.04 | 953M ₺ | 3.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPZ QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 16,061,758.46 | 748M ₺ | 0.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTS HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON | 11,835,416.01 | 551M ₺ | 13.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 9,417,265.02 | 439M ₺ | 1.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 8,640,661.32 | 402M ₺ | 26.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 8,018,411.96 | 373M ₺ | 2.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 7,835,135.42 | 365M ₺ | 2.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 7,034,581.36 | 328M ₺ | 2.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 6,879,324.10 | 320M ₺ | 7.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 5,628,245.34 | 262M ₺ | 1.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5,070,715.75 | 236M ₺ | 33.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 4,388,131.39 | 204M ₺ | 80.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 4,217,721.99 | 196M ₺ | 6.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 3,309,020.87 | 154M ₺ | 3.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 2,844,025.79 | 132M ₺ | 23.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,182,737.33 | 102M ₺ | 120% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPC TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 2,045,821.76 | 95.3M ₺ | 1.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 2,006,297.17 | 93.4M ₺ | 0.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPP MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 1,865,835.30 | 86.9M ₺ | 21.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1,760,867.72 | 82.0M ₺ | 11.6% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MDF FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON | 1,606,084.26 | 74.8M ₺ | 15.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CKS İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,586,598.53 | 73.9M ₺ | 1.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRS KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,567,725.86 | 73.0M ₺ | 5.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 1,540,230.74 | 71.7M ₺ | 3.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1,502,183.70 | 70.0M ₺ | 4.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 1,348,417.74 | 62.8M ₺ | 3.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,140,995.96 | 53.1M ₺ | 5.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 1,118,487.79 | 52.1M ₺ | 2.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,107,783.72 | 51.6M ₺ | 6.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1,092,194.76 | 50.9M ₺ | 1.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | 1,076,658.13 | 50.1M ₺ | 10.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,049,385.34 | 48.9M ₺ | 2.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FJZ FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,038,112.40 | 48.3M ₺ | 2.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 1,004,386.87 | 46.8M ₺ | 3.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 897,934.98 | 41.8M ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 847,041.76 | 39.5M ₺ | 6.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 803,272.11 | 37.4M ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FJB FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 780,541.62 | 36.4M ₺ | 8.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBZ AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 662,258.05 | 30.8M ₺ | 2.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 637,391.22 | 29.7M ₺ | 4.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 636,834.15 | 29.7M ₺ | 9.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 635,457.36 | 29.6M ₺ | 5.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARM AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 604,815.14 | 28.2M ₺ | 0.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 602,635.18 | 28.1M ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRT KARE PORTFÖY TÜRKİYE ODAKLI SERBEST (DÖVİZ ) FON | 600,632.19 | 28.0M ₺ | 3.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDI KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 600,430.71 | 28.0M ₺ | 8.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBZ FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | 592,214.90 | 27.6M ₺ | 11.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 552,321.88 | 25.7M ₺ | 0.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 541,205.25 | 25.2M ₺ | 8.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 539,964.50 | 25.1M ₺ | 1.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 537,022.23 | 25.0M ₺ | 2.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 536,713.31 | 25.0M ₺ | 5.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 524,669.84 | 24.4M ₺ | 1.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 506,548.93 | 23.6M ₺ | 0.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU | 500,000.00 | 23.3M ₺ | 1.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 497,476.91 | 23.2M ₺ | 5.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OVD QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | 497,401.27 | 23.2M ₺ | 3.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 482,108.07 | 22.5M ₺ | 1.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 467,669.34 | 21.8M ₺ | 2.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJT QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 464,081.68 | 21.6M ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 438,158.29 | 20.4M ₺ | 3.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCC TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 430,416.32 | 20.0M ₺ | 5.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTT KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 421,949.07 | 19.7M ₺ | 0.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YBR İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 417,761.04 | 19.5M ₺ | 0.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPG İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | 415,915.73 | 19.4M ₺ | 5.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SDA AK PORTFÖY 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | 404,845.16 | 18.9M ₺ | 0.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOY HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 376,993.09 | 17.6M ₺ | 1.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 363,192.14 | 16.9M ₺ | 2.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | 359,515.52 | 16.7M ₺ | 4.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | 350,000.00 | 16.3M ₺ | 0.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 330,337.70 | 15.4M ₺ | 1.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 305,285.20 | 14.2M ₺ | 4.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 244,651.51 | 11.4M ₺ | 1.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 242,912.09 | 11.3M ₺ | 1.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 241,631.11 | 11.3M ₺ | 1.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | 228,418.82 | 10.6M ₺ | 1.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSH FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON | 228,052.58 | 10.6M ₺ | 2.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 227,825.19 | 10.6M ₺ | 10.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 225,715.78 | 10.5M ₺ | 0.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 214,497.77 | 10.0M ₺ | 1.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON | 214,341.21 | 10.0M ₺ | 11.6% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 202,799.12 | 9.4M ₺ | 6.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 197,825.93 | 9.2M ₺ | 7.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KKH İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 197,023.31 | 9.2M ₺ | 1.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTK QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 196,973.74 | 9.2M ₺ | 9.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EBD GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 193,550.36 | 9.0M ₺ | 9.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 187,037.24 | 8.7M ₺ | 0.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU | 184,377.45 | 8.6M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 183,215.45 | 8.5M ₺ | 5.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 169,552.78 | 7.9M ₺ | 3.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 167,487.51 | 7.8M ₺ | 3.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 158,000.00 | 7.4M ₺ | 0.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 155,709.09 | 7.3M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 153,538.41 | 7.2M ₺ | 5.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 153,237.39 | 7.1M ₺ | 1.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 148,056.50 | 6.9M ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 145,068.27 | 6.8M ₺ | 1.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 136,407.35 | 6.4M ₺ | 0.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 133,534.16 | 6.2M ₺ | 7.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DFD DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 128,928.41 | 6.0M ₺ | 4.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 128,598.27 | 6.0M ₺ | 3.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NTI NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 121,295.98 | 5.6M ₺ | 1.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 120,030.44 | 5.6M ₺ | 1.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 107,927.99 | 5.0M ₺ | 0.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 98,681.63 | 4.6M ₺ | 1.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENS QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 95,391.50 | 4.4M ₺ | 12.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 93,655.40 | 4.4M ₺ | 1.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TJF TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 90,571.26 | 4.2M ₺ | 8.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LHP AK PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 90,270.32 | 4.2M ₺ | 5.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUT KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 90,263.80 | 4.2M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CJD AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 87,149.35 | 4.1M ₺ | 17.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 86,019.28 | 4.0M ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 81,347.47 | 3.8M ₺ | 0.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON | 77,968.22 | 3.6M ₺ | 0.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKL DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 75,857.67 | 3.5M ₺ | 0.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 75,551.89 | 3.5M ₺ | 2.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBL QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 75,178.84 | 3.5M ₺ | 0.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 74,027.89 | 3.4M ₺ | 1.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDL KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 73,285.99 | 3.4M ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJN AK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | 67,467.29 | 3.1M ₺ | 0.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJL AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 64,298.50 | 3.0M ₺ | 0.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAM İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 64,180.29 | 3.0M ₺ | 3.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJE AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 58,977.51 | 2.7M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 57,827.03 | 2.7M ₺ | 0.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLE AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 53,826.55 | 2.5M ₺ | 0.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 53,668.49 | 2.5M ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON | 53,620.22 | 2.5M ₺ | 0.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PFO PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 46,644.47 | 2.2M ₺ | 2.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 46,519.79 | 2.2M ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 45,293.05 | 2.1M ₺ | 4.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 41,609.26 | 1.9M ₺ | 0.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDD QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 37,153.85 | 1.7M ₺ | 12.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 36,969.12 | 1.7M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYS KARE PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 36,508.27 | 1.7M ₺ | 18.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPT AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 34,701.16 | 1.6M ₺ | 1.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DEF ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | 33,544.40 | 1.6M ₺ | 2.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 32,981.28 | 1.5M ₺ | 3.64% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 32,237.78 | 1.5M ₺ | 2.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | 32,024.96 | 1.5M ₺ | 3.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | 31,473.20 | 1.5M ₺ | 3.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 30,746.96 | 1.4M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30,619.50 | 1.4M ₺ | 0.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRO İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 28,195.08 | 1.3M ₺ | 4.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YOZ DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,698.02 | 1.2M ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 26,625.72 | 1.2M ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 25,591.48 | 1.2M ₺ | 14.6% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MJB AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 24,611.05 | 1.1M ₺ | 1.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | 23,609.11 | 1.1M ₺ | 0.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 23,086.22 | 1.1M ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 22,390.75 | 1.0M ₺ | 3.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTS AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 20,481.28 | 954K ₺ | 1.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPD KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 19,172.31 | 893K ₺ | 0.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPZ TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU | 18,488.09 | 861K ₺ | 0.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 18,310.52 | 853K ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENA QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 17,508.88 | 815K ₺ | 3.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 17,318.03 | 807K ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EML AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 16,779.51 | 782K ₺ | 1.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
