TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 176 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 5.3B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 1.0B ₺ PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 35.8% of the 5.3B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 81.7% MMH of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,546,034.00 | 1.0B ₺ | 1.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,000,000.00 | 537M ₺ | 1.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3,020,839.00 | 324M ₺ | 8.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,000,000.00 | 215M ₺ | 8.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,250,816.00 | 134M ₺ | 3.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1,076,584.00 | 116M ₺ | 7.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,000,000.00 | 107M ₺ | 2.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILU İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | 1,000,000.00 | 107M ₺ | 5.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 809,000.00 | 86.9M ₺ | 5.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 795,000.00 | 85.4M ₺ | 4.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIP İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 85,100,136.99 | 85.1M ₺ | 3.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ORC ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 768,948.00 | 82.6M ₺ | 7.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 680,220.00 | 73.1M ₺ | 2.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650,000.95 | 69.8M ₺ | 1.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 605,000.00 | 65.0M ₺ | 5.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 604,500.00 | 64.9M ₺ | 3.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 595,000.00 | 63.9M ₺ | 4.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 570,472.00 | 61.3M ₺ | 3.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 550,000.00 | 59.1M ₺ | 4.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 510,000.91 | 54.8M ₺ | 2.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500,000.00 | 53.7M ₺ | 0.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500,000.00 | 53.7M ₺ | 4.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 460,500.00 | 49.5M ₺ | 3.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | 440,000.00 | 49.3M ₺ | 2.42% | Filing (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450,000.00 | 48.3M ₺ | 3.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450,000.00 | 48.3M ₺ | 2.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450,000.00 | 48.3M ₺ | 4.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 430,000.00 | 46.2M ₺ | 4.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 412,978.00 | 44.4M ₺ | 1.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400,000.00 | 43.0M ₺ | 2.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400,000.00 | 43.0M ₺ | 4.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 377,834.00 | 40.6M ₺ | 2.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 374,293.00 | 40.2M ₺ | 3.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 370,000.00 | 39.7M ₺ | 9.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 369,181.00 | 39.7M ₺ | 5.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 366,867.00 | 39.4M ₺ | 4.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 364,996.00 | 39.2M ₺ | 3.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 340,000.00 | 36.5M ₺ | 4.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 340,000.00 | 36.5M ₺ | 2.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 331,319.00 | 35.6M ₺ | 4.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 306,322.00 | 32.9M ₺ | 1.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300,000.00 | 32.2M ₺ | 5.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300,000.00 | 32.2M ₺ | 3.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 298,500.00 | 32.1M ₺ | 3.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 289,851.00 | 31.1M ₺ | 3.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 30,036,986.30 | 30.0M ₺ | 0.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 275,000.00 | 29.5M ₺ | 2.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 262,500.00 | 28.2M ₺ | 4.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 255,000.00 | 27.4M ₺ | 4.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 255,000.00 | 27.4M ₺ | 2.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 250,000.00 | 26.9M ₺ | 8.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 255,071.00 | 25.8M ₺ | 2.47% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 25,028,767.12 | 25.0M ₺ | 0.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 206,334.00 | 22.2M ₺ | 2.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 185,000.00 | 19.9M ₺ | 3.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 180,000.00 | 19.3M ₺ | 1.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RAF ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 177,820.00 | 19.1M ₺ | 10.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 177,600.00 | 19.1M ₺ | 6.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SGT GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 170,080.00 | 18.3M ₺ | 8.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 170,000.00 | 18.3M ₺ | 2.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 160,000.00 | 17.2M ₺ | 4.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 151,297.00 | 16.2M ₺ | 3.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150,000.00 | 16.1M ₺ | 1.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141,772.00 | 15.2M ₺ | 3.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 135,900.00 | 14.6M ₺ | 3.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130,000.00 | 14.0M ₺ | 4.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 134,884.66 | 13.6M ₺ | 2.94% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 125,000.00 | 13.4M ₺ | 2.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 125,000.00 | 13.4M ₺ | 35.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 122,000.00 | 13.1M ₺ | 3.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 112,418.00 | 12.1M ₺ | 0.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 100,000.00 | 10.7M ₺ | 0.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,000.00 | 10.7M ₺ | 3.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,000.00 | 9.7M ₺ | 3.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 90,000.00 | 9.7M ₺ | 4.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,000.00 | 9.7M ₺ | 4.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 84,600.97 | 9.1M ₺ | 0.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NTI NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 81,968.00 | 8.8M ₺ | 1.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 81,000.00 | 8.7M ₺ | 4.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 80,000.00 | 8.6M ₺ | 3.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 80,000.00 | 8.6M ₺ | 4.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,000.00 | 8.4M ₺ | 3.29% | Filing (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 73,245.00 | 7.9M ₺ | 1.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67,914.00 | 7.3M ₺ | 2.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,000.00 | 7.1M ₺ | 3.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | 63,660.00 | 6.8M ₺ | 3.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 61,250.00 | 6.6M ₺ | 2.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 58,000.00 | 6.2M ₺ | 4.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52,691.00 | 5.7M ₺ | 0.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49,492.00 | 5.3M ₺ | 3.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 48,000.00 | 5.2M ₺ | 81.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,603.00 | 5.0M ₺ | 0.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46,300.00 | 5.0M ₺ | 2.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,859.00 | 4.9M ₺ | 0.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,083.00 | 4.8M ₺ | 3.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,000.00 | 4.8M ₺ | 7.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 44,513.00 | 4.8M ₺ | 1.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 44,000.00 | 4.7M ₺ | 3.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 44,000.00 | 4.7M ₺ | 5.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,099.00 | 4.3M ₺ | 2.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 40,000.00 | 4.3M ₺ | 6.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 40,000.00 | 4.3M ₺ | 5.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GVA GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 38,916.00 | 4.2M ₺ | 3.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 37,500.00 | 4.0M ₺ | 4.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 35,000.00 | 3.8M ₺ | 1.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,000.00 | 3.2M ₺ | 4.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 28,903.00 | 3.1M ₺ | 3.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 28,780.00 | 3.1M ₺ | 1.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 27,580.00 | 3.0M ₺ | 4.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,200.00 | 2.7M ₺ | 0.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 2.7M ₺ | 1.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 2.7M ₺ | 2.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 2.7M ₺ | 1.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 24,330.00 | 2.6M ₺ | 1.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MLT DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23,400.00 | 2.5M ₺ | 9.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 23,255.00 | 2.5M ₺ | 0.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 22,500.00 | 2.4M ₺ | 1.93% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 22,061.00 | 2.4M ₺ | 1.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 21,782.00 | 2.3M ₺ | 0.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 21,200.00 | 2.3M ₺ | 4.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,282.00 | 2.2M ₺ | 0.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 20,000.00 | 2.1M ₺ | 9.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 2.1M ₺ | 0.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | 20,000.00 | 2.1M ₺ | 1.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,989.00 | 2.1M ₺ | 4.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 18,500.00 | 2.0M ₺ | 2.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SKZ NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 17,500.00 | 1.9M ₺ | 1.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,232.00 | 1.9M ₺ | 3.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 17,000.00 | 1.8M ₺ | 4.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 15,870.00 | 1.7M ₺ | 0.64% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 15,000.00 | 1.6M ₺ | 2.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 1.6M ₺ | 3.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 1.6M ₺ | 4.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 14,564.00 | 1.6M ₺ | 2.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,000.00 | 1.5M ₺ | 18.6% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
