KOÇ HOLDİNG A.Ş.
KOÇ HOLDİNG A.Ş. (KCHOL) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 160 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 5.5B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 950M ₺ PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 36.3% of the 5.5B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 90.5% MMH of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,911,790.00 | 950M ₺ | 1.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,310,000.36 | 640M ₺ | 9.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,100,000.00 | 406M ₺ | 5.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,500,000.00 | 290M ₺ | 11.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1,000,000.00 | 194M ₺ | 12.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 674,000.00 | 130M ₺ | 3.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 529,442.00 | 102M ₺ | 3.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 513,515.00 | 99.4M ₺ | 3.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 504,734.00 | 97.7M ₺ | 4.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500,000.00 | 96.8M ₺ | 2.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 447,000.00 | 86.5M ₺ | 4.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 403,959.00 | 78.2M ₺ | 4.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 382,900.00 | 74.1M ₺ | 16.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 380,000.00 | 73.5M ₺ | 2.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 375,000.00 | 72.6M ₺ | 3.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 365,000.00 | 70.6M ₺ | 4.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 358,085.50 | 69.3M ₺ | 3.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,001.00 | 67.7M ₺ | 3.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HDA HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,000.00 | 67.7M ₺ | 20.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 337,640.00 | 65.3M ₺ | 4.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 330,000.00 | 63.9M ₺ | 5.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | 290,000.00 | 58.6M ₺ | 2.88% | Filing (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300,000.00 | 58.1M ₺ | 1.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300,000.00 | 58.0M ₺ | 4.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 255,000.00 | 49.3M ₺ | 4.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250,000.00 | 48.4M ₺ | 4.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 248,000.00 | 48.0M ₺ | 4.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 240,000.00 | 46.4M ₺ | 4.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 239,587.00 | 46.4M ₺ | 2.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 231,580.00 | 44.8M ₺ | 4.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 220,000.00 | 42.6M ₺ | 4.64% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BRC RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 215,000.00 | 41.6M ₺ | 33.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 205,201.00 | 39.7M ₺ | 8.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 38.7M ₺ | 12.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 38.7M ₺ | 4.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 38.7M ₺ | 3.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 190,634.00 | 36.9M ₺ | 4.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 190,026.00 | 36.8M ₺ | 3.85% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170,000.00 | 32.9M ₺ | 11.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 165,614.00 | 32.0M ₺ | 5.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 164,676.00 | 31.1M ₺ | 3.00% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 160,000.00 | 31.0M ₺ | 7.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DIP DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 30,036,986.30 | 30.0M ₺ | 0.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 150,000.00 | 29.0M ₺ | 4.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KOT AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 145,000.00 | 28.1M ₺ | 13.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 140,000.00 | 27.1M ₺ | 2.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 139,280.00 | 27.0M ₺ | 3.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 134,000.00 | 25.9M ₺ | 4.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 134,000.00 | 25.9M ₺ | 3.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | 132,500.00 | 25.6M ₺ | 1.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 129,993.00 | 25.2M ₺ | 1.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 128,479.00 | 24.9M ₺ | 3.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 127,500.00 | 24.7M ₺ | 4.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 24,027,616.44 | 24.0M ₺ | 0.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 107,287.00 | 20.8M ₺ | 7.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAR İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 106,823.00 | 20.7M ₺ | 2.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 101,851.00 | 19.7M ₺ | 1.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ORC ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 100,000.00 | 19.4M ₺ | 1.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 100,000.00 | 19.4M ₺ | 1.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 99,486.00 | 19.3M ₺ | 1.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 79,513.00 | 15.4M ₺ | 3.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,946.00 | 15.1M ₺ | 4.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,739.61 | 14.7M ₺ | 3.17% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 75,000.00 | 14.5M ₺ | 5.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 75,000.00 | 14.5M ₺ | 0.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 72,000.00 | 13.9M ₺ | 3.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RSK ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | 66,400.00 | 12.8M ₺ | 6.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,286.00 | 12.8M ₺ | 4.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 66,279.00 | 12.8M ₺ | 0.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55,000.00 | 10.6M ₺ | 3.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52,349.00 | 10.1M ₺ | 3.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 9.7M ₺ | 3.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 49,100.00 | 9.5M ₺ | 0.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 48,000.73 | 9.3M ₺ | 0.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MJH AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 47,000.00 | 9.1M ₺ | 23.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52,190.00 | 8.8M ₺ | 3.46% | Filing (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 45,300.00 | 8.8M ₺ | 4.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,000.00 | 7.7M ₺ | 13.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 40,000.00 | 7.7M ₺ | 4.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37,250.00 | 7.2M ₺ | 3.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36,052.00 | 7.0M ₺ | 1.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 35,000.00 | 6.8M ₺ | 2.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DDF DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,000.00 | 6.4M ₺ | 6.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 30,504.00 | 5.9M ₺ | 6.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 30,000.00 | 5.8M ₺ | 0.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTG DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | 30,000.00 | 5.8M ₺ | 5.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,000.00 | 5.8M ₺ | 12.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 29,500.00 | 5.7M ₺ | 90.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27,498.00 | 5.3M ₺ | 3.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26,765.00 | 5.2M ₺ | 3.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HAT HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23,000.00 | 4.5M ₺ | 82.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 22,500.00 | 4.4M ₺ | 4.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21,500.00 | 4.2M ₺ | 2.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 3.9M ₺ | 1.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTF MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 3.9M ₺ | 5.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 3.9M ₺ | 2.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,150.00 | 3.7M ₺ | 8.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 18,814.00 | 3.6M ₺ | 1.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,611.00 | 3.4M ₺ | 4.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 17,500.00 | 3.4M ₺ | 2.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,380.00 | 3.2M ₺ | 3.89% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 16,210.00 | 3.1M ₺ | 2.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,600.00 | 3.0M ₺ | 0.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,200.00 | 2.9M ₺ | 3.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 2.9M ₺ | 3.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 2.9M ₺ | 3.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJ1 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 2.9M ₺ | 13.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,981.00 | 2.9M ₺ | 4.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 14,785.00 | 2.9M ₺ | 0.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,482.00 | 2.8M ₺ | 2.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 13,806.00 | 2.7M ₺ | 1.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13,150.00 | 2.5M ₺ | 1.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 12,500.00 | 2.4M ₺ | 0.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,500.00 | 2.4M ₺ | 3.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 12,000.00 | 2.3M ₺ | 3.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,032.00 | 2.1M ₺ | 3.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 1.9M ₺ | 3.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 1.9M ₺ | 1.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 9,603.00 | 1.9M ₺ | 0.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9,137.00 | 1.8M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 8,809.00 | 1.7M ₺ | 2.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,430.00 | 1.6M ₺ | 3.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 7,575.00 | 1.5M ₺ | 0.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,375.00 | 1.4M ₺ | 1.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 7,000.00 | 1.4M ₺ | 1.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 6,000.00 | 1.2M ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | 6,000.00 | 1.2M ₺ | 1.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| STI ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | 5,600.00 | 1.1M ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DID DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,400.00 | 1.0M ₺ | 4.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 5,350.00 | 1.0M ₺ | 1.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 968K ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
