VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı (VIOP Nakit Teminatı) is a derivatives held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 340 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 16.5B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 1.2B ₺ OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU
- Top 3 funds' share
- 20.4% of the 16.5B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 243% INZ of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 1,168,031,826.37 | 1.2B ₺ | 2.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 1,166,971,363.41 | 1.2B ₺ | 96.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,036,950,371.38 | 1.0B ₺ | 1.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,009,869,560.24 | 1.0B ₺ | 2.89% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,009,462,608.47 | 1.0B ₺ | 8.91% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BSM GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON | 873,237,772.25 | 873M ₺ | 28.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 734,761,968.71 | 735M ₺ | 2.93% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 664,926,917.10 | 665M ₺ | 9.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 390,092,820.52 | 390M ₺ | 3.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 375,752,080.13 | 376M ₺ | 2.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 323,058,076.34 | 323M ₺ | 1.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 263,969,064.34 | 264M ₺ | 2.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 256,421,396.05 | 256M ₺ | 15.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 216,959,725.80 | 217M ₺ | 5.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 187,229,037.21 | 187M ₺ | 0.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 165,026,609.85 | 165M ₺ | 5.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 154,470,479.88 | 154M ₺ | 16.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | 153,945,873.49 | 154M ₺ | 7.85% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 152,068,188.50 | 152M ₺ | 5.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IMF İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON | 150,081,565.83 | 150M ₺ | 41.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 146,422,326.62 | 146M ₺ | 12.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 140,030,329.07 | 140M ₺ | 11.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDC AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | 136,982,133.60 | 137M ₺ | 37.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 135,722,570.06 | 136M ₺ | 9.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 135,420,251.16 | 135M ₺ | 3.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 134,189,512.77 | 134M ₺ | 12.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 128,197,805.62 | 128M ₺ | 9.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 123,300,257.32 | 123M ₺ | 2.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 122,313,309.48 | 122M ₺ | 4.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 114,938,247.89 | 115M ₺ | 14.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 108,999,076.82 | 109M ₺ | 17.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPL RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 97,096,891.58 | 97.1M ₺ | 81.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 93,439,456.97 | 93.4M ₺ | 7.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,570,094.76 | 90.6M ₺ | 14.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 87,165,263.56 | 87.2M ₺ | 42.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 86,423,537.17 | 86.4M ₺ | 37.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBF HSBC PORTFÖY ALTIN FONU | 85,964,795.71 | 86.0M ₺ | 1.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 84,255,676.39 | 84.3M ₺ | 5.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,725,715.06 | 82.7M ₺ | 2.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 79,359,200.73 | 79.4M ₺ | 4.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 79,101,391.42 | 79.1M ₺ | 31.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,982,891.26 | 78.0M ₺ | 2.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARM AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 75,117,273.08 | 75.1M ₺ | 2.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ARL AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 73,614,511.96 | 73.6M ₺ | 1.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 70,801,409.11 | 70.8M ₺ | 27.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 67,845,531.79 | 67.8M ₺ | 8.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | 67,108,865.52 | 67.1M ₺ | 0.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,472,249.26 | 66.5M ₺ | 1.91% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IZS İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 66,420,570.72 | 66.4M ₺ | 98.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,957,998.85 | 64.0M ₺ | 20.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 63,124,027.86 | 63.1M ₺ | 3.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60,973,658.77 | 61.0M ₺ | 8.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 56,014,615.95 | 56.0M ₺ | 23.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55,304,149.56 | 55.3M ₺ | 6.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 54,216,368.70 | 54.2M ₺ | 22.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 53,531,313.36 | 53.5M ₺ | 13.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 52,732,576.55 | 52.7M ₺ | 0.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 52,301,936.31 | 52.3M ₺ | 2.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 52,268,260.53 | 52.3M ₺ | 0.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52,098,706.99 | 52.1M ₺ | 10.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | 50,449,748.61 | 50.4M ₺ | 2.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,103,404.58 | 50.1M ₺ | 8.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 49,310,498.94 | 49.3M ₺ | 3.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 48,934,663.72 | 48.9M ₺ | 14.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRF KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 47,980,731.84 | 48.0M ₺ | 37.9% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON | 45,908,409.07 | 45.9M ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 45,315,125.27 | 45.3M ₺ | 243% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 44,508,955.48 | 44.5M ₺ | 2.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 44,192,712.89 | 44.2M ₺ | 2.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON | 44,052,009.21 | 44.1M ₺ | 3.85% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU | 43,380,679.36 | 43.4M ₺ | 7.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 43,334,228.83 | 43.3M ₺ | 12.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 42,357,227.62 | 42.4M ₺ | 2.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 41,782,989.31 | 41.8M ₺ | 19.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 40,902,986.83 | 40.9M ₺ | 4.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,753,968.97 | 40.8M ₺ | 0.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVK HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 38,423,177.57 | 38.4M ₺ | 7.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 38,323,810.60 | 38.3M ₺ | 15.0% | Filing (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 35,818,608.21 | 35.8M ₺ | 94.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 35,119,832.70 | 35.1M ₺ | 0.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU | 34,954,859.71 | 35.0M ₺ | 0.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BRC RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34,600,640.03 | 34.6M ₺ | 27.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,808,650.90 | 33.8M ₺ | 22.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,067,409.90 | 33.1M ₺ | 5.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON | 32,867,645.14 | 32.9M ₺ | 5.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,189,156.51 | 32.2M ₺ | 11.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NUH NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31,799,161.82 | 31.8M ₺ | 17.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,857,972.82 | 30.9M ₺ | 1.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,596,167.26 | 30.6M ₺ | 2.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 28,905,048.20 | 28.9M ₺ | 3.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 28,408,790.43 | 28.4M ₺ | 1.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 27,618,789.90 | 27.6M ₺ | 10.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 25,557,116.26 | 25.6M ₺ | 2.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23,253,248.76 | 23.3M ₺ | 6.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPG İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU | 23,117,450.64 | 23.1M ₺ | 7.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 22,884,553.10 | 22.9M ₺ | 15.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22,687,293.01 | 22.7M ₺ | 2.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 21,761,857.06 | 21.8M ₺ | 1.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 20,951,524.39 | 21.0M ₺ | 2.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBN HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 20,908,920.85 | 20.9M ₺ | 3.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 20,470,626.53 | 20.5M ₺ | 4.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 20,271,920.21 | 20.3M ₺ | 23.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,166,462.96 | 20.2M ₺ | 3.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,831,654.65 | 19.8M ₺ | 11.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | 19,545,632.59 | 19.5M ₺ | 4.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,474,207.37 | 19.5M ₺ | 1.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPP MEKSA PORTFÖY PRİME SERBEST FON | 19,289,768.96 | 19.3M ₺ | 4.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTF MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,005,385.70 | 19.0M ₺ | 26.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,915,428.85 | 18.9M ₺ | 9.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTG DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | 18,742,718.18 | 18.7M ₺ | 17.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 18,667,973.54 | 18.7M ₺ | 1.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,290,652.33 | 18.3M ₺ | 4.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 18,032,042.85 | 18.0M ₺ | 1.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 17,790,373.15 | 17.8M ₺ | 4.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 17,738,482.89 | 17.7M ₺ | 15.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICA ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU | 17,685,531.51 | 17.7M ₺ | 2.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 16,891,210.41 | 16.9M ₺ | 5.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16,401,527.03 | 16.4M ₺ | 2.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16,317,780.72 | 16.3M ₺ | 5.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EBD GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,913,637.41 | 15.9M ₺ | 16.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,713,911.65 | 15.7M ₺ | 10.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,636,624.61 | 15.6M ₺ | 2.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,429,081.14 | 15.4M ₺ | 1.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 15,276,067.45 | 15.3M ₺ | 2.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 14,498,882.52 | 14.5M ₺ | 0.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,225,624.30 | 14.2M ₺ | 0.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KKH İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 14,151,846.04 | 14.2M ₺ | 2.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,040,269.33 | 14.0M ₺ | 1.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,896,796.25 | 13.9M ₺ | 16.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | 13,849,618.31 | 13.8M ₺ | 15.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13,589,985.84 | 13.6M ₺ | 4.22% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 13,416,335.28 | 13.4M ₺ | 3.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TJI TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 13,339,719.01 | 13.3M ₺ | 2.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | 13,313,845.66 | 13.3M ₺ | 0.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,200,000.00 | 13.2M ₺ | 10.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTP RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 13,183,076.90 | 13.2M ₺ | 3.21% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,071,458.99 | 13.1M ₺ | 17.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 12,762,207.55 | 12.8M ₺ | 3.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 12,749,661.91 | 12.7M ₺ | 10.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MJH AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 11,968,053.04 | 12.0M ₺ | 30.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MJG AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 11,944,434.30 | 11.9M ₺ | 1.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HDA HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,004,591.10 | 11.0M ₺ | 3.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,695,907.29 | 10.7M ₺ | 3.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCC TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 10,365,946.68 | 10.4M ₺ | 2.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
