TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 124 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 618 Milyon ₺ YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %35,3 raporlanan 3,4 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %29,3 MMH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.005.000,55 | 618 Milyon ₺ | %9,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.020.800,00 | 314 Milyon ₺ | %8,56 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 900.000,00 | 277 Milyon ₺ | %6,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 700.000,00 | 216 Milyon ₺ | %13,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 600.000,00 | 185 Milyon ₺ | %7,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 306.528,00 | 94,4 Milyon ₺ | %3,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 92,4 Milyon ₺ | %1,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 285.000,00 | 87,8 Milyon ₺ | %7,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 273.722,00 | 84,3 Milyon ₺ | %5,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 260.000,00 | 80,1 Milyon ₺ | %7,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 250.000,00 | 77,0 Milyon ₺ | %4,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 248.866,00 | 76,7 Milyon ₺ | %3,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 242.965,67 | 74,8 Milyon ₺ | %2,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 235.000,00 | 72,4 Milyon ₺ | %6,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPD PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 190.000,00 | 58,5 Milyon ₺ | %2,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 189.500,00 | 58,4 Milyon ₺ | %2,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 153.058,00 | 45,3 Milyon ₺ | %4,38 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 143.934,00 | 44,3 Milyon ₺ | %4,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 131.465,00 | 40,5 Milyon ₺ | %1,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 130.000,00 | 40,0 Milyon ₺ | %2,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 123.463,00 | 38,0 Milyon ₺ | %1,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KOT AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 115.000,00 | 35,4 Milyon ₺ | %17,4 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 103.799,00 | 32,0 Milyon ₺ | %3,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 95.000,00 | 29,3 Milyon ₺ | %1,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.498,00 | 27,9 Milyon ₺ | %2,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.000,00 | 27,7 Milyon ₺ | %1,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.000,00 | 27,7 Milyon ₺ | %3,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90.000,00 | 27,7 Milyon ₺ | %2,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 84.500,00 | 26,0 Milyon ₺ | %1,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82.000,00 | 25,3 Milyon ₺ | %7,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 80.915,00 | 24,9 Milyon ₺ | %1,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77.670,00 | 23,9 Milyon ₺ | %7,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67.576,00 | 20,8 Milyon ₺ | %1,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65.000,89 | 20,0 Milyon ₺ | %1,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 62.500,00 | 19,3 Milyon ₺ | %2,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62.000,00 | 19,1 Milyon ₺ | %4,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 61.905,00 | 19,1 Milyon ₺ | %2,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 60.400,00 | 18,6 Milyon ₺ | %6,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50.000,00 | 15,4 Milyon ₺ | %4,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 50.000,00 | 15,4 Milyon ₺ | %2,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 47.625,00 | 14,7 Milyon ₺ | %3,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 47.479,00 | 14,6 Milyon ₺ | %3,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 42.000,00 | 12,9 Milyon ₺ | %3,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.000,00 | 12,3 Milyon ₺ | %1,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 39.952,00 | 12,3 Milyon ₺ | %0,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37.512,00 | 11,6 Milyon ₺ | %0,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 36.000,00 | 11,1 Milyon ₺ | %3,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.837,00 | 11,0 Milyon ₺ | %4,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.000,00 | 10,8 Milyon ₺ | %1,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34.100,00 | 10,5 Milyon ₺ | %1,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 35.000,00 | 10,4 Milyon ₺ | %3,22 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.809,00 | 9,5 Milyon ₺ | %7,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30.000,00 | 9,2 Milyon ₺ | %1,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | 30.000,00 | 9,2 Milyon ₺ | %0,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 28.000,00 | 8,6 Milyon ₺ | %4,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26.755,00 | 8,2 Milyon ₺ | %3,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 21.315,00 | 6,6 Milyon ₺ | %3,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 6,2 Milyon ₺ | %1,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 6,2 Milyon ₺ | %2,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.000,00 | 5,5 Milyon ₺ | %1,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16.457,00 | 5,1 Milyon ₺ | %0,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16.721,22 | 4,9 Milyon ₺ | %1,07 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.616,00 | 4,8 Milyon ₺ | %3,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.558,00 | 4,8 Milyon ₺ | %0,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 15.000,33 | 4,6 Milyon ₺ | %0,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %3,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %4,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.922,00 | 4,0 Milyon ₺ | %0,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GVA GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 12.909,00 | 4,0 Milyon ₺ | %3,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10.100,00 | 3,1 Milyon ₺ | %1,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.080,00 | 2,8 Milyon ₺ | %0,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.000,00 | 2,7 Milyon ₺ | %1,07 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| OTM AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 8.000,00 | 2,5 Milyon ₺ | %17,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.000,00 | 2,5 Milyon ₺ | %5,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 7.900,00 | 2,4 Milyon ₺ | %0,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 7.749,00 | 2,4 Milyon ₺ | %1,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.500,00 | 2,3 Milyon ₺ | %3,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.222,00 | 2,2 Milyon ₺ | %0,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 7.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %4,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 6.650,00 | 2,0 Milyon ₺ | %3,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.072,00 | 1,9 Milyon ₺ | %2,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.000,00 | 1,8 Milyon ₺ | %29,3 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 5.591,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.138,00 | 1,6 Milyon ₺ | %0,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.000,00 | 1,5 Milyon ₺ | %2,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.000,00 | 1,5 Milyon ₺ | %3,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.000,00 | 1,5 Milyon ₺ | %1,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.573,00 | 1,4 Milyon ₺ | %2,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.000,00 | 1,2 Milyon ₺ | %1,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 3.990,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.840,00 | 1,2 Milyon ₺ | %1,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGH RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.620,00 | 1,1 Milyon ₺ | %2,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 3.500,00 | 1,1 Milyon ₺ | %1,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.500,00 | 1,1 Milyon ₺ | %2,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.485,00 | 1,1 Milyon ₺ | %0,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.326,00 | 1,0 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 3.250,00 | 1,0 Milyon ₺ | %0,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 2.100,00 | 647 Bin ₺ | %0,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.880,00 | 579 Bin ₺ | %0,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 1.700,00 | 524 Bin ₺ | %0,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 1.700,00 | 524 Bin ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| THD TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.680,00 | 517 Bin ₺ | %5,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AEV ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.500,00 | 462 Bin ₺ | %3,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.340,00 | 413 Bin ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.140,00 | 351 Bin ₺ | %1,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.100,00 | 339 Bin ₺ | %0,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.095,00 | 337 Bin ₺ | %1,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.078,00 | 332 Bin ₺ | %3,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 1.016,00 | 313 Bin ₺ | %0,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.000,00 | 308 Bin ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | 727,00 | 224 Bin ₺ | %0,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 670,00 | 206 Bin ₺ | %0,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 600,00 | 185 Bin ₺ | %0,71 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 570,00 | 176 Bin ₺ | %0,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500,00 | 154 Bin ₺ | %2,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 421,00 | 130 Bin ₺ | %0,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 400,00 | 123 Bin ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300,00 | 92,4 Bin ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 195,00 | 60,1 Bin ₺ | %0,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 129,00 | 39,7 Bin ₺ | %0,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,00 | 27,7 Bin ₺ | %0,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 52,00 | 16,0 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 11,00 | 3,4 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,00 | 1,8 Bin ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- TOASO _VIOP Tem. Miktarı(12000) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
