ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 57 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 233 Milyon ₺ MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %40,7 raporlanan 1,3 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %7,16 RTH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.500.000,00 | 233 Milyon ₺ | %4,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.084.577,00 | 166 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.150.000,00 | 114 Milyon ₺ | %4,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.400.000,00 | 65,7 Milyon ₺ | %0,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.107.542,00 | 57,7 Milyon ₺ | %3,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.080.145,00 | 56,9 Milyon ₺ | %1,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.000.201,00 | 54,7 Milyon ₺ | %5,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.000.000,00 | 54,7 Milyon ₺ | %1,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.944.250,00 | 53,2 Milyon ₺ | %3,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.803.468,97 | 49,3 Milyon ₺ | %1,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON | 1.655.000,00 | 45,3 Milyon ₺ | %2,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.365.649,00 | 37,4 Milyon ₺ | %1,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.131.164,00 | 30,9 Milyon ₺ | %3,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPN ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | 1.082.055,00 | 29,6 Milyon ₺ | %3,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000.000,00 | 27,4 Milyon ₺ | %2,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 720.000,00 | 19,7 Milyon ₺ | %2,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600.000,00 | 16,4 Milyon ₺ | %1,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500.000,00 | 13,7 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500.000,00 | 13,7 Milyon ₺ | %2,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 470.000,00 | 12,9 Milyon ₺ | %2,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 430.000,00 | 11,8 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 412.000,00 | 11,3 Milyon ₺ | %4,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 372.000,00 | 10,2 Milyon ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 360.112,00 | 9,9 Milyon ₺ | %2,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 247.460,00 | 6,8 Milyon ₺ | %2,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 213.759,00 | 5,9 Milyon ₺ | %0,53 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 200.000,00 | 5,5 Milyon ₺ | %1,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200.000,00 | 5,5 Milyon ₺ | %0,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 213.279,00 | 4,9 Milyon ₺ | %1,94 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170.000,00 | 4,7 Milyon ₺ | %3,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 160.000,00 | 4,4 Milyon ₺ | %2,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 125.000,00 | 3,4 Milyon ₺ | %2,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 105.900,00 | 2,9 Milyon ₺ | %3,56 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 97.500,00 | 2,7 Milyon ₺ | %1,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 89.090,00 | 2,4 Milyon ₺ | %0,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 85.349,00 | 2,3 Milyon ₺ | %3,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 68.997,00 | 1,9 Milyon ₺ | %0,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65.000,00 | 1,8 Milyon ₺ | %2,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 62.651,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57.210,00 | 1,6 Milyon ₺ | %7,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.400,00 | 1,4 Milyon ₺ | %1,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 42.226,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MAD MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %4,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39.726,00 | 1,1 Milyon ₺ | %0,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26.911,00 | 736 Bin ₺ | %0,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 22.000,00 | 603 Bin ₺ | %0,19 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.350,00 | 174 Bin ₺ | %3,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.345,00 | 146 Bin ₺ | %0,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.346,00 | 36,8 Bin ₺ | %0,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000,00 | 27,4 Bin ₺ | %0,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000,00 | 27,4 Bin ₺ | %0,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.000,00 | 27,4 Bin ₺ | %0,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 10,00 | 274 ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 4,12 | 113 ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,70 | 19 ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
Benzer kıymetler
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
- ISCTR T.IŞ BANKASI A.S.
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
- ANETUS ARISTA NETWORKS INC
- APHUS AMPHENOL CORP
- AON US EQUITY AON PLC CMN