AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 53 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 738 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 101 Milyon ₺ FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %28,7 raporlanan 738 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %14,9 SSS o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.915.150,00 | 101 Milyon ₺ | %2,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.604.196,00 | 55,5 Milyon ₺ | %1,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.600.000,00 | 55,3 Milyon ₺ | %1,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPN ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | 1.575.027,00 | 54,5 Milyon ₺ | %6,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.300.000,00 | 45,0 Milyon ₺ | %4,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAR İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 1.263.300,00 | 43,7 Milyon ₺ | %5,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.200.000,00 | 41,5 Milyon ₺ | %14,9 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.150.000,00 | 39,8 Milyon ₺ | %3,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.100.000,00 | 38,0 Milyon ₺ | %2,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000.000,00 | 34,6 Milyon ₺ | %1,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 930.200,00 | 32,2 Milyon ₺ | %3,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 850.000,00 | 29,4 Milyon ₺ | %5,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 590.000,00 | 20,4 Milyon ₺ | %2,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 537.391,00 | 18,6 Milyon ₺ | %1,88 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 374.427,00 | 12,9 Milyon ₺ | %4,71 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 350.000,00 | 12,1 Milyon ₺ | %4,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 10,4 Milyon ₺ | %3,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250.000,00 | 8,6 Milyon ₺ | %0,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 245.000,00 | 8,5 Milyon ₺ | %4,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 211.600,00 | 7,3 Milyon ₺ | %3,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 192.740,00 | 6,7 Milyon ₺ | %0,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170.455,00 | 5,9 Milyon ₺ | %4,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 150.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %0,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 150.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %0,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVZ ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %4,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 120.000,00 | 4,1 Milyon ₺ | %1,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.000,00 | 3,5 Milyon ₺ | %2,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 100.000,00 | 3,5 Milyon ₺ | %2,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 84.144,00 | 2,9 Milyon ₺ | %0,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 70.000,00 | 2,4 Milyon ₺ | %0,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 67.000,00 | 2,3 Milyon ₺ | %2,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 66.178,00 | 2,3 Milyon ₺ | %0,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 65.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %3,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 62.121,00 | 2,1 Milyon ₺ | %0,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.000,00 | 2,1 Milyon ₺ | %1,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 54.670,00 | 1,9 Milyon ₺ | %4,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 47.781,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.613,00 | 1,4 Milyon ₺ | %1,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 39.710,00 | 1,4 Milyon ₺ | %0,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 39.690,00 | 1,4 Milyon ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MAD MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 32.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DHM DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | 30.000,00 | 1,0 Milyon ₺ | %3,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22.362,00 | 773 Bin ₺ | %1,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 19.452,00 | 673 Bin ₺ | %2,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.304,00 | 649 Bin ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 12.724,00 | 440 Bin ₺ | %1,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 11.387,00 | 394 Bin ₺ | %0,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 10.000,00 | 346 Bin ₺ | %0,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.790,00 | 339 Bin ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.750,00 | 130 Bin ₺ | %0,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.100,00 | 72,6 Bin ₺ | %1,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000,00 | 34,6 Bin ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
Benzer kıymetler
- TRSYAZI82619 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
- TRFYAZI42719 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
- TRFYAZIK2610 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
- AHGAZ AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ YATIRIM A.Ş.
- AFYON AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
- AHSGY AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.