ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ TİCARET A.Ş.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ TİCARET A.Ş. (CIMSA), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 78 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 716 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 172 Milyon ₺ SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %41,3 raporlanan 716 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %12,8 SAS o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.653.411,00 | 172 Milyon ₺ | %12,8 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.400.000,00 | 65,9 Milyon ₺ | %1,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.235.041,00 | 58,2 Milyon ₺ | %4,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 940.000,00 | 44,3 Milyon ₺ | %3,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 900.000,00 | 42,4 Milyon ₺ | %4,62 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 850.000,00 | 40,0 Milyon ₺ | %4,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | 350.000,00 | 20,2 Milyon ₺ | %0,99 | Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP |
| GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400.000,00 | 18,8 Milyon ₺ | %4,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 365.081,00 | 17,2 Milyon ₺ | %2,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350.000,00 | 16,5 Milyon ₺ | %1,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 349.477,00 | 16,5 Milyon ₺ | %1,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 319.869,00 | 15,1 Milyon ₺ | %3,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 300.000,00 | 14,1 Milyon ₺ | %2,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 290.000,00 | 13,7 Milyon ₺ | %2,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 289.335,00 | 13,6 Milyon ₺ | %3,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 286.915,00 | 13,5 Milyon ₺ | %1,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 240.000,00 | 11,3 Milyon ₺ | %3,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200.000,00 | 9,4 Milyon ₺ | %2,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 167.211,00 | 7,9 Milyon ₺ | %2,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 153.382,00 | 7,2 Milyon ₺ | %3,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIH GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 152.742,00 | 7,2 Milyon ₺ | %2,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150.000,00 | 7,1 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 139.070,00 | 6,6 Milyon ₺ | %3,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 132.293,00 | 6,2 Milyon ₺ | %2,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 119.856,00 | 6,1 Milyon ₺ | %0,57 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 104.550,00 | 4,9 Milyon ₺ | %3,95 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.000,00 | 4,7 Milyon ₺ | %4,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82.662,00 | 3,9 Milyon ₺ | %4,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GLG AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 78.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %10,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 73.500,00 | 3,5 Milyon ₺ | %4,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 68.052,00 | 3,2 Milyon ₺ | %1,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 66.500,00 | 3,1 Milyon ₺ | %2,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55.000,00 | 2,6 Milyon ₺ | %1,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 2,4 Milyon ₺ | %1,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 43.163,00 | 2,0 Milyon ₺ | %0,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | 40.000,00 | 1,9 Milyon ₺ | %1,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKF GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | 39.000,00 | 1,8 Milyon ₺ | %4,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37.600,00 | 1,8 Milyon ₺ | %0,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 37.035,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.925,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,67 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| DNH DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.050,00 | 1,7 Milyon ₺ | %8,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31.109,00 | 1,5 Milyon ₺ | %2,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30.000,00 | 1,4 Milyon ₺ | %2,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.000,00 | 1,4 Milyon ₺ | %4,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHI YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.000,00 | 1,4 Milyon ₺ | %2,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26.545,00 | 1,3 Milyon ₺ | %0,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 25.678,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLZ ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25.250,00 | 1,2 Milyon ₺ | %1,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25.000,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTM DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 23.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %1,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21.500,00 | 1,0 Milyon ₺ | %3,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.725,00 | 882 Bin ₺ | %1,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHJ ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.000,00 | 707 Bin ₺ | %3,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.834,00 | 652 Bin ₺ | %2,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.201,00 | 622 Bin ₺ | %0,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.200,00 | 622 Bin ₺ | %4,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.000,00 | 565 Bin ₺ | %2,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 10.600,00 | 499 Bin ₺ | %0,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 10.000,00 | 471 Bin ₺ | %1,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGH RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.145,00 | 431 Bin ₺ | %1,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 8.579,00 | 404 Bin ₺ | %1,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AEV ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.000,00 | 377 Bin ₺ | %3,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVK HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 6.600,00 | 311 Bin ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 6.189,00 | 292 Bin ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 5.816,00 | 274 Bin ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.950,00 | 233 Bin ₺ | %5,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4.600,00 | 217 Bin ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.000,00 | 188 Bin ₺ | %0,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.250,00 | 153 Bin ₺ | %0,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 2.136,00 | 101 Bin ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.070,00 | 97,5 Bin ₺ | %1,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.700,00 | 80,1 Bin ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 700,00 | 33,0 Bin ₺ | %0,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 623,00 | 29,3 Bin ₺ | %0,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 500,00 | 23,6 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,00 | 4,9 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 100,00 | 4,7 Bin ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52,00 | 2,4 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)
- CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
- CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
- CIEN US CIENA CORP
- CL US EQUITY COLGATE PALMOLIV E