Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş. (TRSEKER62717), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 26 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 199 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 24,4 Milyon ₺ EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
- İlk 3 fonun payı
- %34,5 raporlanan 199 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %2,15 TND o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 24.000.000,00 | 24,4 Milyon ₺ | %2,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 21.700.000,00 | 22,0 Milyon ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 21.690.000,00 | 22,0 Milyon ₺ | %0,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 14.460.000,00 | 14,7 Milyon ₺ | %0,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 14.450.000,00 | 14,7 Milyon ₺ | %0,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | 13.385.000,00 | 13,6 Milyon ₺ | %0,56 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.950.000,00 | 8,1 Milyon ₺ | %0,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 7.369.000,00 | 7,5 Milyon ₺ | %0,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 7.230.000,00 | 7,3 Milyon ₺ | %0,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPP ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 7.230.000,00 | 7,3 Milyon ₺ | %0,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UP2 ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 7.230.000,00 | 7,3 Milyon ₺ | %0,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PRV ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 7.230.000,00 | 7,3 Milyon ₺ | %0,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 6.505.000,00 | 6,6 Milyon ₺ | %0,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 3.975.000,00 | 4,0 Milyon ₺ | %1,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3.620.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TND İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON | 3.615.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 3.615.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 3.615.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 3.615.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | 3.615.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3.610.000,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IKV İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 2.169.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %1,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IBK İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 1.446.000,00 | 1,5 Milyon ₺ | %0,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AZF AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 1.080.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %0,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPO İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | 725.000,00 | 736 Bin ₺ | %0,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | 360.000,00 | 366 Bin ₺ | %0,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- TRSEKER82616 Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.
- TRT090130T12 HAZİNE
- TRSENSA22711 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSYAZI82619 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
- TRFTEBFE2612 TEB FAKTORİNG A.Ş.
- TRFEFES92610 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
- TRSENSA32710 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSORFNA2617 Orfin Finansman A.Ş.
- TRFDBNK22715 D YATIRIM BANKASI ANONİM A.Ş
- TRSVDTF62719 VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş
- TRFCLKM52715 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş
- TRSEFES22818 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
- TRSEFES12710 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
- TRSEMIR32717 Emir Varlık Yönetim A.Ş.