BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş.
BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş. (BETAE) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 134 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 376M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 24.3M ₺ SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 19.4% of the 376M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 11.3% KHB of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 11.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 6.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 3.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 5.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 2.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 7.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 607,500.00 | 24.3M ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BLT BULLS PORTFÖY ALTIN FONU | 600,000.00 | 24.0M ₺ | 9.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400,000.00 | 16.0M ₺ | 8.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 340,000.00 | 13.6M ₺ | 9.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250,000.00 | 10.0M ₺ | 1.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 180,000.00 | 7.2M ₺ | 9.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 170,000.00 | 6.8M ₺ | 10.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 125,000.00 | 5.0M ₺ | 9.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 125,000.00 | 5.0M ₺ | 4.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 80,000.00 | 3.2M ₺ | 4.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,000.00 | 3.1M ₺ | 10.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 74,000.00 | 3.0M ₺ | 9.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65,000.00 | 2.6M ₺ | 0.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 60,750.00 | 2.4M ₺ | 0.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHB KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 11.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 0.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 1.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 2.0M ₺ | 2.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35,000.00 | 1.4M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 1.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGD ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PDD ASTRA PORTFÖY KATILIM FONU | 25,000.00 | 1.0M ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPB OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 800K ₺ | 1.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPL OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 800K ₺ | 1.74% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 1.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 1.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 1.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 8.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HAM HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.64% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HRZ AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 20,000.00 | 800K ₺ | 0.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PIL ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 600K ₺ | 0.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDY AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZJ FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTJ HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 2.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.89% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRF İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IVY İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PIR PİRAMİT PORTFÖY ALTIN FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.89% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SOS HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 3.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUC ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLZ ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPF TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 10,000.00 | 400K ₺ | 0.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OBP OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPC ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 1.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPM ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 200K ₺ | 2.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSH DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 200K ₺ | 0.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
- BESLR BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- BESTE BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.
- BG BUNGE LTD
- BHP US EQUITY BHP GROUP LIMITED