MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ (MPARK) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 117 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 2.8B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 363M ₺ KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 24.6% of the 2.8B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 12.3% YSO of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 845,000.00 | 363M ₺ | 9.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 485,000.00 | 209M ₺ | 1.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 300,000.00 | 129M ₺ | 0.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 280,000.00 | 120M ₺ | 2.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 255,820.00 | 110M ₺ | 7.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 86.0M ₺ | 2.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 193,500.00 | 83.2M ₺ | 3.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 191,654.00 | 82.4M ₺ | 7.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONU | 175,000.00 | 75.3M ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170,000.00 | 73.1M ₺ | 4.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 155,000.00 | 66.7M ₺ | 4.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 148,543.00 | 63.9M ₺ | 3.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 145,750.00 | 62.7M ₺ | 1.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 145,470.00 | 62.6M ₺ | 1.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141,449.00 | 60.8M ₺ | 1.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 135,261.00 | 58.2M ₺ | 4.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 135,000.00 | 58.0M ₺ | 4.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130,000.00 | 55.9M ₺ | 4.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 123,800.00 | 53.2M ₺ | 2.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 118,441.00 | 50.9M ₺ | 4.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KMF AZİMUT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 110,000.00 | 47.3M ₺ | 3.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 101,840.00 | 43.8M ₺ | 7.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100,000.00 | 43.0M ₺ | 1.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 91,228.00 | 39.2M ₺ | 1.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 80,000.00 | 34.4M ₺ | 1.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DNK TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 79,000.00 | 34.0M ₺ | 5.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 72,000.00 | 31.0M ₺ | 9.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 69,587.00 | 29.9M ₺ | 2.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,733.00 | 28.7M ₺ | 3.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 65,000.00 | 27.9M ₺ | 9.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 62,977.00 | 27.1M ₺ | 7.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FFH QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 59,000.00 | 25.4M ₺ | 1.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 56,535.00 | 24.3M ₺ | 2.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TKF TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 21.5M ₺ | 2.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 50,000.00 | 21.5M ₺ | 1.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 46,000.00 | 19.8M ₺ | 3.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 39,700.00 | 17.1M ₺ | 2.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 38,878.00 | 16.7M ₺ | 1.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 35,000.00 | 15.1M ₺ | 2.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 32,902.00 | 14.1M ₺ | 4.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,768.00 | 14.1M ₺ | 1.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,757.00 | 14.1M ₺ | 3.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUA ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 32,750.00 | 14.1M ₺ | 0.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31,000.00 | 13.3M ₺ | 3.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,000.00 | 12.9M ₺ | 2.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | 29,000.00 | 12.5M ₺ | 0.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27,476.00 | 11.8M ₺ | 5.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27,153.00 | 11.7M ₺ | 8.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27,140.00 | 11.7M ₺ | 5.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 26,980.00 | 11.6M ₺ | 6.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,531.00 | 11.0M ₺ | 8.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22,841.00 | 10.3M ₺ | 1.00% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 24,000.00 | 10.3M ₺ | 4.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 22,822.00 | 9.8M ₺ | 2.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 22,200.00 | 9.5M ₺ | 12.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22,000.00 | 9.5M ₺ | 7.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 21,000.00 | 9.0M ₺ | 1.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RAF ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 20,935.00 | 9.0M ₺ | 4.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IAE İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 8.6M ₺ | 3.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 19,000.00 | 8.2M ₺ | 2.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,112.00 | 7.7M ₺ | 3.00% | Filing (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| FBC ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | 15,000.00 | 6.5M ₺ | 3.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 6.5M ₺ | 1.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 6.5M ₺ | 3.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 13,000.00 | 5.6M ₺ | 4.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 11,943.00 | 5.1M ₺ | 0.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 11,430.00 | 4.9M ₺ | 3.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 11,199.00 | 4.8M ₺ | 2.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,736.00 | 4.6M ₺ | 4.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 10,000.00 | 4.3M ₺ | 3.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 4.3M ₺ | 1.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 4.3M ₺ | 1.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,630.00 | 4.1M ₺ | 4.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,222.00 | 4.0M ₺ | 4.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLZ ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,100.00 | 3.5M ₺ | 5.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,000.00 | 3.4M ₺ | 1.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVZ ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,780.00 | 3.3M ₺ | 3.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 7,000.00 | 3.0M ₺ | 0.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RDT PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 7,000.00 | 3.0M ₺ | 4.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,000.00 | 3.0M ₺ | 0.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFI HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,282.00 | 2.7M ₺ | 4.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,000.00 | 2.6M ₺ | 5.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VHS VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,000.00 | 2.6M ₺ | 4.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,565.00 | 2.4M ₺ | 2.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NKM NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,400.00 | 2.3M ₺ | 4.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 2.1M ₺ | 2.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 2.1M ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPM ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 4,907.00 | 2.1M ₺ | 2.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSK DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 4,700.00 | 2.0M ₺ | 4.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 4,120.00 | 1.8M ₺ | 0.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,044.00 | 1.7M ₺ | 0.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4,000.00 | 1.7M ₺ | 1.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,947.00 | 1.7M ₺ | 3.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 3,900.00 | 1.7M ₺ | 3.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,190.00 | 1.4M ₺ | 4.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | 2,500.00 | 1.1M ₺ | 2.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,500.00 | 1.1M ₺ | 3.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,500.00 | 1.1M ₺ | 1.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,465.00 | 1.1M ₺ | 2.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,427.00 | 1.0M ₺ | 1.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YCH YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 2,405.00 | 1.0M ₺ | 0.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2,250.00 | 968K ₺ | 3.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,030.00 | 873K ₺ | 6.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 1,100.00 | 473K ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1,000.00 | 430K ₺ | 2.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SOS HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 978.00 | 421K ₺ | 3.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 849.00 | 365K ₺ | 3.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 822.00 | 353K ₺ | 1.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OBP OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 800.00 | 344K ₺ | 0.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENS QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 649.00 | 279K ₺ | 0.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 601.00 | 258K ₺ | 3.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 470.00 | 202K ₺ | 4.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 407.00 | 175K ₺ | 2.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260.00 | 112K ₺ | 0.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 104.00 | 44.7K ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70.00 | 30.1K ₺ | 0.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.00 | 4.3K ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- BETAE BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş.
- KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)
- MRK US MERCK CO INC
- MP US MP MATERIALS CORP
- MOS MOSAIC CO/THE
- MRGYO MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.