TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (TRMET), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 56 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 911 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 155 Milyon ₺ GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %35,0 raporlanan 911 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %14,6 DKR o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.400.000,00 | 155 Milyon ₺ | %4,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 782.627,00 | 86,9 Milyon ₺ | %2,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 692.120,00 | 76,8 Milyon ₺ | %7,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 650.000,00 | 72,2 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 575.000,00 | 63,8 Milyon ₺ | %1,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 548.000,00 | 60,8 Milyon ₺ | %2,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500.000,00 | 55,5 Milyon ₺ | %2,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 475.000,00 | 52,7 Milyon ₺ | %3,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400.000,00 | 44,4 Milyon ₺ | %4,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 280.000,00 | 31,1 Milyon ₺ | %4,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 278.689,00 | 30,9 Milyon ₺ | %0,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 230.000,00 | 25,5 Milyon ₺ | %2,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 210.000,00 | 23,3 Milyon ₺ | %2,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 200.000,00 | 22,2 Milyon ₺ | %1,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170.000,00 | 18,9 Milyon ₺ | %1,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 160.000,00 | 17,8 Milyon ₺ | %1,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 59.900,00 | 6,6 Milyon ₺ | %4,49 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55.000,00 | 6,1 Milyon ₺ | %1,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSU TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 51.800,00 | 5,7 Milyon ₺ | %0,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50.000,00 | 5,5 Milyon ₺ | %0,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 50.000,00 | 5,5 Milyon ₺ | %14,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46.598,00 | 5,2 Milyon ₺ | %9,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36.994,00 | 4,1 Milyon ₺ | %0,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 24.747,00 | 2,7 Milyon ₺ | %0,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MLT DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24.380,00 | 2,7 Milyon ₺ | %9,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLD DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %2,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 18.000,00 | 2,0 Milyon ₺ | %4,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 17.139,00 | 1,9 Milyon ₺ | %0,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.000,00 | 1,7 Milyon ₺ | %2,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 14.799,00 | 1,6 Milyon ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 14.718,00 | 1,6 Milyon ₺ | %0,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 14.325,00 | 1,6 Milyon ₺ | %0,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 14.322,00 | 1,6 Milyon ₺ | %0,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.776,00 | 1,5 Milyon ₺ | %0,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14.630,00 | 1,5 Milyon ₺ | %0,60 | Rapor (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| EVM DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 13.500,00 | 1,5 Milyon ₺ | %3,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.000,00 | 1,4 Milyon ₺ | %2,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.073,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 9.300,00 | 1,0 Milyon ₺ | %0,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 8.860,00 | 983 Bin ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVI DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.600,00 | 844 Bin ₺ | %1,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 6.600,00 | 733 Bin ₺ | %0,07 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGH RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.190,00 | 576 Bin ₺ | %1,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AEV ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.500,00 | 500 Bin ₺ | %4,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENA QNB PORTFÖY ENPARA ATAK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 4.294,00 | 477 Bin ₺ | %2,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IMF İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON | 3.000,00 | 333 Bin ₺ | %0,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 2.047,00 | 227 Bin ₺ | %0,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.396,00 | 155 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.200,00 | 133 Bin ₺ | %0,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 1.100,00 | 122 Bin ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.100,00 | 122 Bin ₺ | %0,08 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 1.000,00 | 111 Bin ₺ | %0,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AJ1 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 700,00 | 77,7 Bin ₺ | %0,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 673,00 | 74,7 Bin ₺ | %0,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 600,00 | 66,6 Bin ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 233,00 | 25,9 Bin ₺ | %0,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- TSKB T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
- TRHOL TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
- TRILC TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
- TSLA TESLA MOTORS