İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 50 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 409 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 59,1 Milyon ₺ YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %31,3 raporlanan 409 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %8,69 NKC o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.200.500,95 | 59,1 Milyon ₺ | %4,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NKC NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.310.000,00 | 37,6 Milyon ₺ | %8,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJT QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 2.759.362,00 | 31,4 Milyon ₺ | %0,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.747.470,13 | 31,2 Milyon ₺ | %2,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.707.000,00 | 30,8 Milyon ₺ | %3,21 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.219.131,54 | 25,2 Milyon ₺ | %2,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 1.814.562,00 | 20,6 Milyon ₺ | %2,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1.700.000,14 | 19,3 Milyon ₺ | %2,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.500.000,17 | 17,1 Milyon ₺ | %5,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.450.000,00 | 16,5 Milyon ₺ | %1,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.400.000,00 | 15,9 Milyon ₺ | %1,82 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.385.163,00 | 15,7 Milyon ₺ | %1,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.253.372,00 | 14,3 Milyon ₺ | %1,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GOH GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.050.000,00 | 11,9 Milyon ₺ | %1,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 686.300,00 | 7,8 Milyon ₺ | %3,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 680.000,10 | 7,7 Milyon ₺ | %3,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NUH NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 650.000,00 | 7,4 Milyon ₺ | %4,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 363.104,00 | 4,1 Milyon ₺ | %1,37 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 343.873,00 | 3,9 Milyon ₺ | %0,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 326.380,00 | 3,7 Milyon ₺ | %1,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SGT GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 306.503,00 | 3,5 Milyon ₺ | %1,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 305.325,00 | 3,5 Milyon ₺ | %2,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCK DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 300.000,00 | 3,4 Milyon ₺ | %2,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPT AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 250.000,00 | 2,8 Milyon ₺ | %2,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DRA NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON | 210.000,00 | 2,4 Milyon ₺ | %5,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 195.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %4,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 150.000,00 | 1,7 Milyon ₺ | %2,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 110.000,00 | 1,3 Milyon ₺ | %1,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 106.748,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MAD MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 95.000,43 | 1,1 Milyon ₺ | %4,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 74.417,00 | 846 Bin ₺ | %1,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 59.102,17 | 672 Bin ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 50.000,00 | 569 Bin ₺ | %1,64 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 569 Bin ₺ | %1,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.000,00 | 512 Bin ₺ | %0,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 30.195,00 | 343 Bin ₺ | %1,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OBP OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30.000,00 | 341 Bin ₺ | %0,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22.457,00 | 255 Bin ₺ | %0,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.580,00 | 120 Bin ₺ | %0,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.000,00 | 114 Bin ₺ | %0,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.000,00 | 68,2 Bin ₺ | %0,31 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.890,00 | 44,2 Bin ₺ | %0,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.000,00 | 34,1 Bin ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 777,68 | 8,8 Bin ₺ | %0,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPN ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | 0,73 | 8 ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLH AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
- LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ARDYZ ARD GRUP HOLDİNG AŞ
- INFO İNFO YATIRIM A.Ş.
- IMASM İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.
- INDA ISHARES MSCI INDIA
- INFQ US EQUITY INFLEQTION INC