LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş. (LOGO), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 72 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 945 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 152 Milyon ₺ MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %37,9 raporlanan 945 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %7,33 MJH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| MAC MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.107.977,00 | 152 Milyon ₺ | %3,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000.000,00 | 137 Milyon ₺ | %3,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 500.000,00 | 68,7 Milyon ₺ | %4,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 424.389,00 | 58,3 Milyon ₺ | %5,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 420.368,00 | 57,8 Milyon ₺ | %4,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300.000,00 | 41,2 Milyon ₺ | %3,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJT QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 295.847,00 | 40,6 Milyon ₺ | %0,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 248.700,00 | 34,2 Milyon ₺ | %2,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 210.387,00 | 28,9 Milyon ₺ | %2,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 165.624,00 | 22,8 Milyon ₺ | %1,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 155.236,00 | 21,3 Milyon ₺ | %3,41 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 152.774,00 | 21,0 Milyon ₺ | %2,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 130.836,00 | 18,0 Milyon ₺ | %0,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 118.113,00 | 16,2 Milyon ₺ | %3,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DNK TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 114.000,00 | 15,7 Milyon ₺ | %2,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPB PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 102.000,00 | 14,0 Milyon ₺ | %3,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 80.000,00 | 11,0 Milyon ₺ | %1,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 78.000,00 | 10,7 Milyon ₺ | %0,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 68.000,00 | 9,3 Milyon ₺ | %2,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65.000,00 | 8,9 Milyon ₺ | %3,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBV GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 64.048,00 | 8,8 Milyon ₺ | %0,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 62.435,00 | 8,6 Milyon ₺ | %0,99 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.550,00 | 8,3 Milyon ₺ | %4,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 55.239,00 | 7,6 Milyon ₺ | %1,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 53.121,00 | 7,3 Milyon ₺ | %3,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 50.000,00 | 6,9 Milyon ₺ | %2,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 6,9 Milyon ₺ | %3,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49.300,00 | 6,8 Milyon ₺ | %5,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46.245,00 | 6,4 Milyon ₺ | %4,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.000,00 | 6,2 Milyon ₺ | %3,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 40.550,00 | 5,6 Milyon ₺ | %4,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.000,00 | 5,5 Milyon ₺ | %3,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 36.412,00 | 5,0 Milyon ₺ | %1,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.000,00 | 4,8 Milyon ₺ | %4,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | 32.000,00 | 4,4 Milyon ₺ | %1,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27.145,00 | 4,3 Milyon ₺ | %0,39 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 27.221,00 | 3,7 Milyon ₺ | %1,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26.552,00 | 3,6 Milyon ₺ | %0,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 26.235,00 | 3,6 Milyon ₺ | %2,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 26.070,00 | 3,6 Milyon ₺ | %0,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SGT GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 24.527,00 | 3,4 Milyon ₺ | %1,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 24.498,00 | 3,4 Milyon ₺ | %2,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23.000,00 | 3,2 Milyon ₺ | %3,90 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | 22.180,00 | 3,0 Milyon ₺ | %1,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MJH AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 21.000,00 | 2,9 Milyon ₺ | %7,33 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLZ ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14.800,00 | 2,0 Milyon ₺ | %3,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBL QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 14.700,00 | 2,0 Milyon ₺ | %0,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.664,00 | 1,6 Milyon ₺ | %1,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.500,00 | 1,6 Milyon ₺ | %4,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPT AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 10.000,00 | 1,4 Milyon ₺ | %1,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 10.000,00 | 1,4 Milyon ₺ | %1,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.667,00 | 1,3 Milyon ₺ | %2,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 9.500,00 | 1,3 Milyon ₺ | %0,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 8.754,00 | 1,2 Milyon ₺ | %0,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 8.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %1,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.540,00 | 1,0 Milyon ₺ | %1,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 7.500,00 | 1,0 Milyon ₺ | %0,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.900,00 | 811 Bin ₺ | %3,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTD RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 5.180,00 | 712 Bin ₺ | %2,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 4.910,00 | 675 Bin ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.000,00 | 550 Bin ₺ | %1,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.238,00 | 445 Bin ₺ | %3,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.015,00 | 414 Bin ₺ | %0,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 3.000,00 | 412 Bin ₺ | %0,84 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 2.839,00 | 390 Bin ₺ | %1,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DRT DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2.750,00 | 378 Bin ₺ | %1,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 2.250,00 | 309 Bin ₺ | %0,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.000,00 | 275 Bin ₺ | %2,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.820,00 | 250 Bin ₺ | %0,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.470,00 | 202 Bin ₺ | %2,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.300,00 | 179 Bin ₺ | %3,83 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.144,00 | 157 Bin ₺ | %2,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
- MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.
- ARDYZ ARD GRUP HOLDİNG AŞ
- LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ TİCARET A.Ş.
- LMT US LOCKHEED MARTIN CORP
- LRCX ITALY REPUBLIC
- LONN SW LONZA GROUP