Back
Abdullah Selim KUNT
Portfolio manager Azimut Portföy
Abdullah Selim KUNT serves as portfolio manager at 101 funds, across Azimut Portföy. Has 31 years of industry experience and holds the Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı licenses.
- Assets on the desk
- 203B ₺ 101 funds
- Biggest fund
- KVS 28.7B ₺ AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Experience
- 31 yr First appointed: 2021-03-24
Licenses
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 28.7B ₺ | +49.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 19.6B ₺ | +30.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 13.6B ₺ | +42.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 13.5B ₺ | +47.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 12.8B ₺ | — | Portfolio manager 2026-04-07 |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | 8.3B ₺ | +46.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | 5.0B ₺ | +49.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 4.7B ₺ | +19.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 4.7B ₺ | — | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4.5B ₺ | +31.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 4.4B ₺ | +32.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4.0B ₺ | +48.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.9B ₺ | +48.3% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 3.5B ₺ | +26.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 3.1B ₺ | +29.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2.8B ₺ | +46.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2.6B ₺ | +26.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.5B ₺ | +46.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SRA AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON | 2.4B ₺ | +61.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.3B ₺ | +27.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| RKL AZİMUT PORTFÖY ALARKO YATIRIM BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2.2B ₺ | +7.97% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1.9B ₺ | +46.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| TRN AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.9B ₺ | -28.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.8B ₺ | +39.3% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.7B ₺ | +29.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | 1.7B ₺ | +24.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.6B ₺ | +25.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 1.6B ₺ | +19.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| LGK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ ÖPY SERBEST ÖZEL FON | 1.6B ₺ | — | Portfolio manager 2026-04-07 |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1.5B ₺ | +47.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BHO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.5B ₺ | — | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | 1.4B ₺ | +58.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.4B ₺ | +25.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 1.4B ₺ | +62.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.4B ₺ | +46.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.4B ₺ | +26.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.3B ₺ | +24.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.3B ₺ | +39.3% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.3B ₺ | +28.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| YDM AZİMUT PORTFÖY 24.0 SERBEST ÖZEL FON | 1.3B ₺ | +53.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| TAZ AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.2B ₺ | +52.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| DFO AZİMUT PORTFÖY DLS SERBEST ÖZEL FON | 1.1B ₺ | +61.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BGH AZİMUT PORTFÖY BGN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.1B ₺ | +28.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SVS AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON | 1.1B ₺ | +38.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.0B ₺ | +32.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PYF AZİMUT PORTFÖY YONCA SERBEST ÖZEL FON | 1.0B ₺ | +44.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SRE AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 973M ₺ | +24.3% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| IJF AZİMUT PORTFÖY EREN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 896M ₺ | +16.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 863M ₺ | +20.3% | Portfolio manager 2021-03-24 |
| EHS AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 677M ₺ | +17.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| EJG AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 662M ₺ | +19.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| TEJ AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 662M ₺ | +63.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| HMT AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | 601M ₺ | +24.3% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FYH AZİMUT PYŞ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 598M ₺ | +21.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PYL AZİMUT PORTFÖY 11.0 SERBEST FON | 558M ₺ | +22.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| HYP AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | 541M ₺ | +40.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PPF AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | 537M ₺ | +48.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| IBG AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | 531M ₺ | +44.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FRA AZIMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON | 527M ₺ | +21.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| DOR AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 514M ₺ | +30.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| IZA AZİMUT PORTFÖY İNAN2 SERBEST ÖZEL FON | 488M ₺ | +19.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GNK AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 465M ₺ | +26.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| DZP AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 455M ₺ | +26.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PSG AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | 442M ₺ | -19.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| THS AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 407M ₺ | +24.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PBS AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 384M ₺ | +27.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 382M ₺ | +28.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 380M ₺ | +44.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AII AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 372M ₺ | +25.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SPD AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 341M ₺ | +25.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FYM AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 328M ₺ | +26.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PSS AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | 313M ₺ | +45.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| SYR AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 303M ₺ | +17.9% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FRZ AZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON | 272M ₺ | +21.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FYZ AZİMUT PORTFÖY AS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 265M ₺ | +21.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AY7 AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | 264M ₺ | +56.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| UFH AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 263M ₺ | +23.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 262M ₺ | +38.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| IOT AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 261M ₺ | +30.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BFT AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 247M ₺ | +4.79% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FDZ AZİMUT PORTFÖY 16.0 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 231M ₺ | +26.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AHH AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | 225M ₺ | +48.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GSL AZİMUT PORTFÖY GIPTA SERBEST ÖZEL FON | 221M ₺ | +34.5% | Portfolio manager 2024-01-05 |
| BUT AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 209M ₺ | +25.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PRF AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 197M ₺ | +37.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PGS AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 191M ₺ | +23.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 156M ₺ | +35.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PUZ AZİMUT PORTFÖY LUNA SERBEST ÖZEL FON | 147M ₺ | +45.4% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| PTG AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 119M ₺ | +27.0% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AY6 AZİMUT PORTFÖY 26.0 SERBEST FON | 105M ₺ | — | Portfolio manager 2026-04-07 |
| FYG AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | 94.4M ₺ | +22.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| GSG AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 86.0M ₺ | +21.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 67.3M ₺ | +106% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| HPJ AZİMUT PORTFÖY HP HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66.6M ₺ | +19.3% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| RCV AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 59.7M ₺ | +40.2% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 56.0M ₺ | +33.7% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| AHZ AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | 53.1M ₺ | +52.5% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 21.8M ₺ | +44.6% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| BVT AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON | 20.4M ₺ | +52.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| OTM AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 13.7M ₺ | +14.8% | Portfolio manager 2026-04-07 |
| VFS AZİMUT PORTFÖY AVF SERBEST ÖZEL FON | 6.2M ₺ | +20.1% | Portfolio manager 2026-04-07 |
Last 5 years
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.