GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (GUBRF), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 84 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,2 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 151 Milyon ₺ YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %31,5 raporlanan 1,2 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %24,6 MMH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 340.000,00 | 151 Milyon ₺ | %4,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260.000,00 | 115 Milyon ₺ | %2,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPD PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 240.000,00 | 106 Milyon ₺ | %4,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200.000,00 | 88,5 Milyon ₺ | %7,13 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 156.722,00 | 69,4 Milyon ₺ | %2,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 140.000,00 | 62,0 Milyon ₺ | %3,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 103.000,00 | 45,6 Milyon ₺ | %5,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 98.100,00 | 43,4 Milyon ₺ | %3,72 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 82.000,00 | 36,3 Milyon ₺ | %5,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KCV KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 74.500,00 | 33,0 Milyon ₺ | %1,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KLH ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.278,00 | 26,7 Milyon ₺ | %10,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 52.805,00 | 23,4 Milyon ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.697,00 | 22,4 Milyon ₺ | %1,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 22,1 Milyon ₺ | %1,93 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 22,1 Milyon ₺ | %6,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 47.000,00 | 20,8 Milyon ₺ | %1,55 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FCK ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 46.000,00 | 20,4 Milyon ₺ | %6,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45.000,00 | 19,9 Milyon ₺ | %0,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVK HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 44.800,00 | 19,8 Milyon ₺ | %3,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 42.150,00 | 18,7 Milyon ₺ | %2,98 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.000,00 | 17,7 Milyon ₺ | %0,91 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32.598,00 | 14,4 Milyon ₺ | %3,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.000,00 | 13,3 Milyon ₺ | %3,22 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 24.464,00 | 10,8 Milyon ₺ | %0,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23.760,00 | 10,5 Milyon ₺ | %1,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 8,9 Milyon ₺ | %1,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 8,9 Milyon ₺ | %2,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17.284,00 | 7,7 Milyon ₺ | %1,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15.000,00 | 6,6 Milyon ₺ | %1,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14.236,00 | 6,3 Milyon ₺ | %1,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.239,00 | 5,6 Milyon ₺ | %1,22 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12.450,00 | 5,5 Milyon ₺ | %2,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 11.202,00 | 5,0 Milyon ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 10.687,00 | 4,7 Milyon ₺ | %0,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.100,00 | 4,5 Milyon ₺ | %3,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10.000,00 | 4,4 Milyon ₺ | %0,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9.744,00 | 4,3 Milyon ₺ | %3,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.856,00 | 3,9 Milyon ₺ | %0,24 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.400,00 | 3,7 Milyon ₺ | %7,85 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.358,00 | 3,7 Milyon ₺ | %4,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 8.216,00 | 3,6 Milyon ₺ | %1,56 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.000,00 | 3,5 Milyon ₺ | %4,50 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EID ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 7.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %3,17 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %2,60 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 6.558,00 | 2,9 Milyon ₺ | %1,01 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PKD PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON | 6.500,00 | 2,9 Milyon ₺ | %22,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 6.250,00 | 2,8 Milyon ₺ | %0,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 5.876,00 | 2,6 Milyon ₺ | %0,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.560,00 | 2,5 Milyon ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.500,00 | 2,4 Milyon ₺ | %4,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TLZ ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.150,00 | 2,3 Milyon ₺ | %3,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %2,29 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %0,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.950,00 | 2,2 Milyon ₺ | %0,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.900,00 | 2,2 Milyon ₺ | %0,48 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.650,00 | 2,1 Milyon ₺ | %1,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.416,00 | 2,0 Milyon ₺ | %0,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DNK TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 3.900,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SNY ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.824,00 | 1,7 Milyon ₺ | %0,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.500,00 | 1,5 Milyon ₺ | %24,6 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.250,00 | 1,4 Milyon ₺ | %4,69 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 3.150,00 | 1,4 Milyon ₺ | %0,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFI HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.000,00 | 1,3 Milyon ₺ | %2,36 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPI MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 2.300,00 | 1,0 Milyon ₺ | %1,30 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.000,00 | 886 Bin ₺ | %2,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 1.900,00 | 841 Bin ₺ | %1,70 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1.800,00 | 797 Bin ₺ | %2,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.540,00 | 682 Bin ₺ | %2,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.300,00 | 576 Bin ₺ | %5,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 1.250,00 | 553 Bin ₺ | %0,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1.168,00 | 517 Bin ₺ | %0,79 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.081,00 | 479 Bin ₺ | %5,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.022,00 | 452 Bin ₺ | %0,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1.000,00 | 443 Bin ₺ | %2,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AEV ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.000,00 | 443 Bin ₺ | %3,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 1.000,00 | 443 Bin ₺ | %0,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGA GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 500,00 | 221 Bin ₺ | %0,03 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | 450,00 | 199 Bin ₺ | %0,73 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 268,00 | 119 Bin ₺ | %0,06 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250,00 | 111 Bin ₺ | %0,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 95,00 | 42,1 Bin ₺ | %0,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64,00 | 28,3 Bin ₺ | %0,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 51,00 | 22,6 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | — | 3,5 Bin ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)
- GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
- GUNDG GÜNDOĞD U GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.
- GT US THE GOODYEAR TIRE RUBBER COMPANY
- GTN US GRAY MEDIA, INC.