AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 37 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 371 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 95,2 Milyon ₺ KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- İlk 3 fonun payı
- %63,2 raporlanan 371 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %21,0 GZN o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.700.000,00 | 95,2 Milyon ₺ | %2,45 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZN GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 1.500.000,00 | 84,0 Milyon ₺ | %21,0 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 989.422,00 | 55,4 Milyon ₺ | %4,75 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 417.735,00 | 23,4 Milyon ₺ | %2,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 262.650,00 | 14,7 Milyon ₺ | %1,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 214.865,00 | 12,0 Milyon ₺ | %1,92 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTI AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 205.840,00 | 11,5 Milyon ₺ | %3,51 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 124.012,00 | 6,9 Milyon ₺ | %1,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 110.585,00 | 6,2 Milyon ₺ | %0,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.000,00 | 5,6 Milyon ₺ | %1,86 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 96.234,00 | 5,4 Milyon ₺ | %2,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 83.328,00 | 4,7 Milyon ₺ | %1,63 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82.000,00 | 4,6 Milyon ₺ | %4,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 75.910,00 | 4,3 Milyon ₺ | %2,26 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 72.483,00 | 4,1 Milyon ₺ | %4,20 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 68.000,00 | 3,8 Milyon ₺ | %0,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64.090,00 | 3,6 Milyon ₺ | %1,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63.844,00 | 3,6 Milyon ₺ | %4,77 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63.500,00 | 3,6 Milyon ₺ | %4,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %3,80 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 45.853,00 | 2,6 Milyon ₺ | %0,42 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.000,00 | 2,2 Milyon ₺ | %5,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKF GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | 32.000,00 | 1,8 Milyon ₺ | %4,47 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GID GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.970,00 | 1,7 Milyon ₺ | %3,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DEF ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | 28.000,00 | 1,6 Milyon ₺ | %2,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25.000,00 | 1,6 Milyon ₺ | %6,84 | Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 20.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %0,16 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPI ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.960,00 | 614 Bin ₺ | %4,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8.807,00 | 493 Bin ₺ | %1,18 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EML AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 6.580,00 | 368 Bin ₺ | %0,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.000,00 | 336 Bin ₺ | %1,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUD KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONU | 5.000,00 | 280 Bin ₺ | %0,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.964,00 | 278 Bin ₺ | %0,34 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.280,00 | 240 Bin ₺ | %3,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.000,00 | 224 Bin ₺ | %2,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.280,00 | 184 Bin ₺ | %3,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.737,00 | 153 Bin ₺ | %0,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
- MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
- LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
- AYDEM AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.
- AU995
- AVGO BROADCOM INC.
- AYEN AYEN ENERJİ A.Ş.