T GARANTİ BANKASI A.Ş.
T GARANTİ BANKASI A.Ş. (VADELI) is a deposits held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 45 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 250B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 78.3B ₺ GJH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
- Top 3 funds' share
- 72.1% of the 250B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 100.0% GJH of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| GJH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 81,668,518,125.57 | 78.3B ₺ | 100.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 72,268,589,430.19 | 71.3B ₺ | 43.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 30,830,457,446.18 | 30.4B ₺ | 25.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GRO GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON | 564,471,377.12 | 26.2B ₺ | 13.9% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 409,007,597.31 | 18.7B ₺ | 18.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EUZ GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 255,639,093.08 | 13.6B ₺ | 10.0% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBN GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | 5,508,871,382.31 | 5.5B ₺ | 91.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKH GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 2,716,463,282.61 | 2.7B ₺ | 44.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 528,911,877.65 | 567M ₺ | 8.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPN GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | 423,850,303.83 | 423M ₺ | 23.2% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | 428,160,047.00 | 421M ₺ | 17.5% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 318,352,208.59 | 340M ₺ | 10.7% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDT GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 182,606,543.03 | 183M ₺ | 5.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | 150,197,744.07 | 152M ₺ | 0.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EUN GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 86,489,171.09 | 144M ₺ | 2.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 139,715,600.66 | 139M ₺ | 4.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTY GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON | 87,852,545.41 | 131M ₺ | 28.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 125,621,249.55 | 125M ₺ | 3.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTZ GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 100,109,561.64 | 100M ₺ | 0.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNP GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU | 89,227,652.29 | 89.2M ₺ | 4.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZE GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 1,243,959.64 | 57.9M ₺ | 4.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34,237,135.89 | 34.2M ₺ | 9.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GOL GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 26,028,528.77 | 26.0M ₺ | 0.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,728,157.34 | 25.7M ₺ | 2.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 25,227,644.39 | 25.2M ₺ | 4.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,717,201.18 | 15.7M ₺ | 2.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUV GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 14,600,979.57 | 14.6M ₺ | 2.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 9,610,517.92 | 9.6M ₺ | 2.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 9,460,353.58 | 9.5M ₺ | 2.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUK GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | 9,210,094.79 | 9.2M ₺ | 0.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 7,658,381.47 | 7.7M ₺ | 2.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 7,217,088.88 | 7.6M ₺ | 0.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 146,307.01 | 6.8M ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 5,305,806.77 | 5.3M ₺ | 2.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZP GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 3,711,054.12 | 4.0M ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YIT GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 46,302.22 | 2.2M ₺ | 0.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 32,400.91 | 1.6M ₺ | 0.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 28,900.40 | 1.5M ₺ | 0.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZY GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 20,900.53 | 1.1M ₺ | 1.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZH GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 21,900.90 | 1.0M ₺ | 0.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 21,601.04 | 1.0M ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBV GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 18,100.87 | 843K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GVI GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 10,000.48 | 466K ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GVA GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 8,000.11 | 425K ₺ | 0.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SGT GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 9,000.43 | 419K ₺ | 0.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- TRT090130T12 HAZİNE
- TRD080927T34 Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.
- VIOP-TL TÜREV TEMİNAT
- TRSENSA72716 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TBPP TAKASBANK
- TRFEFES92610 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
- TRSYKFK72724 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.
- OTC-USD TÜREV TEMİNAT
- DENİZBANK AG
- Denizbank AG
- KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU
- KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU