YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (TRSYKFK72724) is a fixed income held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 29 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 1.2B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 235M ₺ YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
- Top 3 funds' share
- 45.0% of the 1.2B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 4.58% ANL of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 215,000,000.00 | 235M ₺ | 0.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 173,000,000.00 | 189M ₺ | 0.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 95,000,000.00 | 104M ₺ | 2.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 90,000,000.00 | 98.4M ₺ | 0.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 89,980,000.00 | 98.3M ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 46,000,000.00 | 50.3M ₺ | 1.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 45,000,000.00 | 49.2M ₺ | 1.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 45,000,000.00 | 49.2M ₺ | 0.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 37,000,000.00 | 40.4M ₺ | 0.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30,000,000.00 | 32.8M ₺ | 1.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30,000,000.00 | 32.8M ₺ | 1.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 30,000,000.00 | 32.8M ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ANL AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU | 22,000,000.00 | 24.0M ₺ | 4.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 20,000,000.00 | 21.9M ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 15,000,000.00 | 16.4M ₺ | 1.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 13,000,000.00 | 14.2M ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 11,000,000.00 | 12.0M ₺ | 1.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 10,000,000.00 | 10.9M ₺ | 0.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYO QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 10,000,000.00 | 10.9M ₺ | 0.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 9,000,000.00 | 9.8M ₺ | 0.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 8,000,000.00 | 8.7M ₺ | 3.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU | 5,000,000.00 | 5.5M ₺ | 0.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 5,000,000.00 | 5.5M ₺ | 1.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,000,000.00 | 5.5M ₺ | 0.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 5,000,000.00 | 5.5M ₺ | 1.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 5,000,000.00 | 5.5M ₺ | 0.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SAP AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 5,000,000.00 | 5.5M ₺ | 3.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHU ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 475,000.00 | 519K ₺ | 0.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 10,000.00 | 10.9K ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- TRT061228T16 HAZİNE
- TRT090130T12 HAZİNE
- TRT040729T14 HAZİNE
- TRT160627T13 HAZİNE
- TRSENSA22711 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSENSA72716 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSAKFK82616 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
- TRFEFES92610 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
- TRSENSA32710 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSOPAS82719 OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.
- TRSYKFK72617 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
- TRSYKFK72716 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
- TRSZORN72615 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- TRSZORN92613 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.