ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (TRSENSA22711) is a fixed income held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 44 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 2.9B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 386M ₺ FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
- Top 3 funds' share
- 31.9% of the 2.9B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 7.80% GBL of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 365,000,000.00 | 386M ₺ | 0.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 281,980,000.00 | 298M ₺ | 0.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 238,550,000.00 | 252M ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 220,000,000.00 | 233M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 219,000,000.00 | 232M ₺ | 1.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 180,010,000.00 | 190M ₺ | 7.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 160,000,000.00 | 169M ₺ | 1.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 137,550,000.00 | 145M ₺ | 0.18% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 131,000,000.00 | 138M ₺ | 0.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 130,000,000.00 | 137M ₺ | 0.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 100,000,000.00 | 106M ₺ | 0.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 55,000,000.00 | 58.1M ₺ | 0.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 50,000,000.00 | 52.9M ₺ | 1.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPP ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 50,000,000.00 | 52.9M ₺ | 0.85% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 48,000,000.00 | 50.7M ₺ | 1.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40,000,000.00 | 42.3M ₺ | 3.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 35,000,000.00 | 37.0M ₺ | 2.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 30,500,000.00 | 32.2M ₺ | 2.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30,000,000.00 | 31.7M ₺ | 1.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AVT AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 30,000,000.00 | 31.7M ₺ | 0.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 30,000,000.00 | 31.7M ₺ | 1.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 29,960,000.00 | 31.7M ₺ | 0.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 25,010,000.00 | 26.4M ₺ | 3.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPP PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 25,000,000.00 | 26.4M ₺ | 0.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 25,000,000.00 | 26.4M ₺ | 2.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OYL OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 23,960,000.00 | 25.3M ₺ | 0.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUC AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 21,500,000.00 | 22.7M ₺ | 3.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 13,560,000.00 | 14.3M ₺ | 0.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 13,100,000.00 | 13.8M ₺ | 1.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU | 10,000,000.00 | 10.6M ₺ | 0.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKT OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 6,000,000.00 | 6.3M ₺ | 5.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPT ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 5,000,000.00 | 5.3M ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OSD OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 4,000,000.00 | 4.2M ₺ | 0.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKP OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3,500,000.00 | 3.7M ₺ | 5.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 3,490,000.00 | 3.7M ₺ | 1.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3,000,000.00 | 3.2M ₺ | 2.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OKD OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,400,000.00 | 2.5M ₺ | 2.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPD OSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON | 1,000,000.00 | 1.1M ₺ | 1.64% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 1,000,000.00 | 1.1M ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPB OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,000,000.00 | 1.1M ₺ | 2.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 500,000.00 | 529K ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | 400,000.00 | 423K ₺ | 1.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ABU AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 120,000.00 | 127K ₺ | 0.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30,000.00 | 31.7K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- TRSENSA72716 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSENSAE2619 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSENSA32710 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSENSA72617 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRSENSA23313 ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
- TRT061228T16 HAZİNE
- TRT090130T12 HAZİNE
- TRT040729T14 HAZİNE
- TRT070329T15 HAZİNE
- TRT010328T12 HAZİNE
- TRSYAZI82619 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
- TRSOPAS22715 OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.
- TRSEKER82616 Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.
- TRSEMIR32717 Emir Varlık Yönetim A.Ş.