Geri
İsmi Durmuş
Fon Müdürü Yapı Kredi Portföy
İsmi Durmuş, Yapı Kredi Portföy bünyesinde 114 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 28 yıllık deneyime ve TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 855 Milyar ₺ 114 fon
- En büyük fon
- YP4 133 Milyar ₺ YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
- Sektör tecrübesi
- 28 yıl İlk atanma: 2010-05-26
Lisanslar
TÜREV ARAÇLAR LİSANSISERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 133 Milyar ₺ | +%21,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTY YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 105 Milyar ₺ | +%18,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 103 Milyar ₺ | +%47,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 85,9 Milyar ₺ | +%46,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 74,0 Milyar ₺ | +%21,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 62,7 Milyar ₺ | +%46,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | 31,0 Milyar ₺ | +%35,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 23,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 19,4 Milyar ₺ | +%17,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YA1 YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 16,6 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 13,3 Milyar ₺ | +%27,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 13,0 Milyar ₺ | +%78,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PKT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 11,8 Milyar ₺ | +%47,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDZ YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,6 Milyar ₺ | +%22,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 9,7 Milyar ₺ | +%66,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PPI YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 7,5 Milyar ₺ | +%47,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YMD YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | 7,5 Milyar ₺ | +%21,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,6 Milyar ₺ | +%18,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 6,4 Milyar ₺ | +%24,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVG YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 5,8 Milyar ₺ | +%18,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| BKY YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 5,7 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAC YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 5,4 Milyar ₺ | +%33,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YIV YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 5,2 Milyar ₺ | +%24,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 5,2 Milyar ₺ | +%29,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPP YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON | 4,5 Milyar ₺ | +%29,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| BDA YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| FLS YAPI KREDİ PORTFÖY FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4,1 Milyar ₺ | +%25,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPU YAPI KREDİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 4,1 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KSY YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | 3,5 Milyar ₺ | +%50,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,1 Milyar ₺ | +%29,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUN YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,0 Milyar ₺ | +%26,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KKO YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 2,2 Milyar ₺ | +%18,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 2,1 Milyar ₺ | +%44,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPI YAPI KREDİ PORTFÖY PY GÖZTEPE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,1 Milyar ₺ | +%28,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Milyar ₺ | +%44,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,9 Milyar ₺ | +%46,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 1,9 Milyar ₺ | +%27,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 1,8 Milyar ₺ | +%36,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1,8 Milyar ₺ | +%34,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 1,8 Milyar ₺ | +%51,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| SYS YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2028 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,7 Milyar ₺ | +%18,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 1,7 Milyar ₺ | +%44,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%53,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUK YAPI KREDİ PORTFÖY ÜSKÜDAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,4 Milyar ₺ | +%19,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YP2 YAPI KREDİ PORTFÖY PERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,3 Milyar ₺ | +%26,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%75,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%70,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YOS YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDL YAPI KREDİ PORTFÖY ADALAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%26,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTJ YAPI KREDİ PORTFÖY DUDULLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,2 Milyar ₺ | +%27,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PYS YAPI KREDİ PORTFÖY PY HARBİYE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,1 Milyar ₺ | +%24,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 1,1 Milyar ₺ | +%36,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%26,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJK YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 1,1 Milyar ₺ | +%74,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCP YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,0 Milyar ₺ | +%6,81 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| CRL YAPI KREDİ PORTFÖY ACARLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YIS YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUY YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,0 Milyar ₺ | -%0,57 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVF YAPI KREDİ PORTFÖY ETİLER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 938 Milyon ₺ | +%23,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBP YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 925 Milyon ₺ | +%43,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUI YAPI KREDİ PORTFÖY PY BEYKOZ SERBEST ÖZEL FON | 905 Milyon ₺ | +%33,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 865 Milyon ₺ | +%41,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YRZ YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2027 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 789 Milyon ₺ | +%19,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| MOD YAPI KREDİ PORTFÖY MODA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 730 Milyon ₺ | +%26,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVO YAPI KREDİ PORTFÖY NİLÜFER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 721 Milyon ₺ | +%23,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTO YAPI KREDİ PORTFÖY TOPHANE PARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 698 Milyon ₺ | +%25,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 693 Milyon ₺ | +%39,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSL YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 687 Milyon ₺ | +%12,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 678 Milyon ₺ | +%29,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 617 Milyon ₺ | +%50,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTR YAPI KREDİ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 599 Milyon ₺ | +%21,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| GPV YAPI KREDİ PORTFÖY URLA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 560 Milyon ₺ | +%20,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 544 Milyon ₺ | +%33,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YGM YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 543 Milyon ₺ | +%31,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZL YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÇAMLICA SERBEST ÖZEL FON | 496 Milyon ₺ | +%44,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZF YAPI KREDİ PORTFÖY PY ERENKÖY SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 464 Milyon ₺ | +%46,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 461 Milyon ₺ | +%34,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCK YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | 433 Milyon ₺ | +%38,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJU YAPI KREDİ PORTFÖY PY ULUDAĞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 431 Milyon ₺ | +%25,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVS YAPI KREDİ PORTFÖY BEYOĞLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 430 Milyon ₺ | +%25,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 398 Milyon ₺ | +%25,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJA YAPI KREDİ PORTFÖY PY ALSANCAK SERBEST ( DÖVİZ) ÖZEL FON | 395 Milyon ₺ | +%26,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KMN YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 384 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 368 Milyon ₺ | +%47,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 336 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTC YAPI KREDİ PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 327 Milyon ₺ | +%23,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 319 Milyon ₺ | +%30,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 272 Milyon ₺ | +%32,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 269 Milyon ₺ | +%30,5 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 261 Milyon ₺ | +%63,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YUD YAPI KREDİ PORTFÖY BODRUM SERBEST [DÖVİZ] ÖZEL FON | 252 Milyon ₺ | +%25,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| DCP YAPI KREDİ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 250 Milyon ₺ | +%19,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 244 Milyon ₺ | +%36,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 237 Milyon ₺ | +%39,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YP1 YAPI KREDİ PORTFÖY PY GÜMÜŞSUYU SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 224 Milyon ₺ | +%21,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YNL YAPI KREDİ PORTFÖY CADDEBOSTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 216 Milyon ₺ | +%23,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON | 210 Milyon ₺ | +%25,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 209 Milyon ₺ | +%50,2 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPK YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON | 205 Milyon ₺ | +%22,8 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCG YAPI KREDİ PORTFÖY KARŞIYAKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 198 Milyon ₺ | +%22,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | 181 Milyon ₺ | +%38,3 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 144 Milyon ₺ | +%46,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 120 Milyon ₺ | +%25,1 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YCH YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 107 Milyon ₺ | +%41,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPD YAPI KREDİ PORTFÖY ALARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 98,3 Milyon ₺ | +%23,4 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YAE YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 87,9 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 77,9 Milyon ₺ | +%44,7 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YHI YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60,9 Milyon ₺ | +%36,9 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 55,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 53,6 Milyon ₺ | +%47,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YSH YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 45,2 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35,9 Milyon ₺ | +%18,6 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| PLA YAPI KREDİ PORTFÖY PLAY FON SEPETİ ÖZEL FONU | 675 Bin ₺ | — | Fon Müdürü 2010-05-26 |
| YLR YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11,1 Bin ₺ | -%95,0 | Fon Müdürü 2010-05-26 |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.