TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.
TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. (TTKOM) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 93 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 2.0B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 924M ₺ PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 61.0% of the 2.0B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 52.4% AP5 of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,049,978.00 | 924M ₺ | 1.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,000,000.00 | 184M ₺ | 5.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,182,333.00 | 134M ₺ | 0.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,500,000.00 | 92.1M ₺ | 3.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,400,000.00 | 86.0M ₺ | 6.97% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,000,000.00 | 61.4M ₺ | 3.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 700,000.00 | 43.0M ₺ | 4.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 682,000.00 | 41.9M ₺ | 2.93% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HOA HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 639,000.00 | 39.2M ₺ | 1.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 500,000.00 | 30.7M ₺ | 1.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MET GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 398,559.00 | 24.5M ₺ | 3.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,000.00 | 21.5M ₺ | 2.46% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 319,201.00 | 19.6M ₺ | 2.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPB PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 310,000.00 | 19.0M ₺ | 4.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 307,000.00 | 18.8M ₺ | 4.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260,000.00 | 16.0M ₺ | 0.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 255,166.00 | 15.7M ₺ | 3.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 250,000.00 | 15.3M ₺ | 2.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 247,316.00 | 15.2M ₺ | 0.93% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 206,803.00 | 12.7M ₺ | 0.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 206,595.00 | 12.7M ₺ | 0.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 184,625.00 | 11.3M ₺ | 1.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 151,484.00 | 9.3M ₺ | 0.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150,000.00 | 9.2M ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 142,000.00 | 8.7M ₺ | 4.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 140,000.00 | 8.6M ₺ | 7.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 129,643.00 | 7.9M ₺ | 0.77% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 123,000.00 | 7.6M ₺ | 3.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 119,428.00 | 7.3M ₺ | 0.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | 115,120.00 | 7.1M ₺ | 3.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 110,000.00 | 6.8M ₺ | 1.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 101,217.00 | 6.2M ₺ | 2.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100,000.00 | 6.1M ₺ | 2.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100,000.00 | 6.1M ₺ | 0.67% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,000.00 | 6.1M ₺ | 0.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| UPH ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,000.00 | 6.1M ₺ | 2.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPR AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,000.00 | 5.5M ₺ | 4.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | 80,000.00 | 4.9M ₺ | 0.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 76,500.00 | 4.7M ₺ | 6.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 76,373.00 | 4.7M ₺ | 1.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 76,300.00 | 4.7M ₺ | 3.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 75,000.00 | 4.6M ₺ | 0.52% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70,000.00 | 4.3M ₺ | 2.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,402.00 | 3.9M ₺ | 0.84% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 60,000.00 | 3.7M ₺ | 2.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FS5 ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 55,000.00 | 3.4M ₺ | 33.8% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 53,000.00 | 3.3M ₺ | 4.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 51,000.00 | 3.1M ₺ | 1.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PHI PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,670.00 | 3.1M ₺ | 4.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTX TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 50,000.00 | 3.1M ₺ | 3.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 48,500.00 | 3.0M ₺ | 1.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,000.00 | 2.8M ₺ | 5.83% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40,000.00 | 2.5M ₺ | 0.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 39,300.00 | 2.4M ₺ | 0.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MLT DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36,200.00 | 2.2M ₺ | 7.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37,868.00 | 2.2M ₺ | 0.85% | Filing (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34,428.00 | 2.1M ₺ | 0.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,000.00 | 2.0M ₺ | 3.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,000.00 | 1.8M ₺ | 1.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 25,000.00 | 1.5M ₺ | 24.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24,234.00 | 1.5M ₺ | 3.44% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTV AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 22,110.00 | 1.4M ₺ | 1.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| STI ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | 20,000.00 | 1.2M ₺ | 0.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICD ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 20,000.00 | 1.2M ₺ | 2.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 15,662.00 | 962K ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,037.00 | 923K ₺ | 1.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGH RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,277.00 | 754K ₺ | 1.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,014.00 | 738K ₺ | 0.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 614K ₺ | 0.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IJH ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 10,000.00 | 614K ₺ | 1.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PID PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 8,825.00 | 542K ₺ | 1.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP5 ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,400.00 | 516K ₺ | 52.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 6,955.00 | 427K ₺ | 0.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 6,852.00 | 421K ₺ | 1.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,500.00 | 399K ₺ | 0.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 6,260.00 | 384K ₺ | 0.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 5,800.00 | 356K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | 4,500.00 | 276K ₺ | 3.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,500.00 | 276K ₺ | 1.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,000.00 | 246K ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTJ HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 4,000.00 | 246K ₺ | 1.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,785.00 | 171K ₺ | 0.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | 2,747.00 | 169K ₺ | 0.62% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,610.00 | 160K ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 1,974.00 | 121K ₺ | 0.06% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,946.00 | 119K ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,925.00 | 118K ₺ | 2.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 527.00 | 32.4K ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 380.00 | 23.3K ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 339.00 | 20.8K ₺ | 0.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 46.00 | 2.8K ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34.00 | 2.1K ₺ | 0.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 4.00 | 246 ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- XS2820499619 TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.
- XS3194824747 TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
- TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
- TSPOR TRABZONS POR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECI LIGI TICARET A.Ş.
- TTE FP TOTAL
- TTUS TRANE TECHNOLO GIES PLC