Geri
Devrim Berk
Fon Müdürü Ahlatcı Portföy 6 kurum
Devrim Berk, Ahlatcı Portföy, BV Portföy ve 4 kurum daha bünyesinde 64 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 23 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 47,3 Milyar ₺ 64 fon
- En büyük fon
- EP1 10,4 Milyar ₺ EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Sektör tecrübesi
- 23 yıl İlk atanma: 2026-02-03
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Emlak Katılım Portföy | 10,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | Inveo Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%137 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | BV Portföy | 2,7 Milyar ₺ | +%47,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 2,6 Milyar ₺ | +%1.554 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Inveo Portföy | 2,4 Milyar ₺ | +%36,6 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Inveo Portföy | 2,1 Milyar ₺ | +%49,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | Inveo Portföy | 2,1 Milyar ₺ | +%40,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 2,0 Milyar ₺ | +%50,0 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | BV Portföy | 2,0 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%45,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%25,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Inveo Portföy | 1,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IUC INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 1,0 Milyar ₺ | +%39,0 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 991 Milyon ₺ | +%55,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Inveo Portföy | 930 Milyon ₺ | +%45,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Inveo Portföy | 897 Milyon ₺ | +%22,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 841 Milyon ₺ | +%74,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Inveo Portföy | 824 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | BV Portföy | 764 Milyon ₺ | +%26,6 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Inveo Portföy | 613 Milyon ₺ | +%39,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IV7 INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 531 Milyon ₺ | +%45,2 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 462 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| KYR BV PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 394 Milyon ₺ | +%76,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Inveo Portföy | 320 Milyon ₺ | +%60,2 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 320 Milyon ₺ | +%17,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | BV Portföy | 311 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | BV Portföy | 304 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 294 Milyon ₺ | +%49,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 281 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 254 Milyon ₺ | +%46,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 213 Milyon ₺ | +%47,5 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| YHY INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 204 Milyon ₺ | +%9,53 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 201 Milyon ₺ | +%40,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 197 Milyon ₺ | +%39,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Inveo Portföy | 193 Milyon ₺ | +%61,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 171 Milyon ₺ | +%85,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 167 Milyon ₺ | +%49,1 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 147 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BVH BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 140 Milyon ₺ | +%138 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 128 Milyon ₺ | +%76,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Inveo Portföy | 114 Milyon ₺ | +%33,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Inveo Portföy | 101 Milyon ₺ | +%14,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 99,1 Milyon ₺ | +%32,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IEZ INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 91,4 Milyon ₺ | -%75,3 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Inveo Portföy | 81,7 Milyon ₺ | +%55,7 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 79,7 Milyon ₺ | +%53,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Inveo Portföy | 79,3 Milyon ₺ | +%44,9 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Inveo Portföy | 44,6 Milyon ₺ | +%34,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Ahlatcı Portföy | 41,9 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | BV Portföy | 37,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | BV Portföy | 32,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Inveo Portföy | 31,6 Milyon ₺ | +%41,8 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 25,9 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Inveo Portföy | 23,0 Milyon ₺ | +%35,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | Inveo Portföy | 14,1 Milyon ₺ | +%60,4 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 10,1 Milyon ₺ | +%7,45 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ahlatcı Portföy | 8,4 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Ahlatcı Portföy | 8,0 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU | Ahlatcı Portföy | 7,6 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ahlatcı Portföy | 4,1 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 3,4 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| IAJ INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Inveo Portföy | 2,1 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Inveo Portföy | 1,3 Milyon ₺ | +%2,40 | Fon Müdürü 2026-04-02 |
| HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Has Portföy | 194 Bin ₺ | — | Fon Müdürü 2026-02-03 |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.