KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KAREL), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 25 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 125 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 64,3 Milyon ₺ CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
- İlk 3 fonun payı
- %73,5 raporlanan 125 Milyon ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %4,68 PPH o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| CPT ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5.719.420,00 | 64,3 Milyon ₺ | %4,04 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OJT QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | 1.400.000,00 | 15,8 Milyon ₺ | %0,32 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.018.000,47 | 11,5 Milyon ₺ | %0,87 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DVT DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 460.000,00 | 5,2 Milyon ₺ | %0,58 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350.000,00 | 3,9 Milyon ₺ | %4,68 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 275.000,00 | 3,1 Milyon ₺ | %4,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 268.000,00 | 3,0 Milyon ₺ | %3,81 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 233.950,00 | 2,6 Milyon ₺ | %0,28 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTG ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 203.200,00 | 2,3 Milyon ₺ | %0,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200.000,00 | 2,3 Milyon ₺ | %0,97 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 200.000,00 | 2,3 Milyon ₺ | %1,39 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 183.066,00 | 2,1 Milyon ₺ | %1,43 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | 130.000,00 | 1,5 Milyon ₺ | %0,65 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPT AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 100.000,00 | 1,1 Milyon ₺ | %0,96 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 90.000,00 | 1,0 Milyon ₺ | %0,78 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 88.000,00 | 990 Bin ₺ | %0,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBL QNB PORTFÖY ROBOTİK VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 48.000,00 | 540 Bin ₺ | %0,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DRT DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 38.000,00 | 428 Bin ₺ | %1,27 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DID DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25.000,00 | 281 Bin ₺ | %1,19 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.367,00 | 207 Bin ₺ | %0,25 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 16.372,00 | 184 Bin ₺ | %0,23 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.623,00 | 40,8 Bin ₺ | %0,54 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,86 | 10 ₺ | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DTZ AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | — | — | %0,00 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- TRFKREL72619 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.
- INDES İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ARDYZ ARD GRUP HOLDİNG AŞ
- HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
- ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.
- MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
- KARSN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ TİCARET A.Ş.
- KATMR KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
- JP3900000005
- JPM JPMORGAN CHASE&CO/ORD