Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Geri

Neo Portföy

113 fon · 21 fon kişisi
Fon · 113 Kişiler · 21 Büyüklük: 98,8 Milyar ₺
Özet

Neo Portföy, toplamı 98,8 Milyar ₺ olan 113 fon yönetiyor. Bünyesinde 21 fon kişisi bulunuyor. En büyük fonu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OVİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (10,4 Milyar ₺), son bir yılda en yüksek getiriyi NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON ile sağladı (+%11.557).

📊 Fonlar

+%21,8 1Y Getiri 10,4 Milyar ₺
+%47,3 1Y Getiri 8,7 Milyar ₺
+%48,8 1Y Getiri 6,6 Milyar ₺
+%2.205 1Y Getiri 6,1 Milyar ₺
+%48,4 1Y Getiri 6,1 Milyar ₺
+%53,0 1Y Getiri 3,9 Milyar ₺
+%11.557 1Y Getiri 3,0 Milyar ₺
NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu
+%36,9 1Y Getiri 2,3 Milyar ₺
+%14,2 1Y Getiri 2,1 Milyar ₺
+%59,5 1Y Getiri 2,1 Milyar ₺
+%27,4 1Y Getiri 2,1 Milyar ₺
+%22,3 1Y Getiri 2,0 Milyar ₺
-%99,7 1Y Getiri 1,9 Milyar ₺
+%84,4 1Y Getiri 1,9 Milyar ₺
+%62,5 1Y Getiri 1,8 Milyar ₺
+%32,8 1Y Getiri 1,5 Milyar ₺
+%7,59 1Y Getiri 1,5 Milyar ₺
+%51,9 1Y Getiri 1,5 Milyar ₺
+%22,4 1Y Getiri 1,4 Milyar ₺
1,2 Milyar ₺
+%47,6 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%47,5 1Y Getiri 1,1 Milyar ₺
+%7,26 1Y Getiri 996 Milyon ₺
+%15,8 1Y Getiri 996 Milyon ₺
+%12,5 1Y Getiri 925 Milyon ₺
+%25,6 1Y Getiri 915 Milyon ₺
+%44,4 1Y Getiri 881 Milyon ₺
+%200 1Y Getiri 838 Milyon ₺
+%10,4 1Y Getiri 830 Milyon ₺
+%10,7 1Y Getiri 707 Milyon ₺
+%49,1 1Y Getiri 674 Milyon ₺
+%41,0 1Y Getiri 628 Milyon ₺
-%24,7 1Y Getiri 556 Milyon ₺
+%21,2 1Y Getiri 548 Milyon ₺
+%27,8 1Y Getiri 538 Milyon ₺
+%46,4 1Y Getiri 529 Milyon ₺
+%28,8 1Y Getiri 479 Milyon ₺
+%40,2 1Y Getiri 468 Milyon ₺
+%45,5 1Y Getiri 416 Milyon ₺
+%56,6 1Y Getiri 401 Milyon ₺
398 Milyon ₺
+%69,5 1Y Getiri 393 Milyon ₺
+%44,8 1Y Getiri 381 Milyon ₺
+%80,8 1Y Getiri 370 Milyon ₺
+%26,4 1Y Getiri 363 Milyon ₺
+%81,7 1Y Getiri 352 Milyon ₺
+%27,6 1Y Getiri 335 Milyon ₺
+%53,8 1Y Getiri 323 Milyon ₺
+%41,1 1Y Getiri 317 Milyon ₺
-%99,8 1Y Getiri 286 Milyon ₺
+%40,5 1Y Getiri 269 Milyon ₺
268 Milyon ₺
+%49,0 1Y Getiri 250 Milyon ₺
+%49,2 1Y Getiri 248 Milyon ₺
+%87,1 1Y Getiri 239 Milyon ₺
+%17,5 1Y Getiri 211 Milyon ₺
+%31,1 1Y Getiri 209 Milyon ₺
+%5,16 1Y Getiri 203 Milyon ₺
+%14,9 1Y Getiri 187 Milyon ₺
+%31,8 1Y Getiri 174 Milyon ₺
+%37,1 1Y Getiri 174 Milyon ₺
+%19,8 1Y Getiri 152 Milyon ₺
+%32,4 1Y Getiri 147 Milyon ₺
-%37,1 1Y Getiri 138 Milyon ₺
+%12,7 1Y Getiri 127 Milyon ₺
127 Milyon ₺
113 Milyon ₺
+%23,6 1Y Getiri 111 Milyon ₺
+%4,67 1Y Getiri 98,4 Milyon ₺
+%203 1Y Getiri 91,1 Milyon ₺
+%9,56 1Y Getiri 90,9 Milyon ₺
86,9 Milyon ₺
-%41,1 1Y Getiri 78,6 Milyon ₺
+%33,3 1Y Getiri 72,3 Milyon ₺
+%7,95 1Y Getiri 54,7 Milyon ₺
+%20,5 1Y Getiri 45,6 Milyon ₺
+%65,9 1Y Getiri 44,5 Milyon ₺
+%20,5 1Y Getiri 42,3 Milyon ₺
-%42,6 1Y Getiri 23,5 Milyon ₺
-%2,07 1Y Getiri 16,8 Milyon ₺
+%42,0 1Y Getiri 12,5 Milyon ₺
-%22,8 1Y Getiri 5,2 Milyon ₺
+%5,96 1Y Getiri 3,6 Milyon ₺
1,0 Milyon ₺
-%100,0 1Y Getiri 0 ₺

👤 Kişiler

Portföy Yön. · 1 Yetkili · 74
Portföy Yön. · 42 Yetkili · 50
Portföy Yön. · 42 Yetkili · 1
Yetkili · 25
Yönetici · 25
Yönetici · 17
Yetkili · 14
Portföy Yön. · 3
Portföy Yön. · 3
Portföy Yön. · 2
Portföy Yön. · 2
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Yönetici · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Yönetici · 1
Portföy Yön. · 1
Portföy Yön. · 1
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.