AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 30 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 171M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 39.9M ₺ GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 44.5% of the 171M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 8.88% GO9 of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,300,000.00 | 39.9M ₺ | 8.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,640,000.00 | 19.8M ₺ | 1.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,350,559.00 | 16.3M ₺ | 3.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAR İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 1,063,020.00 | 12.9M ₺ | 1.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,048,400.00 | 12.7M ₺ | 0.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 940,000.00 | 11.4M ₺ | 3.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800,000.00 | 9.7M ₺ | 3.47% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 620,000.00 | 7.5M ₺ | 3.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 436,000.00 | 5.3M ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,000.00 | 4.2M ₺ | 0.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300,000.00 | 3.6M ₺ | 1.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 290,000.00 | 3.5M ₺ | 1.50% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 215,000.00 | 2.6M ₺ | 4.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 2.4M ₺ | 3.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | 200,000.00 | 2.4M ₺ | 2.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 200,000.00 | 2.4M ₺ | 1.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VAY AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 2.4M ₺ | 5.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 190,000.00 | 2.0M ₺ | 2.14% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| FDG FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 160,000.00 | 1.9M ₺ | 1.55% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150,000.00 | 1.8M ₺ | 1.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 134,622.00 | 1.6M ₺ | 0.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ODG ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100,000.00 | 1.2M ₺ | 1.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SHE TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | 75,000.00 | 908K ₺ | 2.12% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50,000.00 | 605K ₺ | 0.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,000.00 | 545K ₺ | 2.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 44,823.00 | 542K ₺ | 0.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HNC HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,000.00 | 242K ₺ | 4.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 12,000.00 | 145K ₺ | 0.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 12,364.00 | 129K ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,959.00 | 35.8K ₺ | 0.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
- AKSGY AKİŞ GYO A.Ş.
- AKGRT AKSİGORTA A.Ş.
- AKHAN AKHAN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.