Geri
Koray UCUZAL
Portföy Yöneticisi Azimut Portföy
Koray UCUZAL, Azimut Portföy bünyesinde 75 fonda portföy yöneticisi olarak görev alıyor. Sektörde 10 yıllık deneyime ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 186 Milyar ₺ 75 fon
- En büyük fon
- KVS 27,7 Milyar ₺ AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Sektör tecrübesi
- 10 yıl İlk atanma: 2021-03-24
Lisanslar
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Görev aldığı fonlar
| Fon | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|
| KVS AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 27,7 Milyar ₺ | +%50,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DOD AZİMUT PORTFÖY 14.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 19,5 Milyar ₺ | +%31,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BUP AZİMUT PORTFÖY BUPA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 13,6 Milyar ₺ | +%42,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PPZ AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 13,2 Milyar ₺ | +%47,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| KNI AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 13,1 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| KSK AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | 8,2 Milyar ₺ | +%47,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SRO AZİMUT PORTFÖY SKY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,6 Milyar ₺ | +%33,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BKO AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST ÖZEL FON | 5,2 Milyar ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PUA AZİMUT PORTFÖY ADEMİR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,8 Milyar ₺ | +%43,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| THO AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 4,7 Milyar ₺ | +%19,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PYH AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | 4,6 Milyar ₺ | +%52,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AZV AZİMUT PORTFÖY BKS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 4,5 Milyar ₺ | +%31,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 4,4 Milyar ₺ | +%32,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| USS AZİMUT PORTFÖY UNİCO SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON | 4,0 Milyar ₺ | +%48,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HGT AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 3,5 Milyar ₺ | +%26,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| NTB AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON | 3,1 Milyar ₺ | +%32,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPA AZIMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVIZ) FON | 3,0 Milyar ₺ | +%30,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| UHL AZİMUT PORTFÖY ARUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2,6 Milyar ₺ | +%26,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2,5 Milyar ₺ | +%47,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HUI AZİMUT PORTFÖY CAN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,3 Milyar ₺ | +%33,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| VCG AZİMUT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1,9 Milyar ₺ | +%47,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPN AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Milyar ₺ | +%39,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| TSP AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,7 Milyar ₺ | +%30,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DTP AZİMUT PORTFÖY ADATEPE SERBEST ÖZEL FON | 1,7 Milyar ₺ | +%24,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,6 Milyar ₺ | +%26,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| ZMT AZİMUT PORTFÖY 22.0 SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 1,6 Milyar ₺ | +%20,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AIR AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%25,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AZJ AZİMUT PYŞ STRATEJİ-1 SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%57,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IBR AZİMUT PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON | 1,4 Milyar ₺ | +%47,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DVU AZİMUT PORTFÖY 17.0 SERBEST ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%55,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| NLD AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,4 Milyar ₺ | +%26,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,3 Milyar ₺ | +%24,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SYL AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Milyar ₺ | +%34,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BGH AZİMUT PORTFÖY BGN HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Milyar ₺ | +%34,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SRE AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 963 Milyon ₺ | +%23,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 831 Milyon ₺ | +%20,3 | Portföy Yöneticisi 2021-03-24 |
| PAC AZİMUT PORTFÖY AC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 798 Milyon ₺ | +%17,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IBJ AZİMUT PORTFÖY 18.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 789 Milyon ₺ | +%29,7 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| NOV AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 770 Milyon ₺ | +%15,0 | Portföy Yöneticisi 2022-12-27 |
| HMT AZİMUT PORTFÖY 12.0 SERBEST FON | 600 Milyon ₺ | +%25,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PPF AZİMUT PORTFÖY AKÇE SERBEST FON | 532 Milyon ₺ | +%47,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IBG AZİMUT PYŞ BİRİNCİ SERBEST FON | 524 Milyon ₺ | +%43,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DOR AZİMUT PORTFÖY OKSİJEN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 512 Milyon ₺ | +%31,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GNK AZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 463 Milyon ₺ | +%27,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| DZP AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 455 Milyon ₺ | +%27,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PSG AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | 440 Milyon ₺ | -%19,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| THS AZİMUT PORTFÖY AEB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 406 Milyon ₺ | +%24,6 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PSL AZİMUT PORTFÖY 8.0 SERBEST FON | 385 Milyon ₺ | +%28,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PBS AZİMUT PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 383 Milyon ₺ | +%27,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 378 Milyon ₺ | +%45,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AII AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 371 Milyon ₺ | +%26,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SPD AZIMUT PORTFÖY BEG SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 340 Milyon ₺ | +%26,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYM AZİMUT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 327 Milyon ₺ | +%27,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PSS AZİMUT PORTFÖY SARAY SERBEST FON | 316 Milyon ₺ | +%45,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SYR AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON | 304 Milyon ₺ | +%18,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AY7 AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON | 265 Milyon ₺ | +%58,3 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| UFH AZİMUT PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 262 Milyon ₺ | +%23,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| IOT AZİMUT PORTFÖY 216 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 260 Milyon ₺ | +%31,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AHH AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | 224 Milyon ₺ | +%48,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | 207 Milyon ₺ | +%59,5 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PRF AZİMUT PORTFÖY IRF SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 196 Milyon ₺ | +%37,8 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYB AZİMUT PORTFÖY EB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 193 Milyon ₺ | +%35,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 156 Milyon ₺ | +%37,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AHV AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | 127 Milyon ₺ | +%46,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| PTG AZİMUT PORTFÖY KZY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 118 Milyon ₺ | +%27,2 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYG AZİMUT PORTFÖY ÖPY SERBEST ( DÖVİZ ) ÖZEL FON | 94,3 Milyon ₺ | +%22,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| GSG AZİMUT PORTFÖY GÜREL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 85,7 Milyon ₺ | +%22,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 83,0 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| FYI AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | 71,8 Milyon ₺ | +%37,4 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| VCD AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 67,0 Milyon ₺ | +%107 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| TMU AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU | 64,5 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| AHZ AZİMUT PORTFÖY ATAK FON SEPETİ SERBEST FON | 52,8 Milyon ₺ | +%53,1 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| MCU AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 46,3 Milyon ₺ | +%34,0 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| SFS AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU | 31,2 Milyon ₺ | — | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
| BVT AZİMUT PORTFÖY GÜNEY SERBEST ÖZEL FON | 20,3 Milyon ₺ | +%56,9 | Portföy Yöneticisi 2026-04-07 |
Son 5 yıl
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.