SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir hisse senedi. Aşağıdaki 27 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,1 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).
- En büyük pozisyon
- 833 Milyon ₺ TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
- İlk 3 fonun payı
- %82,4 raporlanan 1,1 Milyar ₺ içinde
- En yüksek ağırlık
- %13,5 YSO o fonun portföyünde
Bu varlığı tutan fonlar
| Fon | Nominal | Değer | Fon % | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 3.973.273,00 | 833 Milyon ₺ | %5,40 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PUK PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200.000,00 | 41,9 Milyon ₺ | %3,59 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZG GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 114.384,00 | 24,0 Milyon ₺ | %6,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPP TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | 110.000,00 | 23,1 Milyon ₺ | %1,38 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.000,00 | 21,0 Milyon ₺ | %0,57 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 100.000,00 | 21,0 Milyon ₺ | %6,44 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPA KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66.468,00 | 13,9 Milyon ₺ | %3,12 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IML İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63.809,00 | 13,4 Milyon ₺ | %1,35 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.000,00 | 12,6 Milyon ₺ | %0,94 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 50.000,00 | 10,5 Milyon ₺ | %13,5 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | 50.000,00 | 10,5 Milyon ₺ | %0,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50.000,00 | 10,5 Milyon ₺ | %1,14 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 50.000,00 | 10,5 Milyon ₺ | %0,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTM KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 50.000,00 | 10,5 Milyon ₺ | %1,53 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 33.540,00 | 7,0 Milyon ₺ | %2,46 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FSG FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30.916,00 | 6,5 Milyon ₺ | %0,74 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20.000,00 | 4,2 Milyon ₺ | %3,11 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KDE KUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | 20.000,00 | 4,2 Milyon ₺ | %0,66 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 17.500,00 | 3,7 Milyon ₺ | %0,61 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFI HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.000,00 | 2,3 Milyon ₺ | %4,10 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10.000,00 | 2,1 Milyon ₺ | %1,67 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TIL İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.000,00 | 1,0 Milyon ₺ | %1,09 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FD1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.852,00 | 1,0 Milyon ₺ | %5,02 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.464,00 | 936 Bin ₺ | %1,15 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SOS HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 4.128,00 | 866 Bin ₺ | %7,76 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PSH DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.990,00 | 837 Bin ₺ | %4,05 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.065,00 | 433 Bin ₺ | %0,52 | Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Benzer kıymetler
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- BETAE BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş.
- MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
- KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)
- SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.
- SEMI IE000I8KRLL9 iShares
- SEGMN SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
- SELVA SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.