TEFAS Fon Karşılaştırma ve Fon Getirileri
25 fon · aylık · 18 Haz – 18 Tem 3.328 fon kriterlere uymuyor
| ★ | Kâr Zarar Ölçüt | Kıyasla | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%7,01 aylık | ▼-%9,11 vs. TÜİK-TÜFE | 129 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 129 Milyar ₺ 2,7 Milyar $ | 718.370 | 180 Bin ₺ | 67 | |||
| ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,40 aylık | ▼-%8,52 vs. TÜİK-TÜFE | 91,1 Milyar ₺ | … | ? | %4,38 | %17,5 | 91,1 Milyar ₺ 1,9 Milyar $ | 0 | ? | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 18/07/24 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,34 aylık | ▼-%8,46 vs. TÜİK-TÜFE | 69,6 Milyar ₺ | … | ? | %3,65 | %17,5 | 69,6 Milyar ₺ 1,5 Milyar $ | 0 | ? | 67 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 28/09/22 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%7,05 aylık | ▼-%9,15 vs. TÜİK-TÜFE | 64,6 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 64,6 Milyar ₺ 1,4 Milyar $ | 790.650 | 81,6 Bin ₺ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 01/09/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,21 aylık | ▼-%8,33 vs. TÜİK-TÜFE | 43,1 Milyar ₺ | … | %1,85 | %3,65 | %17,5 | 43,1 Milyar ₺ 918 Milyon $ | 28.435 | 1,5 Milyon ₺ | 67 | |||
| YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,96 aylık | ▼-%9,07 vs. TÜİK-TÜFE | 31,0 Milyar ₺ | … | %2,01 | %4,38 | %17,5 | 31,0 Milyar ₺ 658 Milyon $ | 88.433 | 350 Bin ₺ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%7,11 aylık | ▼-%9,22 vs. TÜİK-TÜFE | 24,7 Milyar ₺ | … | %1,90 | %3,65 | %17,5 | 24,7 Milyar ₺ 526 Milyon $ | 222.222 | 111 Bin ₺ | 67 | |||
| GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,68 aylık | ▼-%8,79 vs. TÜİK-TÜFE | 22,6 Milyar ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %17,5 | 22,6 Milyar ₺ 481 Milyon $ | 76.226 | 297 Bin ₺ | 67 | |||
| QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,14 aylık | ▼-%8,26 vs. TÜİK-TÜFE | 21,9 Milyar ₺ | … | ? | %3,65 | %17,5 | 21,9 Milyar ₺ 467 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,84 aylık | ▼-%8,94 vs. TÜİK-TÜFE | 20,9 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 20,9 Milyar ₺ 445 Milyon $ | 123.359 | 170 Bin ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,86 aylık | ▼-%8,97 vs. TÜİK-TÜFE | 18,2 Milyar ₺ | … | %2,04 | %2,19 | %17,5 | 18,2 Milyar ₺ 387 Milyon $ | 82.595 | 220 Bin ₺ | 67 | |||
| AK PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU Veri: 11/03/26 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%7,09 aylık | ▼-%9,19 vs. TÜİK-TÜFE | 16,8 Milyar ₺ | … | ? | %2,19 | %17,5 | 16,8 Milyar ₺ 357 Milyon $ | 0 | ? | 67 | |||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,75 aylık | ▼-%8,86 vs. TÜİK-TÜFE | 15,0 Milyar ₺ | … | %1,02 | %1,09 | %5–15 | 15,0 Milyar ₺ 320 Milyon $ | 153.485 | 98,0 Bin ₺ | 67 | |||
| TEB PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,92 aylık | ▼-%9,02 vs. TÜİK-TÜFE | 14,2 Milyar ₺ | … | %1,95 | %3,65 | %17,5 | 14,2 Milyar ₺ 303 Milyon $ | 32.405 | 440 Bin ₺ | 67 | |||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,93 aylık | ▼-%9,03 vs. TÜİK-TÜFE | 9,8 Milyar ₺ | … | %1,07 | %1,09 | %5–15 | 9,8 Milyar ₺ 208 Milyon $ | 78.289 | 125 Bin ₺ | 67 | |||
| DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,50 aylık | ▼-%8,61 vs. TÜİK-TÜFE | 9,5 Milyar ₺ | … | %2,00 | %2,19 | %17,5 | 9,5 Milyar ₺ 202 Milyon $ | 25.898 | 366 Bin ₺ | 67 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 25/08/25 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,66 aylık | ▼-%8,77 vs. TÜİK-TÜFE | 6,2 Milyar ₺ | … | %1,00 | %1,09 | %5–15 | 6,2 Milyar ₺ 133 Milyon $ | 83.714 | 74,4 Bin ₺ | 67 | |||
| HSBC PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,29 aylık | ▼-%8,41 vs. TÜİK-TÜFE | 6,0 Milyar ₺ | … | %1,80 | %2,19 | %17,5 | 6,0 Milyar ₺ 127 Milyon $ | 11.334 | 527 Bin ₺ | ? | |||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Sağlık | ▼-%6,04 aylık | ▼-%8,17 vs. TÜİK-TÜFE | 5,5 Milyar ₺ | … | %1,05 | %1,09 | %5–15 | 5,5 Milyar ₺ 118 Milyon $ | 4.620 | 1,2 Milyon ₺ | 67 | |||
| FİBA PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%7,11 aylık | ▼-%9,21 vs. TÜİK-TÜFE | 4,7 Milyar ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 4,7 Milyar ₺ 101 Milyon $ | 12.647 | 374 Bin ₺ | 67 | |||
| INVEO PORTFÖY ALTIN FON Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,45 aylık | ▼-%8,56 vs. TÜİK-TÜFE | 2,4 Milyar ₺ | … | %1,50 | %3,65 | %17,5 | 2,4 Milyar ₺ 51,0 Milyon $ | 12.435 | 193 Bin ₺ | 67 | |||
| ROTA PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 26/04/22 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,27 aylık | ▼-%8,39 vs. TÜİK-TÜFE | 872 Milyon ₺ | … | %1,60 | %2,19 | %17,5 | 872 Milyon ₺ 18,5 Milyon $ | 1.495 | 583 Bin ₺ | 67 | |||
| ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 31/05/21 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%6,63 aylık | ▼-%8,74 vs. TÜİK-TÜFE | 581 Milyon ₺ | … | %1,75 | %2,19 | %17,5 | 581 Milyon ₺ 12,4 Milyon $ | 3.072 | 189 Bin ₺ | 67 | |||
| BULLS PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 27/05/25 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▲%0,33 aylık | ▼-%1,94 vs. TÜİK-TÜFE | 290 Milyon ₺ | … | %1,50 | %2,19 | %17,5 | 290 Milyon ₺ 6,2 Milyon $ | 2.758 | 105 Bin ₺ | 67 | |||
| AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU Veri: 10/06/26 ila 17/07/26 | Altın | Altın | ▼-%5,66 aylık | ▼-%7,79 vs. TÜİK-TÜFE | 7,6 Milyon ₺ | … | ? | %2,19 | %17,5 | 7,6 Milyon ₺ 162 Bin $ | 179 | 42,4 Bin ₺ | 67 |
Tüm sonuçlar yüklendi.