SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (SNGYO) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 31 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 324M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 135M ₺ NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 81.9% of the 324M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 9.28% KUA of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35,901,437.00 | 135M ₺ | 4.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPC KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,000,000.00 | 71.6M ₺ | 1.85% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKH HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,533,331.87 | 58.6M ₺ | 4.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,086,183.00 | 15.4M ₺ | 6.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KUA KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 3,070,000.00 | 11.6M ₺ | 9.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KIK KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | 1,631,000.00 | 6.1M ₺ | 3.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HVZ ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,200,000.00 | 4.5M ₺ | 4.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EC2 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,000,000.00 | 3.8M ₺ | 4.89% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 817,800.00 | 3.1M ₺ | 1.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NST İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 803,460.00 | 3.0M ₺ | 4.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KTS KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 635,586.00 | 2.4M ₺ | 1.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKF GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | 510,000.98 | 1.9M ₺ | 4.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KU3 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 421,525.00 | 1.6M ₺ | 0.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ZBI ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 385,000.00 | 1.5M ₺ | 0.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IEN İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 260,000.00 | 980K ₺ | 4.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHI YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 215,000.00 | 811K ₺ | 1.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| STI ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | 150,000.00 | 566K ₺ | 0.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| EML AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 144,080.00 | 543K ₺ | 1.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 105,415.00 | 397K ₺ | 0.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 100,000.00 | 377K ₺ | 0.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34,000.00 | 128K ₺ | 2.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23,826.00 | 89.8K ₺ | 0.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,367.00 | 31.5K ₺ | 0.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | 1.31 | 5 ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.56 | 2 ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.31 | 1 ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| KSR KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFI HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ
- KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)
- MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
- ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
- SMSN SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD
- SNDK SANDISK CORP
- SNICA SANİCA SANAYİ A.Ş.
- SNOW US SNOWFLA KE INC