ASTOR ENERJİ A.Ş.
ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 89 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 1.6B ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 184M ₺ FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 27.6% of the 1.6B ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 52.6% MMH of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 665,600.00 | 184M ₺ | 5.29% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 500,000.00 | 138M ₺ | 3.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HKR HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400,000.00 | 111M ₺ | 6.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,000.00 | 96.8M ₺ | 2.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 263,010.00 | 72.7M ₺ | 3.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 247,080.00 | 68.3M ₺ | 0.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 230,000.00 | 63.6M ₺ | 3.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HMG HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.00 | 55.3M ₺ | 0.81% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 196,072.00 | 54.2M ₺ | 3.48% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GBH GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 158,082.00 | 43.7M ₺ | 2.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IIH İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 157,000.00 | 43.4M ₺ | 2.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTM GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 156,843.00 | 43.4M ₺ | 4.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 151,816.00 | 42.0M ₺ | 1.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 150,000.00 | 41.5M ₺ | 6.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 144,200.00 | 39.9M ₺ | 3.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | 142,853.00 | 39.5M ₺ | 1.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MUT GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,392.00 | 28.9M ₺ | 3.43% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,494.00 | 25.0M ₺ | 2.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75,000.00 | 20.7M ₺ | 1.93% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HBU HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,798.00 | 18.7M ₺ | 4.04% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62,500.00 | 17.3M ₺ | 1.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TTL TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | 60,000.00 | 16.6M ₺ | 5.41% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TYH TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 58,500.00 | 16.2M ₺ | 1.01% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHS ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57,913.00 | 16.0M ₺ | 1.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PTS QNB PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 15,017,260.27 | 15.0M ₺ | 0.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 53,600.00 | 14.8M ₺ | 4.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 53,288.00 | 14.7M ₺ | 3.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ATJ AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 50,000.00 | 13.8M ₺ | 1.33% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HGM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49,200.00 | 13.6M ₺ | 7.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,000.00 | 11.1M ₺ | 0.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| URA ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 37,908.00 | 10.5M ₺ | 1.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35,000.00 | 9.7M ₺ | 4.66% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HPD HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 34,000.00 | 9.4M ₺ | 3.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,300.00 | 9.2M ₺ | 4.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RAF ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | 32,900.00 | 9.1M ₺ | 4.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 32,471.00 | 9.0M ₺ | 1.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 31,000.00 | 8.6M ₺ | 0.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,000.00 | 8.3M ₺ | 0.72% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30,000.00 | 8.3M ₺ | 2.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 30,000.00 | 8.3M ₺ | 3.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 26,000.00 | 8.1M ₺ | 2.53% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | 28,500.00 | 7.9M ₺ | 3.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TPR İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22,745.00 | 6.3M ₺ | 2.16% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RBN RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22,500.00 | 6.2M ₺ | 14.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BAG BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | 17,950.00 | 5.0M ₺ | 6.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIA HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 17,252.00 | 4.8M ₺ | 0.49% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16,000.00 | 4.4M ₺ | 6.96% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SUB ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 15,750.00 | 4.4M ₺ | 3.85% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,000.00 | 4.1M ₺ | 3.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,290.00 | 4.0M ₺ | 0.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,500.00 | 3.5M ₺ | 4.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 12,000.00 | 3.3M ₺ | 52.6% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HEH HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,540.00 | 3.2M ₺ | 0.51% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VCY AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 11,170.00 | 3.1M ₺ | 1.98% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24,500.00 | 2.9M ₺ | 1.12% | Filing (PDR)· 2025-12-31 KAP |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 10,000.00 | 2.8M ₺ | 4.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 8,206.00 | 2.3M ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GLG AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,000.00 | 2.2M ₺ | 6.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 6,751.00 | 1.9M ₺ | 0.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,509.00 | 1.8M ₺ | 3.27% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,807.00 | 1.6M ₺ | 0.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKG GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,769.00 | 1.6M ₺ | 3.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IED İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 5,477.00 | 1.5M ₺ | 2.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HJB HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 1.4M ₺ | 1.10% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 5,000.00 | 1.4M ₺ | 0.56% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGH RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,403.00 | 1.2M ₺ | 3.20% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKC ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,556.00 | 983K ₺ | 2.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AEV ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,500.00 | 691K ₺ | 5.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENS QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 2,323.00 | 642K ₺ | 1.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KRR İŞ PORTFÖY KARMA FON | 2,177.00 | 602K ₺ | 2.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,026.00 | 560K ₺ | 0.68% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,885.00 | 521K ₺ | 8.42% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NOI TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 1,795.00 | 496K ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HNC HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,610.00 | 445K ₺ | 7.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 1,500.00 | 415K ₺ | 0.32% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NKP NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | 1,000.00 | 277K ₺ | 0.14% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 942.00 | 260K ₺ | 0.13% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 928.00 | 257K ₺ | 0.84% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HIM HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 707.00 | 195K ₺ | 0.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600.00 | 166K ₺ | 0.82% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | 482.00 | 133K ₺ | 0.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 300.00 | 83.0K ₺ | 0.28% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GTH GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 292.00 | 80.7K ₺ | 0.88% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 211.00 | 58.3K ₺ | 0.78% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| PPM PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200.00 | 55.3K ₺ | 0.04% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 121.00 | 33.5K ₺ | 0.05% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 105.00 | 29.0K ₺ | 0.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 42.00 | 11.6K ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 27.00 | 7.5K ₺ | 0.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
- GARAN GARANTİ BANKASI A.Ş
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
- ASML ASML Holding
- ASUZU ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- ASTS US AST SPACEMO BILE INC
- ASML NA ASML HOLDING NV