Back
Nesrin Kaygun
Contact Türkiye Hayat ve Emeklilik
Nesrin Kaygun serves as authorized contact at 48 funds, across Türkiye Hayat ve Emeklilik.
- Assets on the desk
- 523B ₺ 48 funds
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| VGA TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 229B ₺ | +35.3% | Contact Müdür |
| VEI TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 51.9B ₺ | +23.0% | Contact Müdür |
| VEL TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 38.8B ₺ | +48.3% | Contact Müdür |
| VGK TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 37.6B ₺ | +37.3% | Contact Müdür |
| VGD TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 18.9B ₺ | +45.6% | Contact Müdür |
| VER TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 15.0B ₺ | +42.3% | Contact Müdür |
| ZHE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 14.2B ₺ | +20.6% | Contact Müdür |
| VET TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 12.9B ₺ | +22.8% | Contact Müdür |
| VEH TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 11.7B ₺ | +20.6% | Contact Müdür |
| VES TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9.5B ₺ | +41.4% | Contact Müdür |
| VGZ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 9.4B ₺ | +29.7% | Contact Müdür |
| VEK TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 7.9B ₺ | +27.7% | Contact Müdür |
| TBJ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 5.9B ₺ | +34.5% | Contact Müdür |
| VEO TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.6B ₺ | +34.4% | Contact Müdür |
| ZHB TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.6B ₺ | +29.0% | Contact Müdür |
| VEU TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.5B ₺ | +36.6% | Contact Müdür |
| VKE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 4.1B ₺ | +50.0% | Contact Müdür |
| VGB TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3.9B ₺ | +40.9% | Contact Müdür |
| ZHG TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3.9B ₺ | +30.3% | Contact Müdür |
| HHY TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3.7B ₺ | +33.0% | Contact Müdür |
| VYB TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 3.4B ₺ | +34.1% | Contact Müdür |
| VEY TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2.7B ₺ | +46.5% | Contact Müdür |
| VGH TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2.7B ₺ | +39.6% | Contact Müdür |
| ZHD TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2.4B ₺ | +21.4% | Contact Müdür |
| VEB TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2.0B ₺ | +43.9% | Contact Müdür |
| ZHF TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.7B ₺ | +40.3% | Contact Müdür |
| VKJ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.7B ₺ | +48.2% | Contact Müdür |
| THK TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.6B ₺ | +46.7% | Contact |
| HHB TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.6B ₺ | +21.6% | Contact Müdür |
| VGE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.3B ₺ | +4.23% | Contact Müdür |
| HHM TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.3B ₺ | +38.8% | Contact Müdür |
| VGF TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.3B ₺ | +28.4% | Contact Müdür |
| VEG TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.3B ₺ | +26.3% | Contact Müdür |
| KRM TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.2B ₺ | +47.1% | Contact Müdür |
| VGG TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.1B ₺ | +47.4% | Contact Müdür |
| VED TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.1B ₺ | +44.6% | Contact Müdür |
| VGC TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 684M ₺ | +33.1% | Contact Müdür |
| THE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 559M ₺ | +28.6% | Contact |
| VEV TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 414M ₺ | +46.6% | Contact Müdür |
| VEP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 409M ₺ | +43.9% | Contact Müdür |
| TJY TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 378M ₺ | +41.1% | Contact MÜDÜR |
| TMN TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 212M ₺ | +36.6% | Contact Müdür |
| VGT TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 208M ₺ | +42.3% | Contact Müdür |
| VGP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 181M ₺ | +18.5% | Contact Müdür |
| MDE TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 167M ₺ | +38.5% | Contact Müdür |
| TML TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 142M ₺ | +30.3% | Contact MÜDÜR |
| TYJ TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 134M ₺ | +36.5% | Contact MÜDÜR |
| VGY TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 108M ₺ | +29.4% | Contact Müdür |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.