Back
İsmi Durmuş
Fund manager Yapı Kredi Portföy
İsmi Durmuş serves as fund manager at 114 funds, across Yapı Kredi Portföy. Has 28 years of industry experience and holds the TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI licenses.
- Assets on the desk
- 863B ₺ 114 funds
- Biggest fund
- YPT 133B ₺ YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
- Experience
- 28 yr First appointed: 2010-05-26
Licenses
TÜREV ARAÇLAR LİSANSISERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Funds they run
| Fund | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|
| YPT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 133B ₺ | +47.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 132B ₺ | +20.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YTY YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 105B ₺ | +17.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 86.8B ₺ | +46.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 73.7B ₺ | +21.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | 41.6B ₺ | +46.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU | 31.2B ₺ | +35.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 23.3B ₺ | +47.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 19.1B ₺ | +16.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YA1 YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 16.4B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 13.4B ₺ | +26.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 13.1B ₺ | +77.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YDZ YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11.7B ₺ | +22.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| PKT YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | 11.6B ₺ | +47.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10.1B ₺ | +68.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YMD YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FON | 7.5B ₺ | +21.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.5B ₺ | +12.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPV YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | 6.4B ₺ | +22.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| BKY YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 6.0B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YVG YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 5.8B ₺ | +17.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YAC YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU | 5.4B ₺ | +31.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YIV YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 5.2B ₺ | +23.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 5.2B ₺ | +28.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPP YAPI KREDİ PORTFÖY PY KUZGUNCUK SERBEST ÖZEL FON | 4.6B ₺ | +25.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| BDA YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4.4B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| PPI YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 4.2B ₺ | +47.2% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPU YAPI KREDİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 4.1B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| FLS YAPI KREDİ PORTFÖY FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 4.1B ₺ | +23.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| KSY YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON | 4.0B ₺ | +50.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.1B ₺ | +24.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YUN YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 3.0B ₺ | +26.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| KKO YAPI KREDİ PORTFÖY KASIM 2026 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 2.2B ₺ | +18.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPI YAPI KREDİ PORTFÖY PY GÖZTEPE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 2.1B ₺ | +26.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1.9B ₺ | +46.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.9B ₺ | +35.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU | 1.9B ₺ | +27.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 1.8B ₺ | +35.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 1.8B ₺ | +44.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHP YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | 1.8B ₺ | +47.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 1.8B ₺ | +33.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| SYS YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2028 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.7B ₺ | +18.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU | 1.7B ₺ | +40.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.5B ₺ | +64.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPF YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 1.4B ₺ | +53.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YUK YAPI KREDİ PORTFÖY ÜSKÜDAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 1.4B ₺ | +19.2% | Fund manager 2010-05-26 |
| YP2 YAPI KREDİ PORTFÖY PERA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.3B ₺ | +25.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.3B ₺ | +66.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YDL YAPI KREDİ PORTFÖY ADALAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.2B ₺ | +26.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YOS YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 1.2B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YTJ YAPI KREDİ PORTFÖY DUDULLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.2B ₺ | +27.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| PYS YAPI KREDİ PORTFÖY PY HARBİYE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.1B ₺ | +24.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YDI YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.1B ₺ | +22.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 1.1B ₺ | +33.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YJK YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | 1.0B ₺ | +68.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| CRL YAPI KREDİ PORTFÖY ACARLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1.0B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YIS YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 1.0B ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YUY YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1.0B ₺ | -0.66% | Fund manager 2010-05-26 |
| YCP YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 979M ₺ | -2.57% | Fund manager 2010-05-26 |
| YVF YAPI KREDİ PORTFÖY ETİLER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 940M ₺ | +23.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YBP YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 925M ₺ | +41.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YUI YAPI KREDİ PORTFÖY PY BEYKOZ SERBEST ÖZEL FON | 922M ₺ | +30.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | 872M ₺ | +41.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YRZ YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2027 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON | 792M ₺ | +19.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| MOD YAPI KREDİ PORTFÖY MODA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 728M ₺ | +25.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YVO YAPI KREDİ PORTFÖY NİLÜFER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 722M ₺ | +23.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | 700M ₺ | +38.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YTO YAPI KREDİ PORTFÖY TOPHANE PARK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 698M ₺ | +24.2% | Fund manager 2010-05-26 |
| YBH YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 681M ₺ | +27.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YSL YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | 672M ₺ | +12.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YZC YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 615M ₺ | +47.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YTR YAPI KREDİ PORTFÖY LARA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 599M ₺ | +20.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| GPV YAPI KREDİ PORTFÖY URLA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON | 560M ₺ | +19.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| BIG YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 553M ₺ | +30.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YGM YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 550M ₺ | +31.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YZL YAPI KREDİ PORTFÖY PY ÇAMLICA SERBEST ÖZEL FON | 501M ₺ | +44.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YZF YAPI KREDİ PORTFÖY PY ERENKÖY SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 466M ₺ | +45.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YMH YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 462M ₺ | +34.5% | Fund manager 2010-05-26 |
| YCK YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | 451M ₺ | +43.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YJU YAPI KREDİ PORTFÖY PY ULUDAĞ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 432M ₺ | +25.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YVS YAPI KREDİ PORTFÖY BEYOĞLU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 431M ₺ | +25.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YJA YAPI KREDİ PORTFÖY PY ALSANCAK SERBEST ( DÖVİZ) ÖZEL FON | 396M ₺ | +25.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YUB YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 396M ₺ | +19.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| KMN YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 391M ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YKS YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON | 383M ₺ | +39.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YDP YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 366M ₺ | +42.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 334M ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YTC YAPI KREDİ PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ-POUND) FON | 326M ₺ | +21.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 320M ₺ | +25.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 273M ₺ | +24.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 272M ₺ | +25.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YLO YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 261M ₺ | +59.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YUD YAPI KREDİ PORTFÖY BODRUM SERBEST [DÖVİZ] ÖZEL FON | 253M ₺ | +25.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| DCP YAPI KREDİ PORTFÖY CÖMERT SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 251M ₺ | +18.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 242M ₺ | +33.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YTV YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 228M ₺ | +38.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YP1 YAPI KREDİ PORTFÖY PY GÜMÜŞSUYU SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 224M ₺ | +20.4% | Fund manager 2010-05-26 |
| YNL YAPI KREDİ PORTFÖY CADDEBOSTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 217M ₺ | +22.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON | 210M ₺ | +24.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 206M ₺ | +45.7% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPK YAPI KREDİ PORTFÖY GALATA SERBEST FON | 204M ₺ | +20.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YCG YAPI KREDİ PORTFÖY KARŞIYAKA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 198M ₺ | +22.3% | Fund manager 2010-05-26 |
| YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 144M ₺ | +45.6% | Fund manager 2010-05-26 |
| YAE YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 135M ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 118M ₺ | +23.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YCH YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONU | 107M ₺ | +39.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YPD YAPI KREDİ PORTFÖY ALARA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 98.6M ₺ | +23.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| YSO YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 88.1M ₺ | +41.8% | Fund manager 2010-05-26 |
| YHI YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 60.0M ₺ | +28.1% | Fund manager 2010-05-26 |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 55.8M ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 53.8M ₺ | +43.9% | Fund manager 2010-05-26 |
| YSH YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 47.4M ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YLY YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35.5M ₺ | +14.0% | Fund manager 2010-05-26 |
| PLA YAPI KREDİ PORTFÖY PLAY FON SEPETİ ÖZEL FONU | 755K ₺ | — | Fund manager 2010-05-26 |
| YLR YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 11.4K ₺ | -94.9% | Fund manager 2010-05-26 |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.