KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (KORDS) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 26 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 195M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 60.8M ₺ TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
- Top 3 funds' share
- 65.9% of the 195M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 15.1% BST of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | 840,000.00 | 60.8M ₺ | 0.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SAS AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 487,713.00 | 35.3M ₺ | 2.63% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 450,000.00 | 32.6M ₺ | 2.31% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FUA AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 183,074.00 | 13.3M ₺ | 4.21% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHB YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 170,000.00 | 12.3M ₺ | 4.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,000.00 | 7.2M ₺ | 15.1% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 85,000.00 | 6.2M ₺ | 2.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 54,500.00 | 3.9M ₺ | 6.71% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49,183.00 | 3.6M ₺ | 4.11% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | 44,428.00 | 3.2M ₺ | 0.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40,000.00 | 2.9M ₺ | 1.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37,000.00 | 2.7M ₺ | 4.36% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GZR GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,395.00 | 2.6M ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| GVA GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | 34,030.00 | 2.5M ₺ | 2.23% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FDG FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 24,000.00 | 1.7M ₺ | 1.39% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KOD YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 18,000.00 | 1.3M ₺ | 2.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DYN DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 13,000.00 | 941K ₺ | 1.30% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DXP DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,000.00 | 724K ₺ | 1.58% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RGD RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 6,724.00 | 487K ₺ | 1.60% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5,095.00 | 369K ₺ | 0.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICF ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,995.00 | 217K ₺ | 1.07% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,679.00 | 194K ₺ | 0.24% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GIE GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,995.00 | 144K ₺ | 0.19% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ICC ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,825.00 | 132K ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,770.00 | 128K ₺ | 0.15% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IFN ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600.00 | 43.4K ₺ | 0.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.
- SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
- FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
- KONTR KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ MÜHENDİSLİK A.Ş.
- KOTON KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
- KOPOL KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- KORU US EQUITY RAFFERTY ASSET MANAGEM ENT LLC