CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 42 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 143M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 20.1M ₺ KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU
- Top 3 funds' share
- 36.5% of the 143M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 13.3% IHZ of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| KNJ KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 530,000.55 | 20.1M ₺ | 2.94% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SLG QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 421,732.00 | 16.0M ₺ | 3.35% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RIK RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 420,000.00 | 16.0M ₺ | 1.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHK YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 400,000.00 | 15.2M ₺ | 1.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BUY AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 350,000.00 | 13.3M ₺ | 3.73% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| OPH OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 315,000.00 | 12.0M ₺ | 1.25% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| URA ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | 313,187.15 | 11.9M ₺ | 1.53% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KVT AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 200,000.36 | 7.6M ₺ | 8.22% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GKV GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 166,256.00 | 6.3M ₺ | 1.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNS GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 161,259.84 | 6.1M ₺ | 8.03% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ENJ AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 117,000.00 | 4.4M ₺ | 6.86% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 66,339.00 | 2.5M ₺ | 0.40% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KH1 AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 61,700.00 | 2.3M ₺ | 2.76% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,000.00 | 1.5M ₺ | 0.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 38,500.00 | 1.5M ₺ | 4.34% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTK MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36,000.28 | 1.4M ₺ | 4.69% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 30,000.00 | 1.1M ₺ | 1.79% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RD1 ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 30,000.00 | 1.1M ₺ | 1.90% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 20,000.00 | 760K ₺ | 1.54% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RKH RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,175.00 | 387K ₺ | 4.59% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KME KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 10,000.00 | 380K ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BTZ ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,150.00 | 310K ₺ | 6.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 6,800.00 | 258K ₺ | 1.37% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| IHZ ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,000.00 | 190K ₺ | 13.3% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,199.63 | 122K ₺ | 0.17% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,000.37 | 38.0K ₺ | 0.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GNH GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 883.57 | 33.6K ₺ | 0.45% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YPC YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 0.64 | 24 ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YJH YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | 0.08 | 3 ₺ | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RHI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KPU KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KST ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KIA TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MD1 MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MD2 MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MHF MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| MTH MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| KIB TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RPD RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| RTH RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| THD TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| TMV TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | — | — | 0.00% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- VIOP Nakit Teminatı
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- TUPRS TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
- BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- AKBNK AKBANK T.A.Ş.
- EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
- ISCTR T.IŞ BANKASI A.S.
- BETAE BETA ENERJİ TEKNOLOJİ A.Ş.
- GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
- ENJSA ENERJİSA ENERJİ AŞ
- DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRM E A.Ş.
- CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.
- CVX US CHEVRON CORP
- DAGI DAGİ GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş.