Geri
KADİR AYGÜN
Fon Müdürü A1 Capital Portföy 2 kurum
KADİR AYGÜN, A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy bünyesinde 82 fonda fon müdürü olarak görev alıyor. Sektörde 30 yıllık deneyime ve Düzey 3 - Türev Araçlar lisanslarına sahip.
- Görev aldığı büyüklük
- 112 Milyar ₺ 82 fon
- En büyük fon
- PKV 14,1 Milyar ₺ PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
- Sektör tecrübesi
- 30 yıl
Lisanslar
Düzey 3 - Türev Araçlar
Görev aldığı fonlar
| Fon | Kurucu | Büyüklük | 1Y Getiri | Görev |
|---|---|---|---|---|
| PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Pardus Portföy | 14,1 Milyar ₺ | +%56,4 | Fon Müdürü |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8,8 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8,4 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| CSH PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 8,3 Milyar ₺ | -%66,9 | Fon Müdürü |
| AC2 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 7,8 Milyar ₺ | -%1,31 | Fon Müdürü |
| PDH PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 7,7 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| POU PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 7,3 Milyar ₺ | +%136 | Fon Müdürü |
| POB PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,9 Milyar ₺ | +%365 | Fon Müdürü |
| MGE PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,4 Milyar ₺ | +%135 | Fon Müdürü |
| AC7 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,2 Milyar ₺ | +%135 | Fon Müdürü |
| POF PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%40,6 | Fon Müdürü |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,1 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| PO7 PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,1 Milyar ₺ | +%5,54 | Fon Müdürü |
| AC8 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2,9 Milyar ₺ | +%32,7 | Fon Müdürü |
| DHI PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2,4 Milyar ₺ | -%91,2 | Fon Müdürü |
| KRH PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2,2 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Pardus Portföy | 1,9 Milyar ₺ | +%50,8 | Fon Müdürü |
| KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1,6 Milyar ₺ | +%136 | Fon Müdürü |
| OHI PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1,1 Milyar ₺ | -%91,3 | Fon Müdürü |
| PIS PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Pardus Portföy | 1,1 Milyar ₺ | — | Fon Müdürü |
| AP6 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 823 Milyon ₺ | -%38,3 | Fon Müdürü |
| BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 809 Milyon ₺ | +%91,5 | Fon Müdürü |
| PCH PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 775 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PSR PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 757 Milyon ₺ | +%200 | Fon Müdürü |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 752 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| BHN A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 684 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PHY PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 670 Milyon ₺ | +%408 | Fon Müdürü |
| DRH PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 644 Milyon ₺ | +%78,9 | Fon Müdürü |
| SHI PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 542 Milyon ₺ | -%75,1 | Fon Müdürü |
| PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 458 Milyon ₺ | +%63,9 | Fon Müdürü |
| BSE PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 380 Milyon ₺ | -%54,8 | Fon Müdürü |
| POI PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 372 Milyon ₺ | +%52,2 | Fon Müdürü |
| BHH PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 360 Milyon ₺ | -%89,1 | Fon Müdürü |
| SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 360 Milyon ₺ | +%58,4 | Fon Müdürü |
| AC1 PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONU | Pardus Portföy | 329 Milyon ₺ | +%45,6 | Fon Müdürü |
| BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 324 Milyon ₺ | +%13,4 | Fon Müdürü |
| PPU PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | Pardus Portföy | 312 Milyon ₺ | -%8,13 | Fon Müdürü |
| PO8 PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 301 Milyon ₺ | +%116 | Fon Müdürü |
| PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU | Pardus Portföy | 281 Milyon ₺ | +%38,2 | Fon Müdürü |
| AP7 PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 261 Milyon ₺ | +%49,5 | Fon Müdürü |
| BSC A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 242 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 236 Milyon ₺ | +%80,1 | Fon Müdürü |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 224 Milyon ₺ | +%6,25 | Fon Müdürü |
| PCE PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON | Pardus Portföy | 222 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 217 Milyon ₺ | +%55,6 | Fon Müdürü |
| CBD A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 209 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PPO PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 174 Milyon ₺ | +%64,3 | Fon Müdürü |
| BDI PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 152 Milyon ₺ | -%100,0 | Fon Müdürü |
| BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Pardus Portföy | 136 Milyon ₺ | +%52,6 | Fon Müdürü |
| AC3 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Pardus Portföy | 131 Milyon ₺ | +%9,07 | Fon Müdürü |
| PDS PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Pardus Portföy | 128 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 111 Milyon ₺ | +%54,4 | Fon Müdürü |
| PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Pardus Portföy | 106 Milyon ₺ | +%64,5 | Fon Müdürü |
| BYZ A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 99,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 89,0 Milyon ₺ | +%48,6 | Fon Müdürü |
| PAB A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | A1 Capital Portföy | 86,8 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| OME PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON | Pardus Portföy | 82,7 Milyon ₺ | +%220 | Fon Müdürü |
| PYD PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 80,4 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| SEH A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 79,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 77,9 Milyon ₺ | +%38,2 | Fon Müdürü |
| HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 77,1 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PST PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 76,9 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 76,4 Milyon ₺ | +%17,9 | Fon Müdürü |
| AC6 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | Pardus Portföy | 72,5 Milyon ₺ | +%15,7 | Fon Müdürü |
| CAH A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 50,7 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| AU1 A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU | A1 Capital Portföy | 50,3 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 45,0 Milyon ₺ | +%27,7 | Fon Müdürü |
| PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Pardus Portföy | 35,1 Milyon ₺ | +%45,2 | Fon Müdürü |
| IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 34,4 Milyon ₺ | +%39,2 | Fon Müdürü |
| DNF A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU | A1 Capital Portföy | 27,8 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| AJ1 A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 23,2 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | A1 Capital Portföy | 22,4 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 22,0 Milyon ₺ | -%17,9 | Fon Müdürü |
| AC5 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 21,8 Milyon ₺ | +%37,2 | Fon Müdürü |
| BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 19,1 Milyon ₺ | -%8,96 | Fon Müdürü |
| CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | A1 Capital Portföy | 18,8 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| BON A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | A1 Capital Portföy | 15,9 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| DGF A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | A1 Capital Portföy | 14,3 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 7,0 Milyon ₺ | +%20,1 | Fon Müdürü |
| PMH PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5,5 Milyon ₺ | — | Fon Müdürü |
| PO9 PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,8 Milyon ₺ | -%38,5 | Fon Müdürü |
| CHY A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 31,2 Bin ₺ | — | Fon Müdürü |
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.