Back
Devrim Berk
Fund manager Ahlatcı Portföy 6 firms
Devrim Berk serves as fund manager at 64 funds, across Ahlatcı Portföy, BV Portföy and 4 more. Has 23 years of industry experience and holds the Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı licenses.
- Assets on the desk
- 49.5B ₺ 64 funds
- Biggest fund
- EP1 11.5B ₺ EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
- Experience
- 23 yr First appointed: 2026-02-03
Licenses
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıTürev Araçlar Lisansı
Funds they run
| Fund | Founder | Size | 1Y Return | Role |
|---|---|---|---|---|
| EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Emlak Katılım Portföy | 11.5B ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | Inveo Portföy | 3.5B ₺ | +168% | Fund manager 2026-04-02 |
| BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | BV Portföy | 2.7B ₺ | +47.8% | Fund manager 2026-04-02 |
| RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 2.7B ₺ | +1,513% | Fund manager 2026-04-02 |
| GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON | Inveo Portföy | 2.4B ₺ | +36.5% | Fund manager 2026-04-02 |
| IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Inveo Portföy | 2.1B ₺ | +49.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON | Inveo Portföy | 2.1B ₺ | +39.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 2.0B ₺ | +48.6% | Fund manager 2026-04-02 |
| BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | BV Portföy | 1.9B ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BHI BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 1.9B ₺ | +44.9% | Fund manager 2026-04-02 |
| IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 1.6B ₺ | +25.1% | Fund manager 2026-04-02 |
| IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | Inveo Portföy | 1.4B ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 1.1B ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| IUC INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 1.0B ₺ | +31.8% | Fund manager 2026-04-02 |
| GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 967M ₺ | +48.5% | Fund manager 2026-04-02 |
| MAS MARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 872M ₺ | +69.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | Inveo Portföy | 869M ₺ | +22.3% | Fund manager 2026-04-02 |
| GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Inveo Portföy | 845M ₺ | +45.5% | Fund manager 2026-04-02 |
| PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Inveo Portföy | 797M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BIS BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | BV Portföy | 768M ₺ | +26.6% | Fund manager 2026-04-02 |
| CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Inveo Portföy | 617M ₺ | +39.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| IV7 INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON | Inveo Portföy | 534M ₺ | +45.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| KYR BV PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 387M ₺ | +72.1% | Fund manager 2026-04-02 |
| IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | Inveo Portföy | 313M ₺ | +52.9% | Fund manager 2026-04-02 |
| IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 312M ₺ | +6.24% | Fund manager 2026-04-02 |
| BSD BV PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | BV Portföy | 311M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BTK BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | BV Portföy | 297M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BVI BV PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 284M ₺ | +36.6% | Fund manager 2026-04-02 |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 282M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BTE BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 258M ₺ | +43.7% | Fund manager 2026-04-02 |
| YHY INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 212M ₺ | +8.86% | Fund manager 2026-04-02 |
| IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 210M ₺ | +45.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 202M ₺ | +32.4% | Fund manager 2026-04-02 |
| GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 194M ₺ | +33.0% | Fund manager 2026-04-02 |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Inveo Portföy | 190M ₺ | +59.9% | Fund manager 2026-04-02 |
| BVV BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 167M ₺ | +80.8% | Fund manager 2026-04-02 |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 166M ₺ | +46.5% | Fund manager 2026-04-02 |
| MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 144M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BVH BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 135M ₺ | +120% | Fund manager 2026-04-02 |
| IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 128M ₺ | +76.8% | Fund manager 2026-04-02 |
| INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Inveo Portföy | 115M ₺ | +33.9% | Fund manager 2026-04-02 |
| NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | Inveo Portföy | 101M ₺ | +14.8% | Fund manager 2026-04-02 |
| MKA MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 97.6M ₺ | +26.5% | Fund manager 2026-04-02 |
| IEZ INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 97.1M ₺ | -76.2% | Fund manager 2026-04-02 |
| GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Inveo Portföy | 80.5M ₺ | +50.9% | Fund manager 2026-04-02 |
| GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | Inveo Portföy | 79.7M ₺ | +44.6% | Fund manager 2026-04-02 |
| BV1 BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | BV Portföy | 79.1M ₺ | +48.1% | Fund manager 2026-04-02 |
| PTP AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Ahlatcı Portföy | 71.3M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | Inveo Portföy | 44.9M ₺ | +33.7% | Fund manager 2026-04-02 |
| HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | BV Portföy | 39.4M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BAI BV PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | BV Portföy | 34.9M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Inveo Portföy | 31.8M ₺ | +41.7% | Fund manager 2026-04-02 |
| ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 25.5M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | Inveo Portföy | 23.0M ₺ | +30.6% | Fund manager 2026-04-02 |
| IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU | Inveo Portföy | 13.4M ₺ | +57.1% | Fund manager 2026-04-02 |
| PK1 AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Ahlatcı Portföy | 10.5M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | BV Portföy | 10.1M ₺ | +4.42% | Fund manager 2026-04-02 |
| HAI AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU | Ahlatcı Portföy | 8.8M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ahlatcı Portföy | 8.5M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| HDD AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ahlatcı Portföy | 6.4M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| HFO AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 3.8M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| IAJ INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Inveo Portföy | 2.1M ₺ | — | Fund manager 2026-04-02 |
| SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | Inveo Portföy | 1.3M ₺ | -2.72% | Fund manager 2026-04-02 |
| HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Has Portföy | 192K ₺ | — | Fund manager 2026-02-03 |
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.