SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. (SDTTR) is a equity held in Turkish (TEFAS) fund portfolios. The 22 funds below carry a position in it, per their latest KAP portfolio filings. Total disclosed position: 175M ₺ (latest filing 2026-06-30).
- Largest position
- 49.0M ₺ ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
- Top 3 funds' share
- 57.7% of the 175M ₺ reported total
- Heaviest weighting
- 17.4% DKR of that fund's portfolio
Funds holding this asset
| Fund | Nominal | Value | % of fund | Source |
|---|---|---|---|---|
| ICZ AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 185,074.00 | 49.0M ₺ | 4.57% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GO9 ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 115,000.00 | 30.4M ₺ | 6.77% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| YHZ YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,500.00 | 21.8M ₺ | 1.65% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 45,000.00 | 11.9M ₺ | 0.70% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 36,000.00 | 9.5M ₺ | 4.08% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| GRT GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 26,711.00 | 7.1M ₺ | 4.87% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 25,000.00 | 6.6M ₺ | 17.4% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FCK ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 25,000.00 | 6.6M ₺ | 2.02% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| POS PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18,000.00 | 4.8M ₺ | 7.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| RUT BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 17,500.00 | 4.6M ₺ | 2.95% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DBP DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 16,000.00 | 4.2M ₺ | 2.64% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| SSS YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 14,600.00 | 3.9M ₺ | 1.38% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HAR BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON | 14,200.00 | 3.8M ₺ | 9.91% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DKH DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,150.00 | 2.2M ₺ | 0.99% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 7,000.00 | 1.9M ₺ | 3.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FS6 ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 7,000.00 | 1.8M ₺ | 1.90% | Filing (PDR)· 2026-05-31 KAP |
| YZT AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | 6,330.00 | 1.7M ₺ | 0.80% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| DRT DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 5,200.00 | 1.4M ₺ | 4.09% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| FLY AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 3,500.00 | 926K ₺ | 0.92% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| HTJ HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 2,700.00 | 714K ₺ | 3.61% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BHL İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,362.00 | 625K ₺ | 0.75% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
| BIY AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 803.00 | 212K ₺ | 0.26% | Filing (PDR)· 2026-06-30 KAP |
Related securities
- USD ABD MERKEZ BANKASI
- ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.
- ARDYZ ARD GRUP HOLDİNG AŞ
- HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
- ATATP ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.
- KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş.
- FORTE FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
- SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- SBUX US STARBUCKS CORP
- SCCO US EQUITY SOUTHERN COPPER CORP.
- SEGMN SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM AMBALAJ SANAYİ A.Ş.