TEFAS Fund Comparison & Fund Returns
20 funds · monthly · Jun 22 – Jul 22 3,339 funds filtered
| ★ | Gain Loss Basis | Compare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▲0.14% monthly | ▼-2.13% vs. CPI (TÜİK) | 14.8B ₺ | … | 2.00% | 2.28% | %5–15 | 14.8B ₺ 314M $ | 232,542 | 63.7K ₺ | 67 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▲1.96% monthly | ▼-0.35% vs. CPI (TÜİK) | 10.4B ₺ | … | 2.20% | 2.28% | %5–15 | 10.4B ₺ 220M $ | 218,585 | 47.5K ₺ | 27 | |||
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-1.15% monthly | ▼-3.39% vs. CPI (TÜİK) | 6.6B ₺ | … | 1.85% | 2.28% | %5–15 | 6.6B ₺ 140M $ | 72,033 | 91.9K ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-0.49% monthly | ▼-2.75% vs. CPI (TÜİK) | 3.7B ₺ | … | 1.75% | 1.91% | %5–15 | 3.7B ₺ 78.0M $ | 89,706 | 41.0K ₺ | 57 | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 05/04/22 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-0.36% monthly | ▼-2.61% vs. CPI (TÜİK) | 3.5B ₺ | … | 2.23% | 2.28% | %5–15 | 3.5B ₺ 73.4M $ | 29,634 | 117K ₺ | 67 | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-2.52% monthly | ▼-4.73% vs. CPI (TÜİK) | 2.8B ₺ | … | 1.87% | 1.91% | %5–15 | 2.8B ₺ 58.5M $ | 32,757 | 84.3K ₺ | 57 | |||
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-1.09% monthly | ▼-3.33% vs. CPI (TÜİK) | 1.4B ₺ | … | 1.85% | 2.28% | %5–15 | 1.4B ₺ 29.3M $ | 34,260 | 40.3K ₺ | 57 | |||
| İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Otomotiv | ▼-6.47% monthly | ▼-8.58% vs. CPI (TÜİK) | 1.3B ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 1.3B ₺ 28.1M $ | 19,549 | 67.9K ₺ | 67 | |||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 08/03/24 to 22/07/26 | Karma | Katılım | ▲1.41% monthly | ▼-0.89% vs. CPI (TÜİK) | 1.2B ₺ | … | 2.20% | 2.28% | %5–15 | 1.2B ₺ 25.0M $ | 29,018 | 40.6K ₺ | 37 | |||
| İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Enerji | ▼-1.69% monthly | ▼-3.92% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 1.1B ₺ 24.0M $ | 13,785 | 82.3K ₺ | 67 | |||
| YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-0.03% monthly | ▼-2.29% vs. CPI (TÜİK) | 1.1B ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 17.5% | 1.1B ₺ 23.6M $ | 108,535 | 10.2K ₺ | 57 | |||
| İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Teknoloji | ▼-0.52% monthly | ▼-2.77% vs. CPI (TÜİK) | 1.0B ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 17.5% | 1.0B ₺ 21.4M $ | 11,456 | 87.9K ₺ | 67 | |||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▲0.20% monthly | ▼-2.06% vs. CPI (TÜİK) | 807M ₺ | … | 1.00% | 2.28% | %5–15 | 807M ₺ 17.1M $ | 4,992 | 162K ₺ | ? | |||
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Data: 31/01/22 to 22/07/26 | Karma | Blockchain | ▼-3.48% monthly | ▼-5.66% vs. CPI (TÜİK) | 747M ₺ | … | 2.50% | 3.65% | 17.5% | 747M ₺ 15.8M $ | 13,561 | 55.1K ₺ | 67 | |||
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-0.43% monthly | ▼-2.68% vs. CPI (TÜİK) | 699M ₺ | … | 2.20% | 2.28% | %5–15 | 699M ₺ 14.8M $ | 82,778 | 8.4K ₺ | 47 | |||
| İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Blockchain | ▼-1.72% monthly | ▼-3.95% vs. CPI (TÜİK) | 639M ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 17.5% | 639M ₺ 13.5M $ | 13,107 | 48.7K ₺ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Sağlık | ▲4.70% monthly | ▲2.33% vs. CPI (TÜİK) | 238M ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 17.5% | 238M ₺ 5.1M $ | 5,339 | 44.6K ₺ | 67 | |||
| İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▲4.19% monthly | ▲1.83% vs. CPI (TÜİK) | 181M ₺ | … | 2.75% | 3.65% | 17.5% | 181M ₺ 3.8M $ | 6,704 | 27.0K ₺ | 67 | |||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Data: 31/05/21 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-0.27% monthly | ▼-2.52% vs. CPI (TÜİK) | 117M ₺ | … | 1.73% | 1.91% | %5–15 | 117M ₺ 2.5M $ | 22,271 | 5.2K ₺ | 47 | |||
| İŞ PORTFÖY KARMA FON Data: 11/03/26 to 22/07/26 | Karma | Karma | ▼-1.63% monthly | ▼-3.85% vs. CPI (TÜİK) | 25.7M ₺ | … | 2.25% | 3.65% | 17.5% | 25.7M ₺ 544K $ | 645 | 39.8K ₺ | 57 |
All results loaded.